رولمان دفعي بكرات كروية – جدول المقاسات
أحمال محورية عالية جداً: آلات البثق ومحامل الدفع في السفن والأعمدة الرأسية الثقيلة.
| الرقم | d (مم) | D (مم) | B (مم) | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| 29412 | 60 | 130 | 42 | ≈ 2.3 كغ |
| 29413 | 65 | 140 | 45 | ≈ 2.8 كغ |
| 29414 | 70 | 150 | 48 | ≈ 3.4 كغ |
| 29415 | 75 | 160 | 51 | ≈ 4.1 كغ |
| 29416 | 80 | 170 | 54 | ≈ 4.9 كغ |
| 29317 | 85 | 150 | 39 | ≈ 2.4 كغ |
| 29417 | 85 | 180 | 58 | ≈ 5.9 كغ |
| 29318 | 90 | 155 | 39 | ≈ 2.5 كغ |
| 29418 | 90 | 190 | 60 | ≈ 6.8 كغ |
| 29320 | 100 | 170 | 42 | ≈ 3.2 كغ |
| 29420 | 100 | 210 | 67 | ≈ 9.3 كغ |
| 29322 | 110 | 190 | 48 | ≈ 4.7 كغ |
| 29422 | 110 | 230 | 73 | ≈ 12 كغ |
| 29324 | 120 | 210 | 54 | ≈ 6.5 كغ |
| 29424 | 120 | 250 | 78 | ≈ 15 كغ |
| 29326 | 130 | 225 | 58 | ≈ 8 كغ |
| 29426 | 130 | 270 | 85 | ≈ 19 كغ |
| 29328 | 140 | 240 | 60 | ≈ 9.3 كغ |
| 29428 | 140 | 280 | 85 | ≈ 20 كغ |
| 29230 | 150 | 215 | 39 | ≈ 3.8 كغ |
| 29330 | 150 | 250 | 60 | ≈ 9.8 كغ |
| 29430 | 150 | 300 | 90 | ≈ 25 كغ |
| 29232 | 160 | 225 | 39 | ≈ 4 كغ |
| 29332 | 160 | 270 | 67 | ≈ 13 كغ |
| 29432 | 160 | 320 | 95 | ≈ 30 كغ |
| 29234 | 170 | 240 | 42 | ≈ 4.9 كغ |
| 29334 | 170 | 280 | 67 | ≈ 13 كغ |
| 29434 | 170 | 340 | 103 | ≈ 36 كغ |
| 29236 | 180 | 250 | 42 | ≈ 5.1 كغ |
| 29336 | 180 | 300 | 73 | ≈ 17 كغ |
| 29436 | 180 | 360 | 109 | ≈ 43 كغ |
| 29238 | 190 | 270 | 48 | ≈ 7.2 كغ |
| 29338 | 190 | 320 | 78 | ≈ 21 كغ |
| 29438 | 190 | 380 | 115 | ≈ 51 كغ |
| 29240 | 200 | 280 | 48 | ≈ 7.5 كغ |
| 29340 | 200 | 340 | 85 | ≈ 26 كغ |
| 29440 | 200 | 400 | 122 | ≈ 60 كغ |
| 29244 | 220 | 300 | 48 | ≈ 8.1 كغ |
| 29344 | 220 | 360 | 85 | ≈ 28 كغ |
| 29444 | 220 | 420 | 122 | ≈ 64 كغ |
| 29248 | 240 | 340 | 60 | ≈ 14 كغ |
| 29348 | 240 | 380 | 85 | ≈ 30 كغ |
| 29448 | 240 | 440 | 122 | ≈ 68 كغ |
| 29252 | 260 | 360 | 60 | ≈ 15 كغ |
| 29352 | 260 | 420 | 95 | ≈ 42 كغ |
| 29452 | 260 | 480 | 132 | ≈ 87 كغ |
| 29256 | 280 | 380 | 60 | ≈ 16 كغ |
| 29356 | 280 | 440 | 95 | ≈ 45 كغ |
| 29456 | 280 | 520 | 145 | ≈ 113 كغ |
| 29260 | 300 | 420 | 73 | ≈ 26 كغ |
| 29360 | 300 | 480 | 109 | ≈ 62 كغ |
| 29460 | 300 | 540 | 145 | ≈ 119 كغ |
| 29264 | 320 | 440 | 73 | ≈ 27 كغ |
| 29364 | 320 | 500 | 109 | ≈ 65 كغ |
| 29464 | 320 | 580 | 155 | ≈ 148 كغ |
| 29268 | 340 | 460 | 73 | ≈ 29 كغ |
| 29368 | 340 | 540 | 122 | ≈ 87 كغ |
| 29468 | 340 | 620 | 170 | ≈ 186 كغ |
| 29272 | 360 | 500 | 85 | ≈ 42 كغ |
| 29372 | 360 | 560 | 122 | ≈ 91 كغ |
| 29472 | 360 | 640 | 170 | ≈ 194 كغ |
| 29276 | 380 | 520 | 85 | ≈ 44 كغ |
| 29376 | 380 | 600 | 132 | ≈ 116 كغ |
| 29476 | 380 | 670 | 175 | ≈ 217 كغ |
| 29280 | 400 | 540 | 85 | ≈ 46 كغ |
| 29380 | 400 | 620 | 132 | ≈ 121 كغ |
| 29480 | 400 | 710 | 185 | ≈ 259 كغ |
| 29284 | 420 | 580 | 95 | ≈ 62 كغ |
| 29384 | 420 | 650 | 140 | ≈ 140 كغ |
| 29484 | 420 | 730 | 185 | ≈ 268 كغ |
| 29288 | 440 | 600 | 95 | ≈ 64 كغ |
| 29388 | 440 | 680 | 145 | ≈ 159 كغ |
| 29488 | 440 | 780 | 206 | ≈ 348 كغ |
| 29292 | 460 | 620 | 95 | ≈ 67 كغ |
| 29392 | 460 | 710 | 150 | ≈ 179 كغ |
| 29492 | 460 | 800 | 206 | ≈ 359 كغ |
| 29296 | 480 | 650 | 103 | ≈ 81 كغ |
| 29396 | 480 | 730 | 150 | ≈ 185 كغ |
| 29496 | 480 | 850 | 224 | ≈ 449 كغ |
| 292/ | 500 | 670 | 103 | ≈ 83 كغ |
| 293/ | 500 | 750 | 150 | ≈ 191 كغ |
| 294/ | 500 | 870 | 224 | ≈ 462 كغ |
لا توجد نتيجة مطابقة في هذا الجدول. ابحث في أداة البحث ←
لم تجد الرمز الذي تبحث عنه؟ اتصل بنا أو راسلنا عبر واتساب، فنحن نوفر جميع الماركات.
