رولمان إبري بغلاف مسحوب (HK) – جدول المقاسات
المساحات الضيقة جداً: علب التروس وآليات التوجيه والدواسات؛ ويعمل العمود نفسه كمجرى للدحرجة.
| الرقم | Fw (مم) | D (مم) | C (مم) | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| HK0306 | 3 | 6.5 | 6 | ≈ 0.5 غ |
| HK0408 | 4 | 8 | 8 | ≈ 1 غ |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | ≈ 1 غ |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 | ≈ 1 غ |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | ≈ 2 غ |
| HK0709 | 7 | 11 | 9 | ≈ 2 غ |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | ≈ 2 غ |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | ≈ 2 غ |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | ≈ 2 غ |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | ≈ 3 غ |
| HK1010 | 10 | 14 | 10 | ≈ 3 غ |
| HK1012 | 10 | 14 | 12 | ≈ 3 غ |
| HK1015 | 10 | 14 | 15 | ≈ 4 غ |
| HK1210 | 12 | 18 | 10 | ≈ 5 غ |
| HK1212 | 12 | 18 | 12 | ≈ 6 غ |
| HK1312 | 13 | 19 | 12 | ≈ 6 غ |
| HK1412 | 14 | 20 | 12 | ≈ 7 غ |
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | ≈ 7 غ |
| HK1612 | 16 | 22 | 12 | ≈ 7 غ |
| HK1712 | 17 | 23 | 12 | ≈ 8 غ |
| HK1812 | 18 | 24 | 12 | ≈ 8 غ |
| HK2010 | 20 | 26 | 10 | ≈ 7 غ |
| HK2012 | 20 | 26 | 12 | ≈ 9 غ |
| HK2016 | 20 | 26 | 16 | ≈ 0.012 كغ |
| HK2020 | 20 | 26 | 20 | ≈ 0.015 كغ |
| HK2210 | 22 | 28 | 10 | ≈ 8 غ |
| HK2512 | 25 | 32 | 12 | ≈ 0.013 كغ |
| HK2516 | 25 | 32 | 16 | ≈ 0.017 كغ |
| HK2520 | 25 | 32 | 20 | ≈ 0.022 كغ |
| HK2526 | 25 | 32 | 26 | ≈ 0.028 كغ |
| HK2816 | 28 | 35 | 16 | ≈ 0.019 كغ |
| HK3012 | 30 | 37 | 12 | ≈ 0.015 كغ |
| HK3016 | 30 | 37 | 16 | ≈ 0.02 كغ |
| HK3020 | 30 | 37 | 20 | ≈ 0.025 كغ |
| HK3026 | 30 | 37 | 26 | ≈ 0.033 كغ |
| HK3516 | 35 | 42 | 16 | ≈ 0.023 كغ |
| HK3520 | 35 | 42 | 20 | ≈ 0.029 كغ |
| HK4012 | 40 | 47 | 12 | ≈ 0.02 كغ |
| HK4016 | 40 | 47 | 16 | ≈ 0.026 كغ |
| HK4020 | 40 | 47 | 20 | ≈ 0.033 كغ |
| HK4512 | 45 | 52 | 12 | ≈ 0.022 كغ |
| HK4516 | 45 | 52 | 16 | ≈ 0.029 كغ |
| HK4520 | 45 | 52 | 20 | ≈ 0.037 كغ |
| HK5020 | 50 | 58 | 20 | ≈ 0.047 كغ |
| HK5025 | 50 | 58 | 25 | ≈ 0.059 كغ |
| HK5520 | 55 | 63 | 20 | ≈ 0.051 كغ |
| HK6020 | 60 | 68 | 20 | ≈ 0.056 كغ |
لا توجد نتيجة مطابقة في هذا الجدول. ابحث في أداة البحث ←
لم تجد الرمز الذي تبحث عنه؟ اتصل بنا أو راسلنا عبر واتساب، فنحن نوفر جميع الماركات.
