رولمان بكرات مخروطية – جدول المقاسات
أحمال شعاعية ومحورية مجتمعة: محاور العجلات وعلب التخفيض وأنظمة المحاور.
| الرقم | d (مم) | D (مم) | T (مم) | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | ≈ 0.054 كغ |
| 30302 | 15 | 42 | 14.25 | ≈ 0.1 كغ |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | ≈ 0.079 كغ |
| 32203 | 17 | 40 | 17.25 | ≈ 0.1 كغ |
| 30303 | 17 | 47 | 15.25 | ≈ 0.13 كغ |
| 32303 | 17 | 47 | 20.25 | ≈ 0.18 كغ |
| 32904 | 20 | 37 | 12 | ≈ 0.053 كغ |
| 32004 | 20 | 42 | 15 | ≈ 0.093 كغ |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | ≈ 0.13 كغ |
| 32204 | 20 | 47 | 19.25 | ≈ 0.16 كغ |
| 30304 | 20 | 52 | 16.25 | ≈ 0.17 كغ |
| 32304 | 20 | 52 | 22.25 | ≈ 0.23 كغ |
| 32905 | 25 | 42 | 12 | ≈ 0.062 كغ |
| 32005 | 25 | 47 | 15 | ≈ 0.11 كغ |
| 33005 | 25 | 47 | 17 | ≈ 0.12 كغ |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | ≈ 0.15 كغ |
| 32205 | 25 | 52 | 19.25 | ≈ 0.18 كغ |
| 33205 | 25 | 52 | 22 | ≈ 0.21 كغ |
| 30305 | 25 | 62 | 18.25 | ≈ 0.27 كغ |
| 31305 | 25 | 62 | 18.25 | ≈ 0.27 كغ |
| 32305 | 25 | 62 | 25.25 | ≈ 0.37 كغ |
| 32906 | 30 | 47 | 12 | ≈ 0.072 كغ |
| 32006 | 30 | 55 | 17 | ≈ 0.16 كغ |
| 33006 | 30 | 55 | 20 | ≈ 0.19 كغ |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | ≈ 0.23 كغ |
| 32206 | 30 | 62 | 21.25 | ≈ 0.29 كغ |
| 33206 | 30 | 62 | 25 | ≈ 0.34 كغ |
| 30306 | 30 | 72 | 20.75 | ≈ 0.41 كغ |
| 31306 | 30 | 72 | 20.75 | ≈ 0.41 كغ |
| 32306 | 30 | 72 | 28.75 | ≈ 0.56 كغ |
| 32907 | 35 | 55 | 14 | ≈ 0.11 كغ |
| 32007 | 35 | 62 | 18 | ≈ 0.22 كغ |
| 33007 | 35 | 62 | 21 | ≈ 0.25 كغ |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | ≈ 0.33 كغ |
| 32207 | 35 | 72 | 24.25 | ≈ 0.44 كغ |
| 33207 | 35 | 72 | 28 | ≈ 0.51 كغ |
| 30307 | 35 | 80 | 22.75 | ≈ 0.54 كغ |
| 31307 | 35 | 80 | 22.75 | ≈ 0.54 كغ |
| 32307 | 35 | 80 | 32.75 | ≈ 0.77 كغ |
| 32908 | 40 | 62 | 15 | ≈ 0.15 كغ |
| 32008 | 40 | 68 | 19 | ≈ 0.26 كغ |
| 33008 | 40 | 68 | 22 | ≈ 0.3 كغ |
| 33108 | 40 | 75 | 26 | ≈ 0.48 كغ |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | ≈ 0.43 كغ |
| 32208 | 40 | 80 | 24.75 | ≈ 0.54 كغ |
| 33208 | 40 | 80 | 32 | ≈ 0.7 كغ |
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 | ≈ 0.75 كغ |
| 31308 | 40 | 90 | 25.25 | ≈ 0.75 كغ |
| 32308 | 40 | 90 | 35.25 | ≈ 1 كغ |
| 32909 | 45 | 68 | 15 | ≈ 0.18 كغ |
| 32009 | 45 | 75 | 20 | ≈ 0.33 كغ |
| 33009 | 45 | 75 | 24 | ≈ 0.39 كغ |
| 33109 | 45 | 80 | 26 | ≈ 0.52 كغ |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | ≈ 0.49 كغ |
| 32209 | 45 | 85 | 24.75 | ≈ 0.59 كغ |
| 33209 | 45 | 85 | 32 | ≈ 0.76 كغ |
| 30309 | 45 | 100 | 27.25 | ≈ 0.99 كغ |
| 31309 | 45 | 100 | 27.25 | ≈ 0.99 كغ |
| 32309 | 45 | 100 | 38.25 | ≈ 1.4 كغ |
| 32910 | 50 | 72 | 15 | ≈ 0.18 كغ |
| 32010 | 50 | 80 | 20 | ≈ 0.36 كغ |
| 33010 | 50 | 80 | 24 | ≈ 0.43 كغ |
| 33110 | 50 | 85 | 26 | ≈ 0.56 كغ |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | ≈ 0.56 كغ |
| 32210 | 50 | 90 | 24.75 | ≈ 0.63 كغ |
| 33210 | 50 | 90 | 32 | ≈ 0.82 كغ |
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 | ≈ 1.3 كغ |
| 31310 | 50 | 110 | 29.25 | ≈ 1.3 كغ |
| 32310 | 50 | 110 | 42.25 | ≈ 1.9 كغ |
| 32911 | 55 | 80 | 17 | ≈ 0.26 كغ |
| 32011 | 55 | 90 | 23 | ≈ 0.53 كغ |
| 33011 | 55 | 90 | 27 | ≈ 0.63 كغ |
| 33111 | 55 | 95 | 30 | ≈ 0.82 كغ |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | ≈ 0.72 كغ |
| 32211 | 55 | 100 | 26.75 | ≈ 0.85 كغ |
| 33211 | 55 | 100 | 35 | ≈ 1.1 كغ |
| 30311 | 55 | 120 | 31.5 | ≈ 1.6 كغ |
| 31311 | 55 | 120 | 31.5 | ≈ 1.6 كغ |
| 32311 | 55 | 120 | 45.5 | ≈ 2.4 كغ |
| 32912 | 60 | 85 | 17 | ≈ 0.28 كغ |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | ≈ 0.57 كغ |
| 33012 | 60 | 95 | 27 | ≈ 0.67 كغ |
| 33112 | 60 | 100 | 30 | ≈ 0.88 كغ |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | ≈ 0.92 كغ |
| 32212 | 60 | 110 | 29.75 | ≈ 1.2 كغ |
| 33212 | 60 | 110 | 38 | ≈ 1.5 كغ |
| 30312 | 60 | 130 | 33.5 | ≈ 2 كغ |
| 31312 | 60 | 130 | 33.5 | ≈ 2 كغ |
| 32312 | 60 | 130 | 48.5 | ≈ 2.9 كغ |
| 32913 | 65 | 90 | 17 | ≈ 0.3 كغ |
| 32013 | 65 | 100 | 23 | ≈ 0.61 كغ |
| 33013 | 65 | 100 | 27 | ≈ 0.71 كغ |
| 33113 | 65 | 110 | 34 | ≈ 1.2 كغ |
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 | ≈ 1.1 كغ |
| 32213 | 65 | 120 | 32.75 | ≈ 1.5 كغ |
| 33213 | 65 | 120 | 41 | ≈ 1.9 كغ |
| 30313 | 65 | 140 | 36 | ≈ 2.5 كغ |
| 31313 | 65 | 140 | 36 | ≈ 2.5 كغ |
| 32313 | 65 | 140 | 51 | ≈ 3.6 كغ |
| 32914 | 70 | 100 | 20 | ≈ 0.47 كغ |
| 32014 | 70 | 110 | 25 | ≈ 0.82 كغ |
| 33014 | 70 | 110 | 31 | ≈ 1 كغ |
| 33114 | 70 | 120 | 37 | ≈ 1.6 كغ |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | ≈ 1.3 كغ |
| 32214 | 70 | 125 | 33.25 | ≈ 1.6 كغ |
| 33214 | 70 | 125 | 41 | ≈ 2 كغ |
| 30314 | 70 | 150 | 38 | ≈ 3.1 كغ |
| 31314 | 70 | 150 | 38 | ≈ 3.1 كغ |
| 32314 | 70 | 150 | 54 | ≈ 4.3 كغ |
| 32915 | 75 | 105 | 20 | ≈ 0.49 كغ |
| 32015 | 75 | 115 | 25 | ≈ 0.87 كغ |
| 33015 | 75 | 115 | 31 | ≈ 1.1 كغ |
| 33115 | 75 | 125 | 37 | ≈ 1.7 كغ |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 | ≈ 1.4 كغ |
| 32215 | 75 | 130 | 33.25 | ≈ 1.7 كغ |
| 33215 | 75 | 130 | 41 | ≈ 2.1 كغ |
| 30315 | 75 | 160 | 40 | ≈ 3.6 كغ |
| 31315 | 75 | 160 | 40 | ≈ 3.6 كغ |
| 32315 | 75 | 160 | 58 | ≈ 5.3 كغ |
| 32916 | 80 | 110 | 20 | ≈ 0.52 كغ |
| 32016 | 80 | 125 | 29 | ≈ 1.2 كغ |
| 33016 | 80 | 125 | 36 | ≈ 1.5 كغ |
| 33116 | 80 | 130 | 37 | ≈ 1.8 كغ |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | ≈ 1.7 كغ |
| 32216 | 80 | 140 | 35.25 | ≈ 2.1 كغ |
| 33216 | 80 | 140 | 46 | ≈ 2.8 كغ |
| 30316 | 80 | 170 | 42.5 | ≈ 4.4 كغ |
| 31316 | 80 | 170 | 42.5 | ≈ 4.4 كغ |
| 32316 | 80 | 170 | 61.5 | ≈ 6.3 كغ |
| 32917 | 85 | 120 | 23 | ≈ 0.75 كغ |
| 32017 | 85 | 130 | 29 | ≈ 1.3 كغ |
| 33017 | 85 | 130 | 36 | ≈ 1.6 كغ |
| 33117 | 85 | 140 | 41 | ≈ 2.3 كغ |
| 30217 | 85 | 150 | 30.5 | ≈ 2.1 كغ |
| 32217 | 85 | 150 | 38.5 | ≈ 2.7 كغ |
| 33217 | 85 | 150 | 49 | ≈ 3.4 كغ |
| 30317 | 85 | 180 | 44.5 | ≈ 5.1 كغ |
| 31317 | 85 | 180 | 44.5 | ≈ 5.1 كغ |
| 32317 | 85 | 180 | 63.5 | ≈ 7.3 كغ |
| 32918 | 90 | 125 | 23 | ≈ 0.79 كغ |
| 32018 | 90 | 140 | 32 | ≈ 1.7 كغ |
| 33018 | 90 | 140 | 39 | ≈ 2 كغ |
| 33118 | 90 | 150 | 45 | ≈ 3 كغ |
| 30218 | 90 | 160 | 32.5 | ≈ 2.6 كغ |
| 32218 | 90 | 160 | 42.5 | ≈ 3.4 كغ |
| 33218 | 90 | 160 | 55 | ≈ 4.4 كغ |
| 30318 | 90 | 190 | 46.5 | ≈ 5.9 كغ |
| 31318 | 90 | 190 | 46.5 | ≈ 5.9 كغ |
| 32318 | 90 | 190 | 67.5 | ≈ 8.6 كغ |
| 32919 | 95 | 130 | 23 | ≈ 0.83 كغ |
| 32019 | 95 | 145 | 32 | ≈ 1.8 كغ |
| 33019 | 95 | 145 | 39 | ≈ 2.1 كغ |
| 33119 | 95 | 160 | 49 | ≈ 3.7 كغ |
| 30219 | 95 | 170 | 34.5 | ≈ 3.1 كغ |
| 32219 | 95 | 170 | 45.5 | ≈ 4.1 كغ |
| 33219 | 95 | 170 | 58 | ≈ 5.3 كغ |
| 30319 | 95 | 200 | 49.5 | ≈ 7 كغ |
| 31319 | 95 | 200 | 49.5 | ≈ 7 كغ |
| 32319 | 95 | 200 | 71.5 | ≈ 10 كغ |
| 32920 | 100 | 140 | 25 | ≈ 1.1 كغ |
| 32020 | 100 | 150 | 32 | ≈ 1.8 كغ |
| 33020 | 100 | 150 | 39 | ≈ 2.2 كغ |
| 33120 | 100 | 165 | 52 | ≈ 4.1 كغ |
| 30220 | 100 | 180 | 37 | ≈ 3.8 كغ |
| 32220 | 100 | 180 | 49 | ≈ 5 كغ |
| 33220 | 100 | 180 | 63 | ≈ 6.4 كغ |
| 30320 | 100 | 215 | 51.5 | ≈ 8.5 كغ |
| 31320 | 100 | 215 | 56.5 | ≈ 9.3 كغ |
| 32320 | 100 | 215 | 77.5 | ≈ 13 كغ |
| 32921 | 105 | 145 | 25 | ≈ 1.1 كغ |
| 32021 | 105 | 160 | 35 | ≈ 2.3 كغ |
| 33021 | 105 | 160 | 43 | ≈ 2.9 كغ |
| 33121 | 105 | 175 | 56 | ≈ 5 كغ |
| 30221 | 105 | 190 | 39 | ≈ 4.5 كغ |
| 32221 | 105 | 190 | 53 | ≈ 6.1 كغ |
| 33221 | 105 | 190 | 68 | ≈ 7.8 كغ |
| 30321 | 105 | 225 | 53.5 | ≈ 9.7 كغ |
| 31321 | 105 | 225 | 58 | ≈ 10 كغ |
| 32321 | 105 | 225 | 81.5 | ≈ 15 كغ |
| 32922 | 110 | 150 | 25 | ≈ 1.2 كغ |
| 32022 | 110 | 170 | 38 | ≈ 2.9 كغ |
| 33022 | 110 | 170 | 47 | ≈ 3.6 كغ |
| 33122 | 110 | 180 | 56 | ≈ 5.2 كغ |
| 30222 | 110 | 200 | 41 | ≈ 5.2 كغ |
| 32222 | 110 | 200 | 56 | ≈ 7.1 كغ |
| 30322 | 110 | 240 | 54.5 | ≈ 11 كغ |
| 31322 | 110 | 240 | 63 | ≈ 13 كغ |
| 32322 | 110 | 240 | 84.5 | ≈ 18 كغ |
| 32924 | 120 | 165 | 29 | ≈ 1.7 كغ |
| 32024 | 120 | 180 | 38 | ≈ 3.1 كغ |
| 33024 | 120 | 180 | 48 | ≈ 3.9 كغ |
| 33124 | 120 | 200 | 62 | ≈ 7.2 كغ |
| 30224 | 120 | 215 | 43.5 | ≈ 6.3 كغ |
| 32224 | 120 | 215 | 61.5 | ≈ 8.9 كغ |
| 30324 | 120 | 260 | 59.5 | ≈ 14 كغ |
| 31324 | 120 | 260 | 68 | ≈ 17 كغ |
| 32324 | 120 | 260 | 90.5 | ≈ 22 كغ |
| 32926 | 130 | 180 | 32 | ≈ 2.3 كغ |
| 32026 | 130 | 200 | 45 | ≈ 4.7 كغ |
| 33026 | 130 | 200 | 55 | ≈ 5.8 كغ |
| 30226 | 130 | 230 | 43.75 | ≈ 7.2 كغ |
| 32226 | 130 | 230 | 67.75 | ≈ 11 كغ |
| 30326 | 130 | 280 | 63.75 | ≈ 18 كغ |
| 31326 | 130 | 280 | 72 | ≈ 20 كغ |
| 32326 | 130 | 280 | 98.75 | ≈ 28 كغ |
| 32928 | 140 | 190 | 32 | ≈ 2.4 كغ |
| 32028 | 140 | 210 | 45 | ≈ 5 كغ |
| 33028 | 140 | 210 | 56 | ≈ 6.3 كغ |
| 30228 | 140 | 250 | 45.75 | ≈ 9 كغ |
| 32228 | 140 | 250 | 71.75 | ≈ 14 كغ |
| 30328 | 140 | 300 | 67.75 | ≈ 22 كغ |
| 31328 | 140 | 300 | 77 | ≈ 25 كغ |
| 32328 | 140 | 300 | 107.75 | ≈ 35 كغ |
| 32930 | 150 | 210 | 38 | ≈ 3.7 كغ |
| 32030 | 150 | 225 | 48 | ≈ 6.2 كغ |
| 33030 | 150 | 225 | 59 | ≈ 7.6 كغ |
| 30230 | 150 | 270 | 49 | ≈ 11 كغ |
| 32230 | 150 | 270 | 77 | ≈ 18 كغ |
| 30330 | 150 | 320 | 72 | ≈ 26 كغ |
| 32330 | 150 | 320 | 114 | ≈ 42 كغ |
| 32932 | 160 | 220 | 38 | ≈ 4 كغ |
| 32032 | 160 | 240 | 51 | ≈ 7.4 كغ |
| 30232 | 160 | 290 | 52 | ≈ 14 كغ |
| 32232 | 160 | 290 | 84 | ≈ 22 كغ |
| 32934 | 170 | 230 | 38 | ≈ 4.2 كغ |
| 32034 | 170 | 260 | 57 | ≈ 10 كغ |
| 30234 | 170 | 310 | 57 | ≈ 17 كغ |
| 32234 | 170 | 310 | 91 | ≈ 28 كغ |
| 32936 | 180 | 250 | 45 | ≈ 6.2 كغ |
| 32036 | 180 | 280 | 64 | ≈ 13 كغ |
| 30236 | 180 | 320 | 57 | ≈ 18 كغ |
| 32236 | 180 | 320 | 91 | ≈ 29 كغ |
| 32938 | 190 | 260 | 45 | ≈ 6.5 كغ |
| 32038 | 190 | 290 | 64 | ≈ 14 كغ |
| 30238 | 190 | 340 | 60 | ≈ 22 كغ |
| 32238 | 190 | 340 | 97 | ≈ 35 كغ |
| 32940 | 200 | 280 | 51 | ≈ 8.9 كغ |
| 32040 | 200 | 310 | 70 | ≈ 18 كغ |
| 30240 | 200 | 360 | 64 | ≈ 26 كغ |
| 32240 | 200 | 360 | 104 | ≈ 43 كغ |
| 32044 | 220 | 340 | 76 | ≈ 23 كغ |
| 32048 | 240 | 360 | 76 | ≈ 25 كغ |
| 32052 | 260 | 400 | 87 | ≈ 37 كغ |
| 32056 | 280 | 420 | 87 | ≈ 39 كغ |
| 32060 | 300 | 460 | 100 | ≈ 55 كغ |
| 32064 | 320 | 480 | 100 | ≈ 58 كغ |
لا توجد نتيجة مطابقة في هذا الجدول. ابحث في أداة البحث ←
لم تجد الرمز الذي تبحث عنه؟ اتصل بنا أو راسلنا عبر واتساب، فنحن نوفر جميع الماركات.
