موانع تسرب العمود الشعاعية – جدول المقاسات
مانع التسرب المناسب حسب مقاس الرولمان: قطره الداخلي يساوي قطر العمود وقطره الخارجي يساوي قطر مبيت الرولمان. NBR للاستخدام العام وFKM (فيتون) لدرجات الحرارة العالية.
تُقترح مقاسات موانع التسرب وفق قطر العمود ومبيت الرولمان، وقد يتطلب نوع المبيت مقاساً مختلفاً. الأوزان تقريبية، يرجى التأكيد قبل الطلب.
| مقاس مانع التسرب (d × D × b) | عروض أخرى | الوزن | الرولمانات المناسبة |
|---|---|---|---|
| 6 × 14 × 7 | 10 | ≈ 2 غ | GE6E |
| 6 × 15 × 7 | 10 | ≈ 2 غ | 696 |
| 6 × 17 × 7 | 10 | ≈ 3 غ | 606 |
| 6 × 19 × 7 | 10 | ≈ 3 غ | 626 |
| 6 × 22 × 7 | 10 | ≈ 4 غ | 636 |
| 7 × 17 × 7 | 10 | ≈ 3 غ | 697 |
| 7 × 19 × 7 | 10 | ≈ 3 غ | 607 |
| 7 × 22 × 7 | 10 | ≈ 4 غ | 627 |
| 7 × 26 × 7 | 10 | ≈ 5 غ | 637 |
| 8 × 16 × 7 | 10 | ≈ 2 غ | 688, GE8E |
| 8 × 19 × 7 | 10 | ≈ 3 غ | 698 |
| 8 × 22 × 7 | 10 | ≈ 4 غ | 608 |
| 8 × 24 × 7 | 10 | ≈ 5 غ | 628 |
| 8 × 28 × 7 | 10 | ≈ 6 غ | 638 |
| 9 × 17 × 7 | 10 | ≈ 3 غ | 689 |
| 9 × 20 × 7 | 10 | ≈ 3 غ | 699 |
| 9 × 24 × 7 | 10 | ≈ 5 غ | 609 |
| 9 × 26 × 7 | 10 | ≈ 5 غ | 629 |
| 9 × 30 × 7 | 10 | ≈ 7 غ | 639 |
| 10 × 19 × 7 | 10 | ≈ 3 غ | 61800, LM10LUU, LM10UU, GE10E |
| 10 × 22 × 7 | 10 | ≈ 4 غ | 61900 |
| 10 × 24 × 7 | 10 | ≈ 5 غ | 51100, 81100 |
| 10 × 26 × 7 | 10 | ≈ 5 غ | 7000, 6000, 51200, 81200 |
| 10 × 28 × 7 | 10 | ≈ 6 غ | 16100 |
| 10 × 30 × 7 | 10 | ≈ 7 غ | 7200, 3200, 5200, 6200, 62200, 4200, 1200, 2200 |
| 10 × 35 × 7 | 10 | ≈ 9 غ | 7300, 3300, 5300, 62300, 6300, 4300, 1300, 2300 |
| 12 × 21 × 7 | 10 | ≈ 3 غ | 61801, LM12LUU, LM12UU |
| 12 × 22 × 7 | 10 | ≈ 4 غ | GE12E |
| 12 × 24 × 7 | 10 | ≈ 4 غ | 61901 |
| 12 × 26 × 7 | 10 | ≈ 5 غ | 51101, 81101 |
| 12 × 28 × 7 | 10 | ≈ 6 غ | 7001, 16001, 6001, 51201, 81201 |
| 12 × 30 × 7 | 10 | ≈ 6 غ | 16101 |
| 12 × 32 × 7 | 10 | ≈ 7 غ | 7201, 3201, 5201, 6201, 62201, 4201, 1201, 2201 |
| 12 × 37 × 7 | 10 | ≈ 9 غ | 7301, 3301, 5301, 62301, 6301, 4301, 1301, 2301 |
| 12 × 47 × 7 | 10 | ≈ 0.015 كغ | UC201, UCF201, UCFC201, UCFL201, UCP201, UCPA201, UCT201 |
| 13 × 23 × 7 | 10 | ≈ 4 غ | LM13LUU, LM13UU |
| 15 × 24 × 7 | 10 | ≈ 4 غ | 61802 |
| 15 × 26 × 7 | 10 | ≈ 5 غ | GE15ES |
| 15 × 28 × 7 | 10 | ≈ 5 غ | 61902, 51102, 81102 |
| 15 × 32 × 7 | 10 | ≈ 7 غ | 7002, 16002, 6002, 51202, 81202 |
| 15 × 35 × 7 | 10 | ≈ 8 غ | 7202, 3202, 5202, 6202, 62202, 4202, N202, NJ202, NU202, NUP202, QJ202, 1202, 2202, 30202 |
| 15 × 42 × 7 | 10 | ≈ 0.012 كغ | 7302, 3302, 5302, 62302, 6302, 4302, QJ302, 1302, 2302, 30302 |
| 15 × 47 × 7 | 10 | ≈ 0.014 كغ | UC202, UCF202, UCFC202, UCFL202, UCP202, UCPA202, UCT202 |
| 15.875 × 42.863 × 7 | 10 | ≈ 0.012 كغ | 11590/ |
| 16 × 28 × 7 | 10 | ≈ 5 غ | LM16LUU, LM16UU |
| 16 × 47 × 7 | 10 | ≈ 0.014 كغ | HM81649/ |
| 17 × 26 × 7 | 10 | ≈ 4 غ | 61803 |
| 17 × 30 × 7 | 10 | ≈ 6 غ | 61903, GE17ES, 51103, 81103 |
| 17 × 35 × 7 | 10 | ≈ 8 غ | 7003, 16003, 6003, 51203, 81203 |
| 17 × 40 × 7 | 10 | ≈ 0.01 كغ | 7203, 3203, 5203, 6203, 62203, 4203, N203, N2203, NJ203, NJ2203, NU203, NU2203, NUP203, NUP2203, QJ203, 1203, 2203, 30203, 32203 |
| 17 × 47 × 7 | 10 | ≈ 0.014 كغ | 7303, 3303, 5303, 62303, 6303, 4303, N2303, N303, NJ2303, NJ303, NU2303, NU303, NUP2303, NUP303, UC203, UCF203, UCFC203, UCFL203, UCP203, UCPA203, UCT203, QJ303, 1303, 2303, 30303, 32303 |
| 17 × 62 × 7 | 8, 10 | ≈ 0.025 كغ | 6403 |
| 17.462 × 39.878 × 7 | 10 | ≈ 0.01 كغ | LM11749/ |
| 19.05 × 45.237 × 7 | 10 | ≈ 0.013 كغ | LM11949/ |
| 20 × 32 × 7 | 10 | ≈ 6 غ | 61804, LM20LUU, LM20UU |
| 20 × 35 × 7 | 10 | ≈ 8 غ | GE20ES, 51104, 81104 |
| 20 × 37 × 7 | 10 | ≈ 8 غ | 61904, 32904 |
| 20 × 40 × 7 | 10 | ≈ 10 غ | 51204, 81204 |
| 20 × 42 × 7 | 10 | ≈ 0.011 كغ | 7004, 16004, 6004, 32004 |
| 20 × 47 × 7 | 10 | ≈ 0.014 كغ | 7204, 3204, 5204, 6204, 62204, 4204, N204, N2204, NJ204, NJ2204, NU204, NU2204, NUP204, NUP2204, UC204, UCF204, UCFC204, UCFL204, UCP204, UCPA204, UCT204, QJ204, 1204, 2204, 30204, 32204 |
| 20 × 52 × 7 | 10 | ≈ 0.017 كغ | 7304, 3304, 5304, 62304, 6304, 4304, N2304, N304, NJ2304, NJ304, NU2304, NU304, NUP2304, NUP304, QJ304, 1304, 2304, 21304, 30304, 32304 |
| 20 × 72 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.039 كغ | 6404 |
| 21.43 × 45.237 × 7 | 10 | ≈ 0.012 كغ | LM12748/ |
| 21.43 × 50.005 × 7 | 10 | ≈ 0.015 كغ | M12649/ |
| 21.986 × 45.237 × 7 | 10 | ≈ 0.012 كغ | LM12749/ |
| 25 × 37 × 7 | 10 | ≈ 8 غ | 61805 |
| 25 × 40 × 7 | 10 | ≈ 9 غ | LM25LUU, LM25UU |
| 25 × 42 × 7 | 10 | ≈ 10 غ | 61905, GE25ES, 32905, 51105, 81105 |
| 25 × 47 × 7 | 10 | ≈ 0.013 كغ | 7005, 16005, 6005, N1005, NJ1005, NU1005, NUP1005, NN3005, 32005, 33005, 51205, 81205 |
| 25 × 52 × 7 | 10 | ≈ 0.016 كغ | 7205, 3205, 5205, 6205, 62205, 4205, N205, N2205, NJ205, NJ2205, NU205, NU2205, NUP205, NUP2205, UC205, UCF205, UCFC205, UCFL205, UCP205, UCPA205, UCT205, QJ205, 1205, 2205, 22205, 30205, 32205, 33205, 51305 |
| 25 × 60 × 7 | 10 | ≈ 0.022 كغ | 51405 |
| 25 × 62 × 7 | 8, 10 | ≈ 0.023 كغ | 7305, 3305, 5305, 62305, 6305, 4305, N2305, N305, NJ2305, NJ305, NU2305, NU305, NUP2305, NUP305, UC305, UCF305, UCP305, UCT305, QJ305, 1305, 2305, 21305, 30305, 31305, 32305 |
| 25 × 80 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.047 كغ | 6405 |
| 25.4 × 50.292 × 7 | 10 | ≈ 0.015 كغ | L44643/ |
| 26.988 × 50.292 × 7 | 10 | ≈ 0.014 كغ | L44649/ |
| 29 × 50.292 × 7 | 10 | ≈ 0.014 كغ | L45449/ |
| 30 × 42 × 7 | 10 | ≈ 9 غ | 61806 |
| 30 × 45 × 7 | 10 | ≈ 0.01 كغ | LM30LUU, LM30UU |
| 30 × 47 × 7 | 10 | ≈ 0.012 كغ | 61906, GE30ES, 32906, 51106, 81106 |
| 30 × 52 × 7 | 10 | ≈ 0.015 كغ | 51206, 81206 |
| 30 × 55 × 7 | 10 | ≈ 0.017 كغ | 7006, 16006, 6006, N1006, NJ1006, NU1006, NUP1006, NN3006, 32006, 33006 |
| 30 × 60 × 7 | 10 | ≈ 0.02 كغ | 51306 |
| 30 × 62 × 7 | 8, 10 | ≈ 0.022 كغ | 7206, 3206, 5206, 6206, 62206, 4206, N206, N2206, NJ206, NJ2206, NU206, NU2206, NUP206, NUP2206, UC206, UCF206, UCFC206, UCFL206, UCP206, UCPA206, UCT206, QJ206, 1206, 2206, 22206, 30206, 32206, 33206 |
| 30 × 70 × 7 | 8, 10 | ≈ 0.029 كغ | 51406 |
| 30 × 72 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.036 كغ | 7306, 3306, 5306, 62306, 6306, 4306, N2306, N306, NJ2306, NJ306, NU2306, NU306, NUP2306, NUP306, UC306, UCF306, UCP306, UCT306, QJ306, 1306, 2306, 21306, 30306, 31306, 32306 |
| 30 × 90 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.059 كغ | 6406, N406, NJ406, NU406, NUP406 |
| 30.162 × 64.292 × 7 | 8, 10 | ≈ 0.024 كغ | M86649/ |
| 31.75 × 59.131 × 7 | 10 | ≈ 0.019 كغ | LM67048/ |
| 31.75 × 62 × 7 | 8, 10 | ≈ 0.021 كغ | 15123/ |
| 34.925 × 65.088 × 7 | 8, 10 | ≈ 0.023 كغ | LM48548/ |
| 34.925 × 72.233 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.035 كغ | HM88649/ |
| 34.988 × 59.974 × 7 | 10 | ≈ 0.019 كغ | L68149/ |
| 35 × 47 × 7 | 10 | ≈ 0.01 كغ | 61807 |
| 35 × 52 × 7 | 10 | ≈ 0.013 كغ | LM35LUU, LM35UU, 51107, 81107 |
| 35 × 55 × 7 | 10 | ≈ 0.015 كغ | 61907, GE35ES, 32907 |
| 35 × 62 × 7 | 8, 10 | ≈ 0.02 كغ | 7007, 16007, 6007, N1007, NJ1007, NU1007, NUP1007, NN3007, 32007, 33007, 51207, 81207 |
| 35 × 68 × 7 | 8, 10 | ≈ 0.025 كغ | 51307 |
| 35 × 72 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.035 كغ | 7207, 3207, 5207, 6207, 62207, 4207, N207, N2207, NJ207, NJ2207, NU207, NU2207, NUP207, NUP2207, UC207, UCF207, UCFC207, UCFL207, UCP207, UCPA207, UCT207, QJ207, 1207, 2207, 22207, 30207, 32207, 33207 |
| 35 × 80 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.044 كغ | 7307, 3307, 5307, 62307, 6307, 4307, N2307, N307, NJ2307, NJ307, NU2307, NU307, NUP2307, NUP307, UC307, UCF307, UCP307, UCT307, QJ307, 1307, 2307, 21307, 30307, 31307, 32307, 51407 |
| 35 × 100 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.073 كغ | 6407, N407, NJ407, NU407, NUP407 |
| 38 × 63 × 7 | 8, 10 | ≈ 0.02 كغ | JL69349/ |
| 38.1 × 65.088 × 7 | 8, 10 | ≈ 0.022 كغ | LM29748/ |
| 39.688 × 80.167 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.043 كغ | 3386/ |
| 40 × 52 × 7 | 10 | ≈ 0.012 كغ | 61808 |
| 40 × 60 × 7 | 10 | ≈ 0.017 كغ | LM40LUU, LM40UU, 51108, 81108 |
| 40 × 62 × 7 | 8, 10 | ≈ 0.019 كغ | 61908, GE40ES, 32908 |
| 40 × 68 × 7 | 8, 10 | ≈ 0.024 كغ | 7008, 16008, 6008, N1008, NJ1008, NU1008, NUP1008, NN3008, 32008, 33008, 51208, 81208 |
| 40 × 75 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.036 كغ | 33108 |
| 40 × 78 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.04 كغ | 51308 |
| 40 × 80 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.042 كغ | 7208, 3208, 5208, 6208, 62208, 4208, N208, N2208, NJ208, NJ2208, NU208, NU2208, NUP208, NUP2208, UC208, UCF208, UCFC208, UCFL208, UCP208, UCPA208, UCT208, QJ208, 1208, 2208, 22208, 30208, 32208, 33208 |
| 40 × 90 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.055 كغ | 7308, 3308, 5308, 62308, 6308, 4308, N2308, N308, NJ2308, NJ308, NU2308, NU308, NUP2308, NUP308, UC308, UCF308, UCP308, UCT308, QJ308, 1308, 2308, 21308, 22308, 30308, 31308, 32308, 51408 |
| 40 × 110 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.088 كغ | 6408, N408, NJ408, NU408, NUP408 |
| 40.988 × 67.975 × 7 | 8, 10 | ≈ 0.023 كغ | LM300849/ |
| 41.275 × 73.431 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.034 كغ | LM501349/ |
| 44.45 × 82.931 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.044 كغ | 25580/ |
| 44.45 × 83.058 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.044 كغ | 25580/ |
| 45 × 58 × 7 | 10 | ≈ 0.014 كغ | 61809 |
| 45 × 65 × 7 | 8, 10 | ≈ 0.019 كغ | 51109, 81109 |
| 45 × 68 × 7 | 8, 10 | ≈ 0.021 كغ | 61909, GE45ES, 32909 |
| 45 × 73 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.032 كغ | 51209, 81209 |
| 45 × 75 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.034 كغ | 7009, 16009, 6009, N1009, NJ1009, NU1009, NUP1009, NN3009, 32009, 33009 |
| 45 × 80 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.04 كغ | 33109 |
| 45 × 85 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.046 كغ | 7209, 3209, 5209, 6209, 62209, 4209, N209, N2209, NJ209, NJ2209, NU209, NU2209, NUP209, NUP2209, UC209, UCF209, UCFC209, UCFL209, UCP209, UCPA209, UCT209, QJ209, 1209, 2209, 22209, 30209, 32209, 33209, 51309 |
| 45 × 100 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.068 كغ | 7309, 3309, 5309, 62309, 6309, 4309, N2309, N309, NJ2309, NJ309, NU2309, NU309, NUP2309, NUP309, UC309, UCF309, UCP309, UCT309, QJ309, 1309, 2309, 21309, 22309, 30309, 31309, 32309, 51409 |
| 45 × 120 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.11 كغ | 6409, N409, NJ409, NU409, NUP409 |
| 45.242 × 73.431 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.033 كغ | LM102949/ |
| 45.242 × 77.788 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.037 كغ | LM603049/ |
| 45.987 × 74.976 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.034 كغ | LM503349/ |
| 50 × 65 × 7 | 8, 10 | ≈ 0.017 كغ | 61810 |
| 50 × 70 × 7 | 8, 10 | ≈ 0.021 كغ | 51110, 81110 |
| 50 × 72 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.029 كغ | 61910, 32910 |
| 50 × 75 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.032 كغ | GE50ES |
| 50 × 78 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.036 كغ | 51210, 81210 |
| 50 × 80 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.038 كغ | 7010, 16010, 6010, N1010, NJ1010, NU1010, NUP1010, NN3010, LM50LUU, LM50UU, 32010, 33010 |
| 50 × 82 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.04 كغ | JLM104948/ |
| 50 × 85 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.044 كغ | 33110 |
| 50 × 90 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.051 كغ | 7210, 3210, 5210, 6210, 62210, 4210, N210, N2210, NJ210, NJ2210, NU210, NU2210, NUP210, NUP2210, UC210, UCF210, UCFC210, UCFL210, UCP210, UCPA210, UCT210, QJ210, 1210, 2210, 22210, 30210, 32210, 33210 |
| 50 × 95 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.058 كغ | 51310 |
| 50 × 110 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.083 كغ | 7310, 3310, 5310, 62310, 6310, 4310, N2310, N310, NJ2310, NJ310, NU2310, NU310, NUP2310, NUP310, UC310, UCF310, UCP310, UCT310, QJ310, 1310, 2310, 21310, 22310, 30310, 31310, 32310, 51410 |
| 50 × 130 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.13 كغ | 6410, N410, NJ410, NU410, NUP410 |
| 50.8 × 82.55 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.04 كغ | LM104949/ |
| 50.8 × 92.075 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.053 كغ | 28580/ |
| 50.8 × 93.264 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.055 كغ | 3780/ |
| 50.8 × 101.6 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.068 كغ | 529/ |
| 54.988 × 88.9 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.046 كغ | LM806649/ |
| 55 × 72 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.026 كغ | 61811 |
| 55 × 78 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.033 كغ | 51111, 81111 |
| 55 × 80 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.035 كغ | 61911, 32911 |
| 55 × 90 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.048 كغ | 7011, 16011, 6011, N1011, NJ1011, NU1011, NUP1011, NN3011, JLM506849/ |
| 55 × 95 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.055 كغ | 33111 |
| 55 × 100 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.063 كغ | 7211, 3211, 5211, 6211, 62211, 4211, N211, N2211, NJ211, NJ2211, NU211, NU2211, NUP211, NUP2211, UC211, UCF211, UCFC211, UCFL211, UCP211, UCPA211, UCT211, QJ211, 1211, 2211, 22211, 30211, 32211, 33211 |
| 55 × 105 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.071 كغ | 51311 |
| 55 × 120 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.099 كغ | 7311, 3311, 5311, 62311, 6311, 4311, N2311, N311, NJ2311, NJ311, NU2311, NU311, NUP2311, NUP311, UC311, UCF311, UCP311, UCT311, QJ311, 1311, 2311, 21311, 22311, 30311, 31311, 32311, 51411 |
| 55 × 140 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.16 كغ | 6411, N411, NJ411, NU411, NUP411 |
| 57.15 × 127 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.11 كغ | 65225/ |
| 60 × 78 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.03 كغ | 61812 |
| 60 × 85 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.038 كغ | 61912, 32912, 51112, 81112 |
| 60 × 90 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.045 كغ | LM60LUU, LM60UU, GE60ES |
| 60 × 95 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.052 كغ | 7012, 16012, 6012, N1012, NJ1012, NU1012, NUP1012, NN3012, 32012, 33012, 51212, 81212 |
| 60 × 100 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.059 كغ | 33112 |
| 60 × 110 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.076 كغ | 7212, 3212, 5212, 6212, 62212, 4212, N212, N2212, NJ212, NJ2212, NU212, NU2212, NUP212, NUP2212, UC212, UCF212, UCFC212, UCFL212, UCP212, UCPA212, UCT212, QJ212, 1212, 2212, 22212, 30212, 32212, 33212, 51312 |
| 60 × 130 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.13 كغ | 7312, 3312, 5312, 62312, 6312, 4312, N2312, N312, NJ2312, NJ312, NU2312, NU312, NUP2312, NUP312, UC312, UCF312, UCP312, UCT312, QJ312, 1312, 2312, 21312, 22312, 30312, 31312, 32312, 51412, 29412 |
| 60 × 150 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.18 كغ | 6412, N412, NJ412, NU412, NUP412 |
| 63.5 × 112.712 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.079 كغ | 39581/ |
| 65 × 85 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.035 كغ | 61813 |
| 65 × 90 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.042 كغ | 61913, 32913, 51113, 81113 |
| 65 × 100 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.056 كغ | 7013, 16013, 6013, N1013, NJ1013, NU1013, NUP1013, NN3013, 32013, 33013, 51213, 81213 |
| 65 × 110 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.073 كغ | JM511946/ |
| 65 × 115 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.082 كغ | 51313 |
| 65 × 120 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.092 كغ | 7213, 3213, 5213, 6213, 4213, N213, N2213, NJ213, NJ2213, NU213, NU2213, NUP213, NUP2213, UC213, UCF213, UCFC213, UCFL213, UCP213, UCPA213, UCT213, QJ213, 1213, 2213, 22213, 30213, 32213, 33213 |
| 65 × 140 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.15 كغ | 7313, 3313, 5313, 6313, N2313, N313, NJ2313, NJ313, NU2313, NU313, NUP2313, NUP313, UC313, UCF313, UCP313, UCT313, QJ313, 1313, 2313, 21313, 22313, 30313, 31313, 32313, 51413, 29413 |
| 65 × 160 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.21 كغ | 6413, N413, NJ413, NU413, NUP413 |
| 70 × 90 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.038 كغ | 61814 |
| 70 × 95 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.045 كغ | 51114, 81114 |
| 70 × 100 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.052 كغ | 61914, 32914 |
| 70 × 105 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.06 كغ | GE70ES, 51214, 81214 |
| 70 × 110 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.069 كغ | 7014, 16014, 6014, N1014, NJ1014, NU1014, NUP1014, NN3014, 32014, 33014 |
| 70 × 120 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.088 كغ | 33114 |
| 70 × 125 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.098 كغ | 7214, 3214, 5214, 6214, 4214, N214, N2214, NJ214, NJ2214, NU214, NU2214, NUP214, NUP2214, UC214, UCF214, UCFC214, UCFL214, UCP214, UCPA214, UCT214, QJ214, 1214, 2214, 22214, 30214, 32214, 33214, 51314 |
| 70 × 150 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.17 كغ | 7314, 3314, 5314, 6314, N2314, N314, NJ2314, NJ314, NU2314, NU314, NUP2314, NUP314, UC314, UCF314, UCP314, UCT314, QJ314, 1314, 2314, 21314, 22314, 30314, 31314, 32314, 51414, 29414 |
| 70 × 180 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.27 كغ | 6414, N414, NJ414, NU414, NUP414 |
| 75 × 95 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.041 كغ | 61815 |
| 75 × 100 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.048 كغ | 51115, 81115 |
| 75 × 105 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.056 كغ | 61915, 32915 |
| 75 × 110 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.064 كغ | 51215, 81215 |
| 75 × 115 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.073 كغ | 7015, 16015, 6015, N1015, NJ1015, NU1015, NUP1015, NN3015, JLM714149/ |
| 75 × 125 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.093 كغ | 33115 |
| 75 × 130 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.11 كغ | 7215, 3215, 5215, 6215, 4215, N215, N2215, NJ215, NJ2215, NU215, NU2215, NUP215, NUP2215, UC215, UCF215, UCFC215, UCFL215, UCP215, UCPA215, UCT215, QJ215, 1215, 2215, 22215, 30215, 32215, 33215 |
| 75 × 135 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.13 كغ | 51315 |
| 75 × 160 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.2 كغ | 7315, 3315, 5315, 6315, N2315, N315, NJ2315, NJ315, NU2315, NU315, NUP2315, NUP315, UC315, UCF315, UCP315, UCT315, QJ315, 1315, 2315, 21315, 22315, 30315, 31315, 32315, 51415, 29415 |
| 75 × 190 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.31 كغ | 6415, N415, NJ415, NU415, NUP415 |
| 80 × 100 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.044 كغ | 61816 |
| 80 × 105 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.052 كغ | 51116, 81116 |
| 80 × 110 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.06 كغ | 61916, 32916 |
| 80 × 115 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.069 كغ | 51216, 81216 |
| 80 × 120 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.078 كغ | LM80UU, GE80ES |
| 80 × 125 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.088 كغ | 7016, 16016, 6016, N1016, NJ1016, NU1016, NUP1016, NN3016, 32016, 33016 |
| 80 × 130 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.11 كغ | 33116 |
| 80 × 140 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.13 كغ | 7216, 3216, 5216, 6216, 4216, N216, N2216, NJ216, NJ2216, NU216, NU2216, NUP216, NUP2216, UC216, UCF216, UCFC216, UCFL216, UCP216, UCPA216, UCT216, QJ216, 1216, 2216, 22216, 30216, 32216, 33216, 51316 |
| 80 × 170 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.23 كغ | 7316, 3316, 5316, 6316, N2316, N316, NJ2316, NJ316, NU2316, NU316, NUP2316, NUP316, UC316, UCF316, UCP316, UCT316, QJ316, 1316, 2316, 21316, 22316, 30316, 31316, 32316, 51416, 29416 |
| 80 × 200 × 15 | 12, 20 | ≈ 0.37 كغ | 6416, N416, NJ416, NU416, NUP416 |
| 82.55 × 133.35 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.11 كغ | 47686/ |
| 85 × 110 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.055 كغ | 61817, 51117, 81117 |
| 85 × 120 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.073 كغ | 61917, 32917 |
| 85 × 125 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.083 كغ | 51217, 81217 |
| 85 × 130 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.1 كغ | 7017, 16017, 6017, N1017, NJ1017, NU1017, NUP1017, NN3017, 32017, 33017 |
| 85 × 140 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.13 كغ | 33117 |
| 85 × 150 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.16 كغ | 7217, 3217, 5217, 6217, 4217, N217, N2217, NJ217, NJ2217, NU217, NU2217, NUP217, NUP2217, UC217, UCF217, UCFC217, UCFL217, UCP217, UCPA217, UCT217, QJ217, 1217, 2217, 22217, 30217, 32217, 33217, 51317, 29317 |
| 85 × 180 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.26 كغ | 7317, 3317, 5317, 6317, N2317, N317, NJ2317, NJ317, NU2317, NU317, NUP2317, NUP317, UC317, UCF317, UCP317, UCT317, QJ317, 1317, 2317, 21317, 22317, 30317, 31317, 32317, 51417, 29417 |
| 85 × 210 × 15 | 12, 20 | ≈ 0.41 كغ | 6417, N417, NJ417, NU417, NUP417 |
| 88.9 × 152.4 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.16 كغ | HM518445/ |
| 89.974 × 146.975 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.14 كغ | HM218248/ |
| 90 × 115 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.059 كغ | 61818 |
| 90 × 120 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.068 كغ | 51118, 81118 |
| 90 × 125 × 10 | 8, 12 | ≈ 0.078 كغ | 61918, 32918 |
| 90 × 130 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.098 كغ | GE90ES |
| 90 × 135 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.11 كغ | 51218, 81218 |
| 90 × 140 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.12 كغ | 7018, 16018, 6018, N1018, NJ1018, NU1018, NUP1018, NN3018, 32018, 33018 |
| 90 × 145 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.14 كغ | JM718149/ |
| 90 × 150 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.15 كغ | 33118 |
| 90 × 155 × 12 | 10, 15 | ≈ 0.16 كغ | 51318, 29318 |
