Schrägkugellager – Maßtabelle
Kombinierte Radial- und Axiallasten: Pumpen, Kompressoren und Werkzeugmaschinenspindeln.
| Bezeichnung | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 7000 | 10 | 26 | 8 | ≈ 0,02 kg |
| 7200 | 10 | 30 | 9 | ≈ 0,031 kg |
| 7300 | 10 | 35 | 11 | ≈ 0,053 kg |
| 7001 | 12 | 28 | 8 | ≈ 0,022 kg |
| 7201 | 12 | 32 | 10 | ≈ 0,038 kg |
| 7301 | 12 | 37 | 12 | ≈ 0,063 kg |
| 7002 | 15 | 32 | 9 | ≈ 0,031 kg |
| 7202 | 15 | 35 | 11 | ≈ 0,047 kg |
| 7302 | 15 | 42 | 13 | ≈ 0,086 kg |
| 7003 | 17 | 35 | 10 | ≈ 0,04 kg |
| 7203 | 17 | 40 | 12 | ≈ 0,068 kg |
| 7303 | 17 | 47 | 14 | ≈ 0,12 kg |
| 7004 | 20 | 42 | 12 | ≈ 0,071 kg |
| 7204 | 20 | 47 | 14 | ≈ 0,11 kg |
| 7304 | 20 | 52 | 15 | ≈ 0,15 kg |
| 7005 | 25 | 47 | 12 | ≈ 0,082 kg |
| 7205 | 25 | 52 | 15 | ≈ 0,13 kg |
| 7305 | 25 | 62 | 17 | ≈ 0,24 kg |
| 7006 | 30 | 55 | 13 | ≈ 0,12 kg |
| 7206 | 30 | 62 | 16 | ≈ 0,2 kg |
| 7306 | 30 | 72 | 19 | ≈ 0,35 kg |
| 7007 | 35 | 62 | 14 | ≈ 0,16 kg |
| 7207 | 35 | 72 | 17 | ≈ 0,29 kg |
| 7307 | 35 | 80 | 21 | ≈ 0,47 kg |
| 7008 | 40 | 68 | 15 | ≈ 0,2 kg |
| 7208 | 40 | 80 | 18 | ≈ 0,37 kg |
| 7308 | 40 | 90 | 23 | ≈ 0,65 kg |
| 7009 | 45 | 75 | 16 | ≈ 0,25 kg |
| 7209 | 45 | 85 | 19 | ≈ 0,43 kg |
| 7309 | 45 | 100 | 25 | ≈ 0,86 kg |
| 7010 | 50 | 80 | 16 | ≈ 0,27 kg |
| 7210 | 50 | 90 | 20 | ≈ 0,48 kg |
| 7310 | 50 | 110 | 27 | ≈ 1,1 kg |
| 7011 | 55 | 90 | 18 | ≈ 0,39 kg |
| 7211 | 55 | 100 | 21 | ≈ 0,63 kg |
| 7311 | 55 | 120 | 29 | ≈ 1,4 kg |
| 7012 | 60 | 95 | 18 | ≈ 0,42 kg |
| 7212 | 60 | 110 | 22 | ≈ 0,81 kg |
| 7312 | 60 | 130 | 31 | ≈ 1,8 kg |
| 7013 | 65 | 100 | 18 | ≈ 0,45 kg |
| 7213 | 65 | 120 | 23 | ≈ 1 kg |
| 7313 | 65 | 140 | 33 | ≈ 2,2 kg |
| 7014 | 70 | 110 | 20 | ≈ 0,62 kg |
| 7214 | 70 | 125 | 24 | ≈ 1,1 kg |
| 7314 | 70 | 150 | 35 | ≈ 2,7 kg |
| 7015 | 75 | 115 | 20 | ≈ 0,66 kg |
| 7215 | 75 | 130 | 25 | ≈ 1,2 kg |
| 7315 | 75 | 160 | 37 | ≈ 3,2 kg |
| 7016 | 80 | 125 | 22 | ≈ 0,88 kg |
| 7216 | 80 | 140 | 26 | ≈ 1,5 kg |
| 7316 | 80 | 170 | 39 | ≈ 3,8 kg |
| 7017 | 85 | 130 | 22 | ≈ 0,92 kg |
| 7217 | 85 | 150 | 28 | ≈ 1,8 kg |
| 7317 | 85 | 180 | 41 | ≈ 4,5 kg |
| 7018 | 90 | 140 | 24 | ≈ 1,2 kg |
| 7218 | 90 | 160 | 30 | ≈ 2,3 kg |
| 7318 | 90 | 190 | 43 | ≈ 5,2 kg |
| 7019 | 95 | 145 | 24 | ≈ 1,2 kg |
| 7219 | 95 | 170 | 32 | ≈ 2,7 kg |
| 7319 | 95 | 200 | 45 | ≈ 6 kg |
| 7020 | 100 | 150 | 24 | ≈ 1,3 kg |
| 7220 | 100 | 180 | 34 | ≈ 3,3 kg |
| 7320 | 100 | 215 | 47 | ≈ 7,3 kg |
| 7021 | 105 | 160 | 26 | ≈ 1,6 kg |
| 7221 | 105 | 190 | 36 | ≈ 3,9 kg |
| 7321 | 105 | 225 | 49 | ≈ 8,4 kg |
| 7022 | 110 | 170 | 28 | ≈ 2 kg |
| 7222 | 110 | 200 | 38 | ≈ 4,6 kg |
| 7322 | 110 | 240 | 50 | ≈ 9,8 kg |
| 7024 | 120 | 180 | 28 | ≈ 2,2 kg |
| 7224 | 120 | 215 | 40 | ≈ 5,5 kg |
| 7324 | 120 | 260 | 55 | ≈ 13 kg |
| 7026 | 130 | 200 | 33 | ≈ 3,3 kg |
| 7226 | 130 | 230 | 40 | ≈ 6,2 kg |
| 7326 | 130 | 280 | 58 | ≈ 15 kg |
| 7028 | 140 | 210 | 33 | ≈ 3,5 kg |
| 7228 | 140 | 250 | 42 | ≈ 7,8 kg |
| 7328 | 140 | 300 | 62 | ≈ 19 kg |
| 7030 | 150 | 225 | 35 | ≈ 4,2 kg |
| 7230 | 150 | 270 | 45 | ≈ 9,8 kg |
| 7330 | 150 | 320 | 65 | ≈ 22 kg |
| 7032 | 160 | 240 | 38 | ≈ 5,2 kg |
| 7232 | 160 | 290 | 48 | ≈ 12 kg |
| 7332 | 160 | 340 | 68 | ≈ 26 kg |
| 7034 | 170 | 260 | 42 | ≈ 7 kg |
| 7234 | 170 | 310 | 52 | ≈ 15 kg |
| 7334 | 170 | 360 | 72 | ≈ 31 kg |
| 7036 | 180 | 280 | 46 | ≈ 9,1 kg |
| 7236 | 180 | 320 | 52 | ≈ 16 kg |
| 7336 | 180 | 380 | 75 | ≈ 36 kg |
| 7038 | 190 | 290 | 46 | ≈ 9,5 kg |
| 7238 | 190 | 340 | 55 | ≈ 19 kg |
| 7338 | 190 | 400 | 78 | ≈ 42 kg |
| 7040 | 200 | 310 | 51 | ≈ 12 kg |
| 7240 | 200 | 360 | 58 | ≈ 22 kg |
| 7340 | 200 | 420 | 80 | ≈ 47 kg |
Kein Treffer in dieser Tabelle. Im Lagerfinder suchen →
Bezeichnung nicht gefunden? Rufen Sie an oder schreiben Sie per WhatsApp – wir liefern alle Marken.
