Pendelkugellager: Aufbau, Maße, Reihen und Einsatz
Aktualisiert: 19.11.2026 · Technik-Team von Çağ Rulman
Kurz gesagt
Beim Pendelkugellager laufen zwei Kugelreihen in einer gemeinsamen kugeligen Laufbahn des Außenrings; so gleicht es Wellendurchbiegung und Schiefstellung selbsttätig aus. Unser Katalog enthält 88 Größen mit Bohrungen von 10 mm bis 110 mm.
Wichtige Merkmale
| Belastung | Radial, gleicht Schiefstellung aus |
|---|---|
| Einsatz | Leichte bis mittlere Lasten bei Wellendurchbiegung oder Fluchtungsfehlern. |
| Größen im Katalog | 88 Bezeichnungen |
| Bohrungsbereich (d) | 10 – 110 mm |
| Außendurchmesser (D) | 30 – 240 mm |
| Gewichtsbereich | ≈ 0,032 kg – ≈ 16 kg |
Gängige Reihen
| Reihe | Größen | Bohrungsbereich (d) | Beispiel und Maße |
|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 10 – 110 mm | 1210 50 × 90 × 20 mm |
| 13 | 22 | 10 – 110 mm | 1310 50 × 110 × 27 mm |
| 22 | 22 | 10 – 110 mm | 2210 50 × 90 × 23 mm |
| 23 | 22 | 10 – 110 mm | 2310 50 × 110 × 40 mm |
Beispielgrößen
| Bezeichnung | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1204 | 20 | 47 | 14 | ≈ 0,11 kg |
| 1304 | 20 | 52 | 15 | ≈ 0,15 kg |
| 2204 | 20 | 47 | 18 | ≈ 0,14 kg |
| 1205 | 25 | 52 | 15 | ≈ 0,14 kg |
| 1305 | 25 | 62 | 17 | ≈ 0,24 kg |
| 2205 | 25 | 52 | 18 | ≈ 0,17 kg |
| 1206 | 30 | 62 | 16 | ≈ 0,21 kg |
| 1306 | 30 | 72 | 19 | ≈ 0,36 kg |
| 2206 | 30 | 62 | 20 | ≈ 0,26 kg |
| 1207 | 35 | 72 | 17 | ≈ 0,3 kg |
| 1307 | 35 | 80 | 21 | ≈ 0,48 kg |
| 2207 | 35 | 72 | 23 | ≈ 0,4 kg |
Häufige Nachsetzzeichen für 1205
| K | Kegelige Bohrung, Kegel 1:12 |
|---|---|
| E | Verstärkte Innenkonstruktion (höhere Tragfähigkeit) |
| TN9 | Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig |
| C3 | Radiale Lagerluft größer als normal (für warme Lagerstellen) |
Alle 88 Größen im Katalog ansehen →
Häufige Fragen
Welche Last nimmt es auf? (Pendelkugellager)
Radial, gleicht Schiefstellung aus. Leichte bis mittlere Lasten bei Wellendurchbiegung oder Fluchtungsfehlern.
Welche Lagerart ist 1205?
1205: Pendelkugellager; Maße 25 × 52 × 15 mm, Gewicht ≈ 0,14 kg.
