Oynak bilyalı rulman – ölçü tablosu
Mil eğilmesi ve eksen kaçıklığı olan hafif ve orta yüklü uygulamalar.
| Kod | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 10 | 30 | 9 | ≈ 0,032 kg |
| 2200 | 10 | 30 | 14 | ≈ 0,05 kg |
| 1300 | 10 | 35 | 11 | ≈ 0,055 kg |
| 2300 | 10 | 35 | 17 | ≈ 0,085 kg |
| 1201 | 12 | 32 | 10 | ≈ 0,039 kg |
| 2201 | 12 | 32 | 14 | ≈ 0,055 kg |
| 1301 | 12 | 37 | 12 | ≈ 0,065 kg |
| 2301 | 12 | 37 | 17 | ≈ 0,092 kg |
| 1202 | 15 | 35 | 11 | ≈ 0,049 kg |
| 2202 | 15 | 35 | 14 | ≈ 0,062 kg |
| 1302 | 15 | 42 | 13 | ≈ 0,089 kg |
| 2302 | 15 | 42 | 17 | ≈ 0,12 kg |
| 1203 | 17 | 40 | 12 | ≈ 0,07 kg |
| 2203 | 17 | 40 | 16 | ≈ 0,093 kg |
| 1303 | 17 | 47 | 14 | ≈ 0,12 kg |
| 2303 | 17 | 47 | 19 | ≈ 0,16 kg |
| 1204 | 20 | 47 | 14 | ≈ 0,11 kg |
| 2204 | 20 | 47 | 18 | ≈ 0,14 kg |
| 1304 | 20 | 52 | 15 | ≈ 0,15 kg |
| 2304 | 20 | 52 | 21 | ≈ 0,21 kg |
| 1205 | 25 | 52 | 15 | ≈ 0,14 kg |
| 2205 | 25 | 52 | 18 | ≈ 0,17 kg |
| 1305 | 25 | 62 | 17 | ≈ 0,24 kg |
| 2305 | 25 | 62 | 24 | ≈ 0,34 kg |
| 1206 | 30 | 62 | 16 | ≈ 0,21 kg |
| 2206 | 30 | 62 | 20 | ≈ 0,26 kg |
| 1306 | 30 | 72 | 19 | ≈ 0,36 kg |
| 2306 | 30 | 72 | 27 | ≈ 0,51 kg |
| 1207 | 35 | 72 | 17 | ≈ 0,3 kg |
| 2207 | 35 | 72 | 23 | ≈ 0,4 kg |
| 1307 | 35 | 80 | 21 | ≈ 0,48 kg |
| 2307 | 35 | 80 | 31 | ≈ 0,71 kg |
| 1208 | 40 | 80 | 18 | ≈ 0,38 kg |
| 2208 | 40 | 80 | 23 | ≈ 0,49 kg |
| 1308 | 40 | 90 | 23 | ≈ 0,66 kg |
| 2308 | 40 | 90 | 33 | ≈ 0,95 kg |
| 1209 | 45 | 85 | 19 | ≈ 0,44 kg |
| 2209 | 45 | 85 | 23 | ≈ 0,53 kg |
| 1309 | 45 | 100 | 25 | ≈ 0,89 kg |
| 2309 | 45 | 100 | 36 | ≈ 1,3 kg |
| 1210 | 50 | 90 | 20 | ≈ 0,5 kg |
| 2210 | 50 | 90 | 23 | ≈ 0,57 kg |
| 1310 | 50 | 110 | 27 | ≈ 1,2 kg |
| 2310 | 50 | 110 | 40 | ≈ 1,7 kg |
| 1211 | 55 | 100 | 21 | ≈ 0,65 kg |
| 2211 | 55 | 100 | 25 | ≈ 0,77 kg |
| 1311 | 55 | 120 | 29 | ≈ 1,5 kg |
| 2311 | 55 | 120 | 43 | ≈ 2,2 kg |
| 1212 | 60 | 110 | 22 | ≈ 0,83 kg |
| 2212 | 60 | 110 | 28 | ≈ 1,1 kg |
| 1312 | 60 | 130 | 31 | ≈ 1,8 kg |
| 2312 | 60 | 130 | 46 | ≈ 2,7 kg |
| 1213 | 65 | 120 | 23 | ≈ 1 kg |
| 2213 | 65 | 120 | 31 | ≈ 1,4 kg |
| 1313 | 65 | 140 | 33 | ≈ 2,3 kg |
| 2313 | 65 | 140 | 48 | ≈ 3,3 kg |
| 1214 | 70 | 125 | 24 | ≈ 1,1 kg |
| 2214 | 70 | 125 | 31 | ≈ 1,5 kg |
| 1314 | 70 | 150 | 35 | ≈ 2,7 kg |
| 2314 | 70 | 150 | 51 | ≈ 4 kg |
| 1215 | 75 | 130 | 25 | ≈ 1,3 kg |
| 2215 | 75 | 130 | 31 | ≈ 1,6 kg |
| 1315 | 75 | 160 | 37 | ≈ 3,3 kg |
| 2315 | 75 | 160 | 55 | ≈ 4,9 kg |
| 1216 | 80 | 140 | 26 | ≈ 1,5 kg |
| 2216 | 80 | 140 | 33 | ≈ 1,9 kg |
| 1316 | 80 | 170 | 39 | ≈ 3,9 kg |
| 2316 | 80 | 170 | 58 | ≈ 5,8 kg |
| 1217 | 85 | 150 | 28 | ≈ 1,9 kg |
| 2217 | 85 | 150 | 36 | ≈ 2,4 kg |
| 1317 | 85 | 180 | 41 | ≈ 4,6 kg |
| 2317 | 85 | 180 | 60 | ≈ 6,7 kg |
| 1218 | 90 | 160 | 30 | ≈ 2,3 kg |
| 2218 | 90 | 160 | 40 | ≈ 3,1 kg |
| 1318 | 90 | 190 | 43 | ≈ 5,3 kg |
| 2318 | 90 | 190 | 64 | ≈ 8 kg |
| 1219 | 95 | 170 | 32 | ≈ 2,8 kg |
| 2219 | 95 | 170 | 43 | ≈ 3,8 kg |
| 1319 | 95 | 200 | 45 | ≈ 6,2 kg |
| 2319 | 95 | 200 | 67 | ≈ 9,2 kg |
| 1220 | 100 | 180 | 34 | ≈ 3,4 kg |
| 2220 | 100 | 180 | 46 | ≈ 4,6 kg |
| 1320 | 100 | 215 | 47 | ≈ 7,6 kg |
| 2320 | 100 | 215 | 73 | ≈ 12 kg |
| 1222 | 110 | 200 | 38 | ≈ 4,7 kg |
| 2222 | 110 | 200 | 53 | ≈ 6,6 kg |
| 1322 | 110 | 240 | 50 | ≈ 10 kg |
| 2322 | 110 | 240 | 80 | ≈ 16 kg |
Bu tabloda eşleşen kod yok. Rulman bulucuda ara →
Aradığınız kodu bulamadınız mı? Arayın veya WhatsApp'tan yazın; tüm markalarda tedarik ediyoruz.
