Sabit bilyalı rulman – ölçü tablosu
Elektrik motorları, pompalar, fanlar ve redüktörler gibi yüksek devirli uygulamalar.
| Kod | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 681 | 1 | 3 | 1 | < 0,1 g |
| 691 | 1 | 4 | 1,6 | ≈ 0,1 g |
| 682 | 2 | 5 | 1,5 | ≈ 0,1 g |
| MR52 | 2 | 5 | 2,5 | ≈ 0,2 g |
| 692 | 2 | 6 | 2,3 | ≈ 0,3 g |
| MR63 | 3 | 6 | 2,5 | ≈ 0,3 g |
| 683 | 3 | 7 | 2 | ≈ 0,3 g |
| 693 | 3 | 8 | 3 | ≈ 0,7 g |
| MR83 | 3 | 8 | 3 | ≈ 0,7 g |
| 623 | 3 | 10 | 4 | ≈ 2 g |
| 633 | 3 | 13 | 5 | ≈ 3 g |
| MR74 | 4 | 7 | 2,5 | ≈ 0,3 g |
| MR84 | 4 | 8 | 3 | ≈ 0,6 g |
| 684 | 4 | 9 | 2,5 | ≈ 0,7 g |
| MR104 | 4 | 10 | 4 | ≈ 1 g |
| 694 | 4 | 11 | 4 | ≈ 2 g |
| 604 | 4 | 12 | 4 | ≈ 2 g |
| 624 | 4 | 13 | 5 | ≈ 3 g |
| 634 | 4 | 16 | 5 | ≈ 5 g |
| MR85 | 5 | 8 | 2,5 | ≈ 0,4 g |
| MR95 | 5 | 9 | 3 | ≈ 0,7 g |
| MR105 | 5 | 10 | 4 | ≈ 1 g |
| 685 | 5 | 11 | 3 | ≈ 1 g |
| MR115 | 5 | 11 | 4 | ≈ 2 g |
| 695 | 5 | 13 | 4 | ≈ 2 g |
| 605 | 5 | 14 | 5 | ≈ 4 g |
| 625 | 5 | 16 | 5 | ≈ 5 g |
| 635 | 5 | 19 | 6 | ≈ 8 g |
| MR106 | 6 | 10 | 3 | ≈ 0,8 g |
| MR126 | 6 | 12 | 4 | ≈ 2 g |
| 686 | 6 | 13 | 3,5 | ≈ 2 g |
| 696 | 6 | 15 | 5 | ≈ 4 g |
| 606 | 6 | 17 | 6 | ≈ 6 g |
| 626 | 6 | 19 | 6 | ≈ 8 g |
| 636 | 6 | 22 | 7 | ≈ 0,013 kg |
| MR117 | 7 | 11 | 3 | ≈ 0,9 g |
| MR137 | 7 | 13 | 4 | ≈ 2 g |
| 687 | 7 | 14 | 3,5 | ≈ 2 g |
| 697 | 7 | 17 | 5 | ≈ 5 g |
| 607 | 7 | 19 | 6 | ≈ 8 g |
| 627 | 7 | 22 | 7 | ≈ 0,013 kg |
| 637 | 7 | 26 | 9 | ≈ 0,024 kg |
| MR128 | 8 | 12 | 3,5 | ≈ 1 g |
| MR148 | 8 | 14 | 4 | ≈ 2 g |
| 688 | 8 | 16 | 4 | ≈ 3 g |
| 698 | 8 | 19 | 6 | ≈ 7 g |
| 608 | 8 | 22 | 7 | ≈ 0,012 kg |
| 628 | 8 | 24 | 8 | ≈ 0,017 kg |
| 638 | 8 | 28 | 9 | ≈ 0,027 kg |
| 689 | 9 | 17 | 4 | ≈ 3 g |
| 699 | 9 | 20 | 6 | ≈ 8 g |
| 609 | 9 | 24 | 7 | ≈ 0,015 kg |
| 629 | 9 | 26 | 8 | ≈ 0,02 kg |
| 639 | 9 | 30 | 10 | ≈ 0,034 kg |
| 61800 | 10 | 19 | 5 | ≈ 5 g |
| 61900 | 10 | 22 | 6 | ≈ 10 g |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | ≈ 0,019 kg |
| 16100 | 10 | 28 | 8 | ≈ 0,023 kg |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | ≈ 0,03 kg |
| 62200 | 10 | 30 | 14 | ≈ 0,047 kg |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | ≈ 0,052 kg |
| 62300 | 10 | 35 | 17 | ≈ 0,08 kg |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | ≈ 6 g |
| 61901 | 12 | 24 | 6 | ≈ 0,011 kg |
| 16001 | 12 | 28 | 7 | ≈ 0,019 kg |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | ≈ 0,021 kg |
| 16101 | 12 | 30 | 8 | ≈ 0,025 kg |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | ≈ 0,037 kg |
| 62201 | 12 | 32 | 14 | ≈ 0,052 kg |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | ≈ 0,062 kg |
| 62301 | 12 | 37 | 17 | ≈ 0,087 kg |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | ≈ 7 g |
| 61902 | 15 | 28 | 7 | ≈ 0,016 kg |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | ≈ 0,027 kg |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | ≈ 0,03 kg |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | ≈ 0,046 kg |
| 62202 | 15 | 35 | 14 | ≈ 0,059 kg |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | ≈ 0,084 kg |
| 62302 | 15 | 42 | 17 | ≈ 0,11 kg |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | ≈ 8 g |
| 61903 | 17 | 30 | 7 | ≈ 0,018 kg |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | ≈ 0,031 kg |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | ≈ 0,039 kg |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | ≈ 0,066 kg |
| 62203 | 17 | 40 | 16 | ≈ 0,088 kg |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | ≈ 0,11 kg |
| 62303 | 17 | 47 | 19 | ≈ 0,15 kg |
| 6403 | 17 | 62 | 17 | ≈ 0,25 kg |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | ≈ 0,018 kg |
| 61904 | 20 | 37 | 9 | ≈ 0,037 kg |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | ≈ 0,046 kg |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | ≈ 0,069 kg |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | ≈ 0,11 kg |
| 62204 | 20 | 47 | 18 | ≈ 0,14 kg |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | ≈ 0,14 kg |
| 62304 | 20 | 52 | 21 | ≈ 0,2 kg |
| 6404 | 20 | 72 | 19 | ≈ 0,38 kg |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | ≈ 0,022 kg |
| 61905 | 25 | 42 | 9 | ≈ 0,043 kg |
| 16005 | 25 | 47 | 8 | ≈ 0,053 kg |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | ≈ 0,08 kg |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | ≈ 0,13 kg |
| 62205 | 25 | 52 | 18 | ≈ 0,16 kg |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | ≈ 0,23 kg |
| 62305 | 25 | 62 | 24 | ≈ 0,32 kg |
| 6405 | 25 | 80 | 21 | ≈ 0,51 kg |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | ≈ 0,025 kg |
| 61906 | 30 | 47 | 9 | ≈ 0,049 kg |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | ≈ 0,08 kg |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | ≈ 0,12 kg |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | ≈ 0,2 kg |
| 62206 | 30 | 62 | 20 | ≈ 0,25 kg |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | ≈ 0,34 kg |
| 62306 | 30 | 72 | 27 | ≈ 0,48 kg |
| 6406 | 30 | 90 | 23 | ≈ 0,69 kg |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | ≈ 0,029 kg |
| 61907 | 35 | 55 | 10 | ≈ 0,075 kg |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | ≈ 0,099 kg |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | ≈ 0,15 kg |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | ≈ 0,28 kg |
| 62207 | 35 | 72 | 23 | ≈ 0,38 kg |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | ≈ 0,46 kg |
| 62307 | 35 | 80 | 31 | ≈ 0,67 kg |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | ≈ 0,92 kg |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | ≈ 0,032 kg |
| 61908 | 40 | 62 | 12 | ≈ 0,11 kg |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | ≈ 0,11 kg |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | ≈ 0,19 kg |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | ≈ 0,36 kg |
| 62208 | 40 | 80 | 23 | ≈ 0,46 kg |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | ≈ 0,63 kg |
| 62308 | 40 | 90 | 33 | ≈ 0,9 kg |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | ≈ 1,2 kg |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | ≈ 0,039 kg |
| 61909 | 45 | 68 | 12 | ≈ 0,13 kg |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | ≈ 0,15 kg |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | ≈ 0,24 kg |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | ≈ 0,41 kg |
| 62209 | 45 | 85 | 23 | ≈ 0,5 kg |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | ≈ 0,84 kg |
| 62309 | 45 | 100 | 36 | ≈ 1,2 kg |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | ≈ 1,5 kg |
| 61810 | 50 | 65 | 7 | ≈ 0,051 kg |
| 61910 | 50 | 72 | 12 | ≈ 0,14 kg |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | ≈ 0,16 kg |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | ≈ 0,26 kg |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | ≈ 0,47 kg |
| 62210 | 50 | 90 | 23 | ≈ 0,54 kg |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | ≈ 1,1 kg |
| 62310 | 50 | 110 | 40 | ≈ 1,6 kg |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | ≈ 1,9 kg |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | ≈ 0,081 kg |
| 61911 | 55 | 80 | 13 | ≈ 0,18 kg |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | ≈ 0,23 kg |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | ≈ 0,38 kg |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | ≈ 0,61 kg |
| 62211 | 55 | 100 | 25 | ≈ 0,73 kg |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | ≈ 1,4 kg |
| 62311 | 55 | 120 | 43 | ≈ 2,1 kg |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | ≈ 2,3 kg |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | ≈ 0,1 kg |
| 61912 | 60 | 85 | 13 | ≈ 0,2 kg |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | ≈ 0,25 kg |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | ≈ 0,41 kg |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | ≈ 0,78 kg |
| 62212 | 60 | 110 | 28 | ≈ 1 kg |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | ≈ 1,7 kg |
| 62312 | 60 | 130 | 46 | ≈ 2,6 kg |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | ≈ 2,8 kg |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | ≈ 0,13 kg |
| 61913 | 65 | 90 | 13 | ≈ 0,21 kg |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | ≈ 0,27 kg |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | ≈ 0,44 kg |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | ≈ 0,98 kg |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | ≈ 2,1 kg |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | ≈ 3,3 kg |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | ≈ 0,13 kg |
| 61914 | 70 | 100 | 16 | ≈ 0,34 kg |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | ≈ 0,39 kg |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | ≈ 0,6 kg |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | ≈ 1,1 kg |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | ≈ 2,6 kg |
| 6414 | 70 | 180 | 42 | ≈ 4,8 kg |
| 61815 | 75 | 95 | 10 | ≈ 0,14 kg |
| 61915 | 75 | 105 | 16 | ≈ 0,36 kg |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | ≈ 0,41 kg |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | ≈ 0,64 kg |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | ≈ 1,2 kg |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | ≈ 3,1 kg |
| 6415 | 75 | 190 | 45 | ≈ 5,7 kg |
| 61816 | 80 | 100 | 10 | ≈ 0,15 kg |
| 61916 | 80 | 110 | 16 | ≈ 0,38 kg |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | ≈ 0,54 kg |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | ≈ 0,85 kg |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | ≈ 1,4 kg |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | ≈ 3,7 kg |
| 6416 | 80 | 200 | 48 | ≈ 6,8 kg |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | ≈ 0,27 kg |
| 61917 | 85 | 120 | 18 | ≈ 0,54 kg |
| 16017 | 85 | 130 | 14 | ≈ 0,57 kg |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | ≈ 0,89 kg |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | ≈ 1,8 kg |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | ≈ 4,3 kg |
| 6417 | 85 | 210 | 52 | ≈ 8 kg |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | ≈ 0,28 kg |
| 61918 | 90 | 125 | 18 | ≈ 0,57 kg |
| 16018 | 90 | 140 | 16 | ≈ 0,77 kg |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | ≈ 1,2 kg |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | ≈ 2,2 kg |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | ≈ 5 kg |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | ≈ 9,6 kg |
| 61819 | 95 | 120 | 13 | ≈ 0,29 kg |
| 61919 | 95 | 130 | 18 | ≈ 0,59 kg |
| 16019 | 95 | 145 | 16 | ≈ 0,8 kg |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | ≈ 1,2 kg |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | ≈ 2,7 kg |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | ≈ 5,8 kg |
| 6419 | 95 | 240 | 55 | ≈ 11 kg |
| 61820 | 100 | 125 | 13 | ≈ 0,31 kg |
| 61920 | 100 | 140 | 20 | ≈ 0,8 kg |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | ≈ 0,84 kg |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | ≈ 1,3 kg |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | ≈ 3,2 kg |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | ≈ 7,1 kg |
| 6420 | 100 | 250 | 58 | ≈ 13 kg |
| 61821 | 105 | 130 | 13 | ≈ 0,32 kg |
| 61921 | 105 | 145 | 20 | ≈ 0,84 kg |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | ≈ 1,1 kg |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | ≈ 1,6 kg |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | ≈ 3,8 kg |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | ≈ 8,1 kg |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | ≈ 0,5 kg |
| 61922 | 110 | 150 | 20 | ≈ 0,87 kg |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | ≈ 1,3 kg |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | ≈ 2 kg |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | ≈ 4,4 kg |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | ≈ 9,5 kg |
| 6422 | 110 | 280 | 65 | ≈ 18 kg |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | ≈ 0,54 kg |
| 61924 | 120 | 165 | 22 | ≈ 1,2 kg |
| 16024 | 120 | 180 | 19 | ≈ 1,4 kg |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | ≈ 2,1 kg |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | ≈ 5,3 kg |
| 6324 | 120 | 260 | 55 | ≈ 12 kg |
| 6424 | 120 | 310 | 72 | ≈ 25 kg |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | ≈ 0,78 kg |
| 61926 | 130 | 180 | 24 | ≈ 1,6 kg |
| 16026 | 130 | 200 | 22 | ≈ 2,1 kg |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | ≈ 3,2 kg |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | ≈ 6 kg |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | ≈ 15 kg |
| 6426 | 130 | 340 | 78 | ≈ 32 kg |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | ≈ 0,83 kg |
| 61928 | 140 | 190 | 24 | ≈ 1,7 kg |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | ≈ 2,3 kg |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | ≈ 3,4 kg |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | ≈ 7,6 kg |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | ≈ 18 kg |
| 6428 | 140 | 360 | 82 | ≈ 38 kg |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | ≈ 1,1 kg |
| 61930 | 150 | 210 | 28 | ≈ 2,5 kg |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | ≈ 2,8 kg |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | ≈ 4,1 kg |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | ≈ 9,5 kg |
| 6330 | 150 | 320 | 65 | ≈ 22 kg |
| 6430 | 150 | 380 | 85 | ≈ 43 kg |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | ≈ 1,2 kg |
| 61932 | 160 | 220 | 28 | ≈ 2,7 kg |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | ≈ 3,4 kg |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | ≈ 5,1 kg |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | ≈ 12 kg |
| 6332 | 160 | 340 | 68 | ≈ 26 kg |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | ≈ 1,6 kg |
| 61934 | 170 | 230 | 28 | ≈ 2,8 kg |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | ≈ 4,5 kg |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | ≈ 6,8 kg |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | ≈ 15 kg |
| 6334 | 170 | 360 | 72 | ≈ 30 kg |
| 61836 | 180 | 225 | 22 | ≈ 1,7 kg |
| 61936 | 180 | 250 | 33 | ≈ 4,2 kg |
| 16036 | 180 | 280 | 31 | ≈ 6 kg |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | ≈ 8,9 kg |
| 6236 | 180 | 320 | 52 | ≈ 15 kg |
| 6336 | 180 | 380 | 75 | ≈ 35 kg |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | ≈ 2,2 kg |
| 61938 | 190 | 260 | 33 | ≈ 4,4 kg |
| 16038 | 190 | 290 | 31 | ≈ 6,2 kg |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | ≈ 9,3 kg |
| 6238 | 190 | 340 | 55 | ≈ 18 kg |
| 6338 | 190 | 400 | 78 | ≈ 41 kg |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | ≈ 2,3 kg |
| 61940 | 200 | 280 | 38 | ≈ 6,1 kg |
| 16040 | 200 | 310 | 34 | ≈ 8 kg |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | ≈ 12 kg |
| 6240 | 200 | 360 | 58 | ≈ 22 kg |
| 6340 | 200 | 420 | 80 | ≈ 46 kg |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | ≈ 2,5 kg |
| 61944 | 220 | 300 | 38 | ≈ 6,6 kg |
| 16044 | 220 | 340 | 37 | ≈ 10 kg |
| 6044 | 220 | 340 | 56 | ≈ 16 kg |
| 6244 | 220 | 400 | 65 | ≈ 30 kg |
| 6344 | 220 | 460 | 88 | ≈ 60 kg |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | ≈ 3,8 kg |
| 61948 | 240 | 320 | 38 | ≈ 7,1 kg |
| 16048 | 240 | 360 | 37 | ≈ 11 kg |
| 6048 | 240 | 360 | 56 | ≈ 17 kg |
| 6248 | 240 | 440 | 72 | ≈ 41 kg |
| 6348 | 240 | 500 | 95 | ≈ 77 kg |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | ≈ 4,1 kg |
| 61952 | 260 | 360 | 46 | ≈ 12 kg |
| 16052 | 260 | 400 | 44 | ≈ 17 kg |
| 6052 | 260 | 400 | 65 | ≈ 25 kg |
| 6252 | 260 | 480 | 80 | ≈ 55 kg |
| 6352 | 260 | 540 | 102 | ≈ 96 kg |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | ≈ 6,1 kg |
| 61956 | 280 | 380 | 46 | ≈ 13 kg |
| 16056 | 280 | 420 | 44 | ≈ 18 kg |
| 6056 | 280 | 420 | 65 | ≈ 27 kg |
| 6256 | 280 | 500 | 80 | ≈ 58 kg |
| 6356 | 280 | 580 | 108 | ≈ 117 kg |
| 61860 | 300 | 380 | 38 | ≈ 8,7 kg |
| 61960 | 300 | 420 | 56 | ≈ 20 kg |
| 16060 | 300 | 460 | 50 | ≈ 25 kg |
| 6060 | 300 | 460 | 74 | ≈ 38 kg |
| 6260 | 300 | 540 | 85 | ≈ 72 kg |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | ≈ 9,2 kg |
| 61964 | 320 | 440 | 56 | ≈ 21 kg |
| 16064 | 320 | 480 | 50 | ≈ 27 kg |
| 6064 | 320 | 480 | 74 | ≈ 40 kg |
| 6264 | 320 | 580 | 92 | ≈ 90 kg |
| 61868 | 340 | 420 | 38 | ≈ 9,7 kg |
| 61968 | 340 | 460 | 56 | ≈ 23 kg |
| 6068 | 340 | 520 | 82 | ≈ 53 kg |
| 61872 | 360 | 440 | 38 | ≈ 10 kg |
| 61972 | 360 | 480 | 56 | ≈ 24 kg |
| 6072 | 360 | 540 | 82 | ≈ 56 kg |
| 61876 | 380 | 480 | 46 | ≈ 17 kg |
| 61976 | 380 | 520 | 65 | ≈ 34 kg |
| 6076 | 380 | 560 | 82 | ≈ 58 kg |
| 61880 | 400 | 500 | 46 | ≈ 17 kg |
| 61980 | 400 | 540 | 65 | ≈ 36 kg |
| 6080 | 400 | 600 | 90 | ≈ 75 kg |
| 61884 | 420 | 520 | 46 | ≈ 18 kg |
| 61984 | 420 | 560 | 65 | ≈ 37 kg |
| 6084 | 420 | 620 | 90 | ≈ 78 kg |
| 61888 | 440 | 540 | 46 | ≈ 19 kg |
| 61988 | 440 | 600 | 74 | ≈ 52 kg |
| 6088 | 440 | 650 | 94 | ≈ 90 kg |
| 61892 | 460 | 580 | 56 | ≈ 29 kg |
| 61992 | 460 | 620 | 74 | ≈ 54 kg |
| 6092 | 460 | 680 | 100 | ≈ 105 kg |
| 61896 | 480 | 600 | 56 | ≈ 30 kg |
| 61996 | 480 | 650 | 78 | ≈ 63 kg |
| 6096 | 480 | 700 | 100 | ≈ 109 kg |
| 618/ | 500 | 620 | 56 | ≈ 32 kg |
| 619/ | 500 | 670 | 78 | ≈ 65 kg |
Bu tabloda eşleşen kod yok. Rulman bulucuda ara →
Aradığınız kodu bulamadınız mı? Arayın veya WhatsApp'tan yazın; tüm markalarda tedarik ediyoruz.
