Упорный сферический роликоподшипник: устройство, размеры, серии и применение
Обновлено: 19.11.2026 · технический отдел Çağ Rulman
Коротко
Упорный сферический роликоподшипник с наклонными бочкообразными роликами воспринимает очень большую осевую и частично радиальную нагрузку и компенсирует перекос. В нашем каталоге 82 размеров с отверстием от 60 мм до 500 мм.
Основные характеристики
| Нагрузка | Очень высокая осевая + радиальная, допускает перекос |
|---|---|
| Применение | Очень высокая осевая нагрузка: экструдеры, упорные подшипники судов, тяжёлые вертикальные валы. |
| Размеров в каталоге | Кодов: 82 |
| Диапазон отверстий (d) | 60 – 500 мм |
| Диапазон наружных диаметров (D) | 130 – 870 мм |
| Диапазон масс | ≈ 2,3 кг – ≈ 462 кг |
Распространённые серии
| Серия | Размеров | Диапазон отверстий (d) | Пример и размер |
|---|---|---|---|
| 294 | 32 | 60 – 480 мм | 29414 70 × 150 × 48 мм |
| 293 | 27 | 85 – 480 мм | 29344 220 × 360 × 85 мм |
| 292 | 20 | 150 – 480 мм | 29260 300 × 420 × 73 мм |
Примеры размеров
| Номер | d (мм) | D (мм) | B (мм) | Масса |
|---|---|---|---|---|
| 29412 | 60 | 130 | 42 | ≈ 2,3 кг |
| 29417 | 85 | 180 | 58 | ≈ 5,9 кг |
| 29422 | 110 | 230 | 73 | ≈ 12 кг |
| 29428 | 140 | 280 | 85 | ≈ 20 кг |
| 29432 | 160 | 320 | 95 | ≈ 30 кг |
| 29436 | 180 | 360 | 109 | ≈ 43 кг |
| 29440 | 200 | 400 | 122 | ≈ 60 кг |
| 29448 | 240 | 440 | 122 | ≈ 68 кг |
| 29456 | 280 | 520 | 145 | ≈ 113 кг |
| 29464 | 320 | 580 | 155 | ≈ 148 кг |
| 29472 | 360 | 640 | 170 | ≈ 194 кг |
| 29480 | 400 | 710 | 185 | ≈ 259 кг |
Распространённые суффиксы для 29317
| E | Усиленная конструкция (повышенная грузоподъёмность) |
|---|---|
| EM | Усиленная конструкция, латунный сепаратор |
Частые вопросы
Какую нагрузку воспринимает упорный сферический роликоподшипник?
Очень высокая осевая + радиальная, допускает перекос. Очень высокая осевая нагрузка: экструдеры, упорные подшипники судов, тяжёлые вертикальные валы.
Какой тип у подшипника 29317?
29317 — упорный сферический роликоподшипник; размер 85 × 150 × 39 мм, масса ≈ 2,4 кг.
