جلبة تثبيت (H) – جدول المقاسات
تُثبّت الرولمان ذا الثقب المخروطي (K) على عمود أسطواني أملس وتسهّل التركيب والفك. تُستخدم في أعمدة السيور الناقلة والمراوح والآلات الزراعية والصناعات الثقيلة.
| الرقم | d1 (مم) | d (مم) | B1 (مم) | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| H305 | 20 | 25 | 29 | ≈ 0.083 كغ |
| H2305 | 20 | 25 | 35 | ≈ 0.093 كغ |
| H306 | 25 | 30 | 31 | ≈ 0.11 كغ |
| H2306 | 25 | 30 | 38 | ≈ 0.13 كغ |
| H307 | 30 | 35 | 35 | ≈ 0.15 كغ |
| H2307 | 30 | 35 | 43 | ≈ 0.17 كغ |
| H308 | 35 | 40 | 36 | ≈ 0.19 كغ |
| H2308 | 35 | 40 | 46 | ≈ 0.22 كغ |
| H309 | 40 | 45 | 39 | ≈ 0.23 كغ |
| H2309 | 40 | 45 | 50 | ≈ 0.27 كغ |
| H310 | 45 | 50 | 42 | ≈ 0.29 كغ |
| H2310 | 45 | 50 | 55 | ≈ 0.34 كغ |
| H311 | 50 | 55 | 45 | ≈ 0.35 كغ |
| H2311 | 50 | 55 | 59 | ≈ 0.41 كغ |
| H312 | 55 | 60 | 47 | ≈ 0.41 كغ |
| H2312 | 55 | 60 | 62 | ≈ 0.49 كغ |
| H313 | 60 | 65 | 50 | ≈ 0.49 كغ |
| H2313 | 60 | 65 | 65 | ≈ 0.57 كغ |
| H314 | 60 | 70 | 52 | ≈ 0.75 كغ |
| H2314 | 60 | 70 | 68 | ≈ 0.91 كغ |
| H315 | 65 | 75 | 55 | ≈ 0.87 كغ |
| H2315 | 65 | 75 | 73 | ≈ 1.1 كغ |
| H316 | 70 | 80 | 59 | ≈ 1 كغ |
| H2316 | 70 | 80 | 78 | ≈ 1.2 كغ |
| H317 | 75 | 85 | 63 | ≈ 1.2 كغ |
| H2317 | 75 | 85 | 82 | ≈ 1.4 كغ |
| H318 | 80 | 90 | 65 | ≈ 1.3 كغ |
| H2318 | 80 | 90 | 86 | ≈ 1.6 كغ |
| H319 | 85 | 95 | 68 | ≈ 1.5 كغ |
| H2319 | 85 | 95 | 90 | ≈ 1.8 كغ |
| H320 | 90 | 100 | 71 | ≈ 1.6 كغ |
| H3120 | 90 | 100 | 76 | ≈ 1.7 كغ |
| H2320 | 90 | 100 | 97 | ≈ 2 كغ |
| H321 | 95 | 105 | 74 | ≈ 1.8 كغ |
| H2321 | 95 | 105 | 101 | ≈ 2.3 كغ |
| H322 | 100 | 110 | 77 | ≈ 2 كغ |
| H3122 | 100 | 110 | 81 | ≈ 2.1 كغ |
| H2322 | 100 | 110 | 105 | ≈ 2.5 كغ |
| H3024 | 110 | 120 | 72 | ≈ 1.8 كغ |
| H3124 | 110 | 120 | 88 | ≈ 2.6 كغ |
| H2324 | 110 | 120 | 112 | ≈ 3 كغ |
| H3926 | 115 | 130 | 65 | ≈ 2.4 كغ |
| H3026 | 115 | 130 | 80 | ≈ 2.8 كغ |
| H3126 | 115 | 130 | 92 | ≈ 3.6 كغ |
| H2326 | 115 | 130 | 121 | ≈ 4.5 كغ |
| H3928 | 125 | 140 | 66 | ≈ 2.7 كغ |
| H3028 | 125 | 140 | 82 | ≈ 3.1 كغ |
| H3128 | 125 | 140 | 97 | ≈ 4.2 كغ |
| H2328 | 125 | 140 | 131 | ≈ 5.3 كغ |
| H3930 | 135 | 150 | 76 | ≈ 3.3 كغ |
| H3030 | 135 | 150 | 87 | ≈ 3.6 كغ |
| H3130 | 135 | 150 | 111 | ≈ 5.2 كغ |
| H2330 | 135 | 150 | 139 | ≈ 6.2 كغ |
| H3932 | 140 | 160 | 78 | ≈ 4.3 كغ |
| H3032 | 140 | 160 | 93 | ≈ 5 كغ |
| H3132 | 140 | 160 | 119 | ≈ 7.1 كغ |
| H2332 | 140 | 160 | 147 | ≈ 8.4 كغ |
| H3934 | 150 | 170 | 79 | ≈ 4.8 كغ |
| H3034 | 150 | 170 | 101 | ≈ 5.8 كغ |
| H3134 | 150 | 170 | 122 | ≈ 7.9 كغ |
| H2334 | 150 | 170 | 154 | ≈ 9.5 كغ |
| H3936 | 160 | 180 | 87 | ≈ 5.6 كغ |
| H3036 | 160 | 180 | 109 | ≈ 6.7 كغ |
| H3136 | 160 | 180 | 131 | ≈ 9.2 كغ |
| H2336 | 160 | 180 | 161 | ≈ 11 كغ |
| H3938 | 170 | 190 | 89 | ≈ 6.2 كغ |
| H3038 | 170 | 190 | 112 | ≈ 7.4 كغ |
| H3138 | 170 | 190 | 141 | ≈ 11 كغ |
| H2338 | 170 | 190 | 169 | ≈ 12 كغ |
| H3940 | 180 | 200 | 98 | ≈ 7.2 كغ |
| H3040 | 180 | 200 | 120 | ≈ 8.5 كغ |
| H3140 | 180 | 200 | 150 | ≈ 12 كغ |
| H2340 | 180 | 200 | 176 | ≈ 14 كغ |
| H3944 | 200 | 220 | 96 | ≈ 8.3 كغ |
| H3044 | 200 | 220 | 126 | ≈ 10 كغ |
| H3144 | 200 | 220 | 161 | ≈ 15 كغ |
| H2344 | 200 | 220 | 186 | ≈ 17 كغ |
| H3948 | 220 | 240 | 101 | ≈ 9.9 كغ |
| H3048 | 220 | 240 | 133 | ≈ 12 كغ |
| H3148 | 220 | 240 | 172 | ≈ 18 كغ |
| H2348 | 220 | 240 | 199 | ≈ 20 كغ |
| H3952 | 240 | 260 | 116 | ≈ 12 كغ |
| H3052 | 240 | 260 | 145 | ≈ 15 كغ |
| H3152 | 240 | 260 | 190 | ≈ 22 كغ |
| H2352 | 240 | 260 | 211 | ≈ 24 كغ |
| H3956 | 260 | 280 | 121 | ≈ 15 كغ |
| H3056 | 260 | 280 | 152 | ≈ 17 كغ |
| H3156 | 260 | 280 | 195 | ≈ 26 كغ |
| H2356 | 260 | 280 | 224 | ≈ 29 كغ |
| H3960 | 280 | 300 | 140 | ≈ 18 كغ |
| H3060 | 280 | 300 | 168 | ≈ 21 كغ |
| H3160 | 280 | 300 | 208 | ≈ 30 كغ |
| H3260 | 280 | 300 | 240 | ≈ 34 كغ |
| H3964 | 300 | 320 | 140 | ≈ 20 كغ |
| H3064 | 300 | 320 | 171 | ≈ 23 كغ |
| H3164 | 300 | 320 | 226 | ≈ 36 كغ |
| H3264 | 300 | 320 | 258 | ≈ 40 كغ |
| H3968 | 320 | 340 | 144 | ≈ 23 كغ |
| H3068 | 320 | 340 | 187 | ≈ 27 كغ |
| H3168 | 320 | 340 | 254 | ≈ 44 كغ |
| H3268 | 320 | 340 | 288 | ≈ 48 كغ |
| H3972 | 340 | 360 | 144 | ≈ 25 كغ |
| H3072 | 340 | 360 | 188 | ≈ 30 كغ |
| H3172 | 340 | 360 | 259 | ≈ 49 كغ |
| H3272 | 340 | 360 | 299 | ≈ 54 كغ |
| H3976 | 360 | 380 | 164 | ≈ 30 كغ |
| H3076 | 360 | 380 | 193 | ≈ 34 كغ |
| H3176 | 360 | 380 | 264 | ≈ 55 كغ |
| H3276 | 360 | 380 | 310 | ≈ 61 كغ |
| H3980 | 380 | 400 | 168 | ≈ 34 كغ |
| H3080 | 380 | 400 | 210 | ≈ 39 كغ |
| H3180 | 380 | 400 | 272 | ≈ 61 كغ |
| H3280 | 380 | 400 | 328 | ≈ 70 كغ |
| H3984 | 400 | 420 | 168 | ≈ 37 كغ |
| H3084 | 400 | 420 | 212 | ≈ 43 كغ |
| H3184 | 400 | 420 | 304 | ≈ 72 كغ |
| H3284 | 400 | 420 | 352 | ≈ 80 كغ |
| H3988 | 410 | 440 | 189 | ≈ 52 كغ |
| H3088 | 410 | 440 | 228 | ≈ 60 كغ |
| H3188 | 410 | 440 | 307 | ≈ 93 كغ |
| H3288 | 410 | 440 | 361 | ≈ 106 كغ |
| H3992 | 430 | 460 | 189 | ≈ 56 كغ |
| H3192 | 430 | 460 | 326 | ≈ 105 كغ |
| H3292 | 430 | 460 | 382 | ≈ 119 كغ |
| H3996 | 450 | 480 | 200 | ≈ 63 كغ |
| H3296 | 450 | 480 | 397 | ≈ 132 كغ |
لا توجد نتيجة مطابقة في هذا الجدول. ابحث في أداة البحث ←
لم تجد الرمز الذي تبحث عنه؟ اتصل بنا أو راسلنا عبر واتساب، فنحن نوفر جميع الماركات.
