Spannhülse (H) – Maßtabelle
Befestigt ein Lager mit kegeliger Bohrung (K) auf einer glatten zylindrischen Welle und erleichtert Ein- und Ausbau. Für Wellen in Förderanlagen, Ventilatoren, Landmaschinen und Schwerindustrie.
| Bezeichnung | d1 (mm) | d (mm) | B1 (mm) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| H305 | 20 | 25 | 29 | ≈ 0,083 kg |
| H2305 | 20 | 25 | 35 | ≈ 0,093 kg |
| H306 | 25 | 30 | 31 | ≈ 0,11 kg |
| H2306 | 25 | 30 | 38 | ≈ 0,13 kg |
| H307 | 30 | 35 | 35 | ≈ 0,15 kg |
| H2307 | 30 | 35 | 43 | ≈ 0,17 kg |
| H308 | 35 | 40 | 36 | ≈ 0,19 kg |
| H2308 | 35 | 40 | 46 | ≈ 0,22 kg |
| H309 | 40 | 45 | 39 | ≈ 0,23 kg |
| H2309 | 40 | 45 | 50 | ≈ 0,27 kg |
| H310 | 45 | 50 | 42 | ≈ 0,29 kg |
| H2310 | 45 | 50 | 55 | ≈ 0,34 kg |
| H311 | 50 | 55 | 45 | ≈ 0,35 kg |
| H2311 | 50 | 55 | 59 | ≈ 0,41 kg |
| H312 | 55 | 60 | 47 | ≈ 0,41 kg |
| H2312 | 55 | 60 | 62 | ≈ 0,49 kg |
| H313 | 60 | 65 | 50 | ≈ 0,49 kg |
| H2313 | 60 | 65 | 65 | ≈ 0,57 kg |
| H314 | 60 | 70 | 52 | ≈ 0,75 kg |
| H2314 | 60 | 70 | 68 | ≈ 0,91 kg |
| H315 | 65 | 75 | 55 | ≈ 0,87 kg |
| H2315 | 65 | 75 | 73 | ≈ 1,1 kg |
| H316 | 70 | 80 | 59 | ≈ 1 kg |
| H2316 | 70 | 80 | 78 | ≈ 1,2 kg |
| H317 | 75 | 85 | 63 | ≈ 1,2 kg |
| H2317 | 75 | 85 | 82 | ≈ 1,4 kg |
| H318 | 80 | 90 | 65 | ≈ 1,3 kg |
| H2318 | 80 | 90 | 86 | ≈ 1,6 kg |
| H319 | 85 | 95 | 68 | ≈ 1,5 kg |
| H2319 | 85 | 95 | 90 | ≈ 1,8 kg |
| H320 | 90 | 100 | 71 | ≈ 1,6 kg |
| H3120 | 90 | 100 | 76 | ≈ 1,7 kg |
| H2320 | 90 | 100 | 97 | ≈ 2 kg |
| H321 | 95 | 105 | 74 | ≈ 1,8 kg |
| H2321 | 95 | 105 | 101 | ≈ 2,3 kg |
| H322 | 100 | 110 | 77 | ≈ 2 kg |
| H3122 | 100 | 110 | 81 | ≈ 2,1 kg |
| H2322 | 100 | 110 | 105 | ≈ 2,5 kg |
| H3024 | 110 | 120 | 72 | ≈ 1,8 kg |
| H3124 | 110 | 120 | 88 | ≈ 2,6 kg |
| H2324 | 110 | 120 | 112 | ≈ 3 kg |
| H3926 | 115 | 130 | 65 | ≈ 2,4 kg |
| H3026 | 115 | 130 | 80 | ≈ 2,8 kg |
| H3126 | 115 | 130 | 92 | ≈ 3,6 kg |
| H2326 | 115 | 130 | 121 | ≈ 4,5 kg |
| H3928 | 125 | 140 | 66 | ≈ 2,7 kg |
| H3028 | 125 | 140 | 82 | ≈ 3,1 kg |
| H3128 | 125 | 140 | 97 | ≈ 4,2 kg |
| H2328 | 125 | 140 | 131 | ≈ 5,3 kg |
| H3930 | 135 | 150 | 76 | ≈ 3,3 kg |
| H3030 | 135 | 150 | 87 | ≈ 3,6 kg |
| H3130 | 135 | 150 | 111 | ≈ 5,2 kg |
| H2330 | 135 | 150 | 139 | ≈ 6,2 kg |
| H3932 | 140 | 160 | 78 | ≈ 4,3 kg |
| H3032 | 140 | 160 | 93 | ≈ 5 kg |
| H3132 | 140 | 160 | 119 | ≈ 7,1 kg |
| H2332 | 140 | 160 | 147 | ≈ 8,4 kg |
| H3934 | 150 | 170 | 79 | ≈ 4,8 kg |
| H3034 | 150 | 170 | 101 | ≈ 5,8 kg |
| H3134 | 150 | 170 | 122 | ≈ 7,9 kg |
| H2334 | 150 | 170 | 154 | ≈ 9,5 kg |
| H3936 | 160 | 180 | 87 | ≈ 5,6 kg |
| H3036 | 160 | 180 | 109 | ≈ 6,7 kg |
| H3136 | 160 | 180 | 131 | ≈ 9,2 kg |
| H2336 | 160 | 180 | 161 | ≈ 11 kg |
| H3938 | 170 | 190 | 89 | ≈ 6,2 kg |
| H3038 | 170 | 190 | 112 | ≈ 7,4 kg |
| H3138 | 170 | 190 | 141 | ≈ 11 kg |
| H2338 | 170 | 190 | 169 | ≈ 12 kg |
| H3940 | 180 | 200 | 98 | ≈ 7,2 kg |
| H3040 | 180 | 200 | 120 | ≈ 8,5 kg |
| H3140 | 180 | 200 | 150 | ≈ 12 kg |
| H2340 | 180 | 200 | 176 | ≈ 14 kg |
| H3944 | 200 | 220 | 96 | ≈ 8,3 kg |
| H3044 | 200 | 220 | 126 | ≈ 10 kg |
| H3144 | 200 | 220 | 161 | ≈ 15 kg |
| H2344 | 200 | 220 | 186 | ≈ 17 kg |
| H3948 | 220 | 240 | 101 | ≈ 9,9 kg |
| H3048 | 220 | 240 | 133 | ≈ 12 kg |
| H3148 | 220 | 240 | 172 | ≈ 18 kg |
| H2348 | 220 | 240 | 199 | ≈ 20 kg |
| H3952 | 240 | 260 | 116 | ≈ 12 kg |
| H3052 | 240 | 260 | 145 | ≈ 15 kg |
| H3152 | 240 | 260 | 190 | ≈ 22 kg |
| H2352 | 240 | 260 | 211 | ≈ 24 kg |
| H3956 | 260 | 280 | 121 | ≈ 15 kg |
| H3056 | 260 | 280 | 152 | ≈ 17 kg |
| H3156 | 260 | 280 | 195 | ≈ 26 kg |
| H2356 | 260 | 280 | 224 | ≈ 29 kg |
| H3960 | 280 | 300 | 140 | ≈ 18 kg |
| H3060 | 280 | 300 | 168 | ≈ 21 kg |
| H3160 | 280 | 300 | 208 | ≈ 30 kg |
| H3260 | 280 | 300 | 240 | ≈ 34 kg |
| H3964 | 300 | 320 | 140 | ≈ 20 kg |
| H3064 | 300 | 320 | 171 | ≈ 23 kg |
| H3164 | 300 | 320 | 226 | ≈ 36 kg |
| H3264 | 300 | 320 | 258 | ≈ 40 kg |
| H3968 | 320 | 340 | 144 | ≈ 23 kg |
| H3068 | 320 | 340 | 187 | ≈ 27 kg |
| H3168 | 320 | 340 | 254 | ≈ 44 kg |
| H3268 | 320 | 340 | 288 | ≈ 48 kg |
| H3972 | 340 | 360 | 144 | ≈ 25 kg |
| H3072 | 340 | 360 | 188 | ≈ 30 kg |
| H3172 | 340 | 360 | 259 | ≈ 49 kg |
| H3272 | 340 | 360 | 299 | ≈ 54 kg |
| H3976 | 360 | 380 | 164 | ≈ 30 kg |
| H3076 | 360 | 380 | 193 | ≈ 34 kg |
| H3176 | 360 | 380 | 264 | ≈ 55 kg |
| H3276 | 360 | 380 | 310 | ≈ 61 kg |
| H3980 | 380 | 400 | 168 | ≈ 34 kg |
| H3080 | 380 | 400 | 210 | ≈ 39 kg |
| H3180 | 380 | 400 | 272 | ≈ 61 kg |
| H3280 | 380 | 400 | 328 | ≈ 70 kg |
| H3984 | 400 | 420 | 168 | ≈ 37 kg |
| H3084 | 400 | 420 | 212 | ≈ 43 kg |
| H3184 | 400 | 420 | 304 | ≈ 72 kg |
| H3284 | 400 | 420 | 352 | ≈ 80 kg |
| H3988 | 410 | 440 | 189 | ≈ 52 kg |
| H3088 | 410 | 440 | 228 | ≈ 60 kg |
| H3188 | 410 | 440 | 307 | ≈ 93 kg |
| H3288 | 410 | 440 | 361 | ≈ 106 kg |
| H3992 | 430 | 460 | 189 | ≈ 56 kg |
| H3192 | 430 | 460 | 326 | ≈ 105 kg |
| H3292 | 430 | 460 | 382 | ≈ 119 kg |
| H3996 | 450 | 480 | 200 | ≈ 63 kg |
| H3296 | 450 | 480 | 397 | ≈ 132 kg |
Kein Treffer in dieser Tabelle. Im Lagerfinder suchen →
Bezeichnung nicht gefunden? Rufen Sie an oder schreiben Sie per WhatsApp – wir liefern alle Marken.
