رولمان كريات ذو تلامس زاوي مزدوج الصف – جدول المقاسات
أحمال شعاعية ومحورية في الاتجاهين: المضخات والضواغط والقوابض ومحامل العجلات.
| الرقم | d (مم) | D (مم) | B (مم) | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| 3200 | 10 | 30 | 14 | ≈ 0.046 كغ |
| 5200 | 10 | 30 | 14 | ≈ 0.046 كغ |
| 3300 | 10 | 35 | 19 | ≈ 0.088 كغ |
| 5300 | 10 | 35 | 19 | ≈ 0.088 كغ |
| 3201 | 12 | 32 | 15.9 | ≈ 0.058 كغ |
| 5201 | 12 | 32 | 15.9 | ≈ 0.058 كغ |
| 3301 | 12 | 37 | 19 | ≈ 0.096 كغ |
| 5301 | 12 | 37 | 19 | ≈ 0.096 كغ |
| 3202 | 15 | 35 | 15.9 | ≈ 0.066 كغ |
| 5202 | 15 | 35 | 15.9 | ≈ 0.066 كغ |
| 3302 | 15 | 42 | 19 | ≈ 0.12 كغ |
| 5302 | 15 | 42 | 19 | ≈ 0.12 كغ |
| 3203 | 17 | 40 | 17.5 | ≈ 0.095 كغ |
| 5203 | 17 | 40 | 17.5 | ≈ 0.095 كغ |
| 3303 | 17 | 47 | 22.2 | ≈ 0.18 كغ |
| 5303 | 17 | 47 | 22.2 | ≈ 0.18 كغ |
| 3204 | 20 | 47 | 20.6 | ≈ 0.15 كغ |
| 5204 | 20 | 47 | 20.6 | ≈ 0.15 كغ |
| 3304 | 20 | 52 | 22.2 | ≈ 0.21 كغ |
| 5304 | 20 | 52 | 22.2 | ≈ 0.21 كغ |
| 3205 | 25 | 52 | 20.6 | ≈ 0.18 كغ |
| 5205 | 25 | 52 | 20.6 | ≈ 0.18 كغ |
| 3305 | 25 | 62 | 25.4 | ≈ 0.34 كغ |
| 5305 | 25 | 62 | 25.4 | ≈ 0.34 كغ |
| 3206 | 30 | 62 | 23.8 | ≈ 0.29 كغ |
| 5206 | 30 | 62 | 23.8 | ≈ 0.29 كغ |
| 3306 | 30 | 72 | 30.2 | ≈ 0.53 كغ |
| 5306 | 30 | 72 | 30.2 | ≈ 0.53 كغ |
| 3207 | 35 | 72 | 27 | ≈ 0.44 كغ |
| 5207 | 35 | 72 | 27 | ≈ 0.44 كغ |
| 3307 | 35 | 80 | 34.9 | ≈ 0.75 كغ |
| 5307 | 35 | 80 | 34.9 | ≈ 0.75 كغ |
| 3208 | 40 | 80 | 30.2 | ≈ 0.6 كغ |
| 5208 | 40 | 80 | 30.2 | ≈ 0.6 كغ |
| 3308 | 40 | 90 | 36.5 | ≈ 0.98 كغ |
| 5308 | 40 | 90 | 36.5 | ≈ 0.98 كغ |
| 3209 | 45 | 85 | 30.2 | ≈ 0.65 كغ |
| 5209 | 45 | 85 | 30.2 | ≈ 0.65 كغ |
| 3309 | 45 | 100 | 39.7 | ≈ 1.3 كغ |
| 5309 | 45 | 100 | 39.7 | ≈ 1.3 كغ |
| 3210 | 50 | 90 | 30.2 | ≈ 0.7 كغ |
| 5210 | 50 | 90 | 30.2 | ≈ 0.7 كغ |
| 3310 | 50 | 110 | 44.4 | ≈ 1.8 كغ |
| 5310 | 50 | 110 | 44.4 | ≈ 1.8 كغ |
| 3211 | 55 | 100 | 33.3 | ≈ 0.96 كغ |
| 5211 | 55 | 100 | 33.3 | ≈ 0.96 كغ |
| 3311 | 55 | 120 | 49.2 | ≈ 2.3 كغ |
| 5311 | 55 | 120 | 49.2 | ≈ 2.3 كغ |
| 3212 | 60 | 110 | 36.5 | ≈ 1.3 كغ |
| 5212 | 60 | 110 | 36.5 | ≈ 1.3 كغ |
| 3312 | 60 | 130 | 54 | ≈ 3 كغ |
| 5312 | 60 | 130 | 54 | ≈ 3 كغ |
| 3213 | 65 | 120 | 38.1 | ≈ 1.6 كغ |
| 5213 | 65 | 120 | 38.1 | ≈ 1.6 كغ |
| 3313 | 65 | 140 | 58.7 | ≈ 3.7 كغ |
| 5313 | 65 | 140 | 58.7 | ≈ 3.7 كغ |
| 3214 | 70 | 125 | 39.7 | ≈ 1.8 كغ |
| 5214 | 70 | 125 | 39.7 | ≈ 1.8 كغ |
| 3314 | 70 | 150 | 63.5 | ≈ 4.6 كغ |
| 5314 | 70 | 150 | 63.5 | ≈ 4.6 كغ |
| 3215 | 75 | 130 | 41.3 | ≈ 1.9 كغ |
| 5215 | 75 | 130 | 41.3 | ≈ 1.9 كغ |
| 3315 | 75 | 160 | 68.3 | ≈ 5.6 كغ |
| 5315 | 75 | 160 | 68.3 | ≈ 5.6 كغ |
| 3216 | 80 | 140 | 44.4 | ≈ 2.4 كغ |
| 5216 | 80 | 140 | 44.4 | ≈ 2.4 كغ |
| 3316 | 80 | 170 | 68.3 | ≈ 6.3 كغ |
| 5316 | 80 | 170 | 68.3 | ≈ 6.3 كغ |
| 3217 | 85 | 150 | 49.2 | ≈ 3.1 كغ |
| 5217 | 85 | 150 | 49.2 | ≈ 3.1 كغ |
| 3317 | 85 | 180 | 73 | ≈ 7.6 كغ |
| 5317 | 85 | 180 | 73 | ≈ 7.6 كغ |
| 3218 | 90 | 160 | 52.4 | ≈ 3.8 كغ |
| 5218 | 90 | 160 | 52.4 | ≈ 3.8 كغ |
| 3318 | 90 | 190 | 73 | ≈ 8.4 كغ |
| 5318 | 90 | 190 | 73 | ≈ 8.4 كغ |
| 3219 | 95 | 170 | 55.6 | ≈ 4.6 كغ |
| 5219 | 95 | 170 | 55.6 | ≈ 4.6 كغ |
| 3319 | 95 | 200 | 77.8 | ≈ 10 كغ |
| 5319 | 95 | 200 | 77.8 | ≈ 10 كغ |
| 3220 | 100 | 180 | 60.3 | ≈ 5.6 كغ |
| 5220 | 100 | 180 | 60.3 | ≈ 5.6 كغ |
| 3320 | 100 | 215 | 82.6 | ≈ 12 كغ |
| 5320 | 100 | 215 | 82.6 | ≈ 12 كغ |
لا توجد نتيجة مطابقة في هذا الجدول. ابحث في أداة البحث ←
لم تجد الرمز الذي تبحث عنه؟ اتصل بنا أو راسلنا عبر واتساب، فنحن نوفر جميع الماركات.
