Çift sıra açısal temaslı bilyalı rulman – ölçü tablosu
İki yönlü eksenel ve radyal yük: pompalar, kompresörler, kavramalar ve tekerlek yatakları.
| Kod | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 3200 | 10 | 30 | 14 | ≈ 0,046 kg |
| 5200 | 10 | 30 | 14 | ≈ 0,046 kg |
| 3300 | 10 | 35 | 19 | ≈ 0,088 kg |
| 5300 | 10 | 35 | 19 | ≈ 0,088 kg |
| 3201 | 12 | 32 | 15,9 | ≈ 0,058 kg |
| 5201 | 12 | 32 | 15,9 | ≈ 0,058 kg |
| 3301 | 12 | 37 | 19 | ≈ 0,096 kg |
| 5301 | 12 | 37 | 19 | ≈ 0,096 kg |
| 3202 | 15 | 35 | 15,9 | ≈ 0,066 kg |
| 5202 | 15 | 35 | 15,9 | ≈ 0,066 kg |
| 3302 | 15 | 42 | 19 | ≈ 0,12 kg |
| 5302 | 15 | 42 | 19 | ≈ 0,12 kg |
| 3203 | 17 | 40 | 17,5 | ≈ 0,095 kg |
| 5203 | 17 | 40 | 17,5 | ≈ 0,095 kg |
| 3303 | 17 | 47 | 22,2 | ≈ 0,18 kg |
| 5303 | 17 | 47 | 22,2 | ≈ 0,18 kg |
| 3204 | 20 | 47 | 20,6 | ≈ 0,15 kg |
| 5204 | 20 | 47 | 20,6 | ≈ 0,15 kg |
| 3304 | 20 | 52 | 22,2 | ≈ 0,21 kg |
| 5304 | 20 | 52 | 22,2 | ≈ 0,21 kg |
| 3205 | 25 | 52 | 20,6 | ≈ 0,18 kg |
| 5205 | 25 | 52 | 20,6 | ≈ 0,18 kg |
| 3305 | 25 | 62 | 25,4 | ≈ 0,34 kg |
| 5305 | 25 | 62 | 25,4 | ≈ 0,34 kg |
| 3206 | 30 | 62 | 23,8 | ≈ 0,29 kg |
| 5206 | 30 | 62 | 23,8 | ≈ 0,29 kg |
| 3306 | 30 | 72 | 30,2 | ≈ 0,53 kg |
| 5306 | 30 | 72 | 30,2 | ≈ 0,53 kg |
| 3207 | 35 | 72 | 27 | ≈ 0,44 kg |
| 5207 | 35 | 72 | 27 | ≈ 0,44 kg |
| 3307 | 35 | 80 | 34,9 | ≈ 0,75 kg |
| 5307 | 35 | 80 | 34,9 | ≈ 0,75 kg |
| 3208 | 40 | 80 | 30,2 | ≈ 0,6 kg |
| 5208 | 40 | 80 | 30,2 | ≈ 0,6 kg |
| 3308 | 40 | 90 | 36,5 | ≈ 0,98 kg |
| 5308 | 40 | 90 | 36,5 | ≈ 0,98 kg |
| 3209 | 45 | 85 | 30,2 | ≈ 0,65 kg |
| 5209 | 45 | 85 | 30,2 | ≈ 0,65 kg |
| 3309 | 45 | 100 | 39,7 | ≈ 1,3 kg |
| 5309 | 45 | 100 | 39,7 | ≈ 1,3 kg |
| 3210 | 50 | 90 | 30,2 | ≈ 0,7 kg |
| 5210 | 50 | 90 | 30,2 | ≈ 0,7 kg |
| 3310 | 50 | 110 | 44,4 | ≈ 1,8 kg |
| 5310 | 50 | 110 | 44,4 | ≈ 1,8 kg |
| 3211 | 55 | 100 | 33,3 | ≈ 0,96 kg |
| 5211 | 55 | 100 | 33,3 | ≈ 0,96 kg |
| 3311 | 55 | 120 | 49,2 | ≈ 2,3 kg |
| 5311 | 55 | 120 | 49,2 | ≈ 2,3 kg |
| 3212 | 60 | 110 | 36,5 | ≈ 1,3 kg |
| 5212 | 60 | 110 | 36,5 | ≈ 1,3 kg |
| 3312 | 60 | 130 | 54 | ≈ 3 kg |
| 5312 | 60 | 130 | 54 | ≈ 3 kg |
| 3213 | 65 | 120 | 38,1 | ≈ 1,6 kg |
| 5213 | 65 | 120 | 38,1 | ≈ 1,6 kg |
| 3313 | 65 | 140 | 58,7 | ≈ 3,7 kg |
| 5313 | 65 | 140 | 58,7 | ≈ 3,7 kg |
| 3214 | 70 | 125 | 39,7 | ≈ 1,8 kg |
| 5214 | 70 | 125 | 39,7 | ≈ 1,8 kg |
| 3314 | 70 | 150 | 63,5 | ≈ 4,6 kg |
| 5314 | 70 | 150 | 63,5 | ≈ 4,6 kg |
| 3215 | 75 | 130 | 41,3 | ≈ 1,9 kg |
| 5215 | 75 | 130 | 41,3 | ≈ 1,9 kg |
| 3315 | 75 | 160 | 68,3 | ≈ 5,6 kg |
| 5315 | 75 | 160 | 68,3 | ≈ 5,6 kg |
| 3216 | 80 | 140 | 44,4 | ≈ 2,4 kg |
| 5216 | 80 | 140 | 44,4 | ≈ 2,4 kg |
| 3316 | 80 | 170 | 68,3 | ≈ 6,3 kg |
| 5316 | 80 | 170 | 68,3 | ≈ 6,3 kg |
| 3217 | 85 | 150 | 49,2 | ≈ 3,1 kg |
| 5217 | 85 | 150 | 49,2 | ≈ 3,1 kg |
| 3317 | 85 | 180 | 73 | ≈ 7,6 kg |
| 5317 | 85 | 180 | 73 | ≈ 7,6 kg |
| 3218 | 90 | 160 | 52,4 | ≈ 3,8 kg |
| 5218 | 90 | 160 | 52,4 | ≈ 3,8 kg |
| 3318 | 90 | 190 | 73 | ≈ 8,4 kg |
| 5318 | 90 | 190 | 73 | ≈ 8,4 kg |
| 3219 | 95 | 170 | 55,6 | ≈ 4,6 kg |
| 5219 | 95 | 170 | 55,6 | ≈ 4,6 kg |
| 3319 | 95 | 200 | 77,8 | ≈ 10 kg |
| 5319 | 95 | 200 | 77,8 | ≈ 10 kg |
| 3220 | 100 | 180 | 60,3 | ≈ 5,6 kg |
| 5220 | 100 | 180 | 60,3 | ≈ 5,6 kg |
| 3320 | 100 | 215 | 82,6 | ≈ 12 kg |
| 5320 | 100 | 215 | 82,6 | ≈ 12 kg |
Bu tabloda eşleşen kod yok. Rulman bulucuda ara →
Aradığınız kodu bulamadınız mı? Arayın veya WhatsApp'tan yazın; tüm markalarda tedarik ediyoruz.
