رولمان إبري – جدول المقاسات
أحمال شعاعية عالية في مجرى ضيق: علب التروس والمضخات والآلات الزراعية ومعدات الإنشاءات.
| الرقم | d (مم) | D (مم) | B (مم) | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| NA4900 | 10 | 22 | 13 | ≈ 0.023 كغ |
| NA4901 | 12 | 24 | 13 | ≈ 0.026 كغ |
| NA6901 | 12 | 24 | 22 | ≈ 0.045 كغ |
| RNA4900 | 14 | 22 | 13 | ≈ 0.015 كغ |
| NA4902 | 15 | 28 | 13 | ≈ 0.034 كغ |
| NA6902 | 15 | 28 | 23 | ≈ 0.06 كغ |
| RNA4901 | 16 | 24 | 13 | ≈ 0.017 كغ |
| NA4903 | 17 | 30 | 13 | ≈ 0.037 كغ |
| NA6903 | 17 | 30 | 23 | ≈ 0.066 كغ |
| RNA4902 | 20 | 28 | 13 | ≈ 0.02 كغ |
| NA4904 | 20 | 37 | 17 | ≈ 0.077 كغ |
| NA6904 | 20 | 37 | 30 | ≈ 0.14 كغ |
| RNA4903 | 22 | 30 | 13 | ≈ 0.022 كغ |
| RNA4904 | 25 | 37 | 17 | ≈ 0.051 كغ |
| NA4905 | 25 | 42 | 17 | ≈ 0.091 كغ |
| NA6905 | 25 | 42 | 30 | ≈ 0.16 كغ |
| RNA4905 | 30 | 42 | 17 | ≈ 0.059 كغ |
| NA4906 | 30 | 47 | 17 | ≈ 0.1 كغ |
| NA6906 | 30 | 47 | 30 | ≈ 0.18 كغ |
| RNA4906 | 35 | 47 | 17 | ≈ 0.067 كغ |
| NA4907 | 35 | 55 | 20 | ≈ 0.17 كغ |
| NA6907 | 35 | 55 | 36 | ≈ 0.3 كغ |
| NA4908 | 40 | 62 | 22 | ≈ 0.23 كغ |
| NA6908 | 40 | 62 | 40 | ≈ 0.42 كغ |
| RNA4907 | 42 | 55 | 20 | ≈ 0.1 كغ |
| NA4909 | 45 | 68 | 22 | ≈ 0.27 كغ |
| NA6909 | 45 | 68 | 40 | ≈ 0.49 كغ |
| RNA4908 | 48 | 62 | 22 | ≈ 0.14 كغ |
| NA4910 | 50 | 72 | 22 | ≈ 0.28 كغ |
| NA6910 | 50 | 72 | 40 | ≈ 0.5 كغ |
| RNA4909 | 52 | 68 | 22 | ≈ 0.17 كغ |
| NA4911 | 55 | 80 | 25 | ≈ 0.4 كغ |
| NA6911 | 55 | 80 | 45 | ≈ 0.71 كغ |
| RNA4910 | 58 | 72 | 22 | ≈ 0.16 كغ |
| NA4912 | 60 | 85 | 25 | ≈ 0.42 كغ |
| NA6912 | 60 | 85 | 45 | ≈ 0.76 كغ |
| RNA4911 | 63 | 80 | 25 | ≈ 0.24 كغ |
| NA4913 | 65 | 90 | 25 | ≈ 0.45 كغ |
| NA6913 | 65 | 90 | 45 | ≈ 0.82 كغ |
| RNA4912 | 68 | 85 | 25 | ≈ 0.26 كغ |
| NA4914 | 70 | 100 | 30 | ≈ 0.72 كغ |
| NA6914 | 70 | 100 | 54 | ≈ 1.3 كغ |
| RNA4913 | 72 | 90 | 25 | ≈ 0.29 كغ |
| NA4915 | 75 | 105 | 30 | ≈ 0.76 كغ |
| NA6915 | 75 | 105 | 54 | ≈ 1.4 كغ |
| RNA4914 | 80 | 100 | 30 | ≈ 0.43 كغ |
| NA4916 | 80 | 110 | 30 | ≈ 0.8 كغ |
| NA6916 | 80 | 110 | 54 | ≈ 1.4 كغ |
| RNA4915 | 85 | 105 | 30 | ≈ 0.46 كغ |
| NA4917 | 85 | 120 | 35 | ≈ 1.2 كغ |
| NA6917 | 85 | 120 | 63 | ≈ 2.1 كغ |
| RNA4916 | 90 | 110 | 30 | ≈ 0.48 كغ |
| NA4918 | 90 | 125 | 35 | ≈ 1.2 كغ |
| NA6918 | 90 | 125 | 63 | ≈ 2.2 كغ |
| NA4919 | 95 | 130 | 35 | ≈ 1.3 كغ |
| NA6919 | 95 | 130 | 63 | ≈ 2.3 كغ |
| RNA4917 | 100 | 120 | 35 | ≈ 0.62 كغ |
| NA4920 | 100 | 140 | 40 | ≈ 1.8 كغ |
| RNA4918 | 105 | 125 | 35 | ≈ 0.65 كغ |
| RNA4919 | 110 | 130 | 35 | ≈ 0.67 كغ |
| NA4922 | 110 | 150 | 40 | ≈ 1.9 كغ |
| RNA4920 | 115 | 140 | 40 | ≈ 1 كغ |
| NA4924 | 120 | 165 | 45 | ≈ 2.7 كغ |
| RNA4922 | 125 | 150 | 40 | ≈ 1.1 كغ |
| NA4926 | 130 | 180 | 50 | ≈ 3.6 كغ |
| RNA4924 | 135 | 165 | 45 | ≈ 1.6 كغ |
| NA4928 | 140 | 190 | 50 | ≈ 3.9 كغ |
| RNA4926 | 150 | 180 | 50 | ≈ 2 كغ |
| NA4930 | 150 | 210 | 60 | ≈ 6.1 كغ |
| RNA4928 | 160 | 190 | 50 | ≈ 2.1 كغ |
| NA4932 | 160 | 220 | 60 | ≈ 6.4 كغ |
| NA4934 | 170 | 230 | 60 | ≈ 6.7 كغ |
| NA4936 | 180 | 250 | 69 | ≈ 9.7 كغ |
| NA4938 | 190 | 260 | 69 | ≈ 10 كغ |
| NA4940 | 200 | 280 | 80 | ≈ 14 كغ |
| NA4944 | 220 | 300 | 80 | ≈ 16 كغ |
| NA4948 | 240 | 320 | 80 | ≈ 17 كغ |
| NA4952 | 260 | 360 | 100 | ≈ 29 كغ |
| NA4956 | 280 | 380 | 100 | ≈ 31 كغ |
| NA4960 | 300 | 420 | 118 | ≈ 48 كغ |
| NA4964 | 320 | 440 | 118 | ≈ 50 كغ |
لا توجد نتيجة مطابقة في هذا الجدول. ابحث في أداة البحث ←
لم تجد الرمز الذي تبحث عنه؟ اتصل بنا أو راسلنا عبر واتساب، فنحن نوفر جميع الماركات.
