Nadellager – Maßtabelle
Hohe Radiallasten bei kleinem Bauraum: Getriebe, Pumpen, Land- und Baumaschinen.
| Bezeichnung | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| NA4900 | 10 | 22 | 13 | ≈ 0,023 kg |
| NA4901 | 12 | 24 | 13 | ≈ 0,026 kg |
| NA6901 | 12 | 24 | 22 | ≈ 0,045 kg |
| RNA4900 | 14 | 22 | 13 | ≈ 0,015 kg |
| NA4902 | 15 | 28 | 13 | ≈ 0,034 kg |
| NA6902 | 15 | 28 | 23 | ≈ 0,06 kg |
| RNA4901 | 16 | 24 | 13 | ≈ 0,017 kg |
| NA4903 | 17 | 30 | 13 | ≈ 0,037 kg |
| NA6903 | 17 | 30 | 23 | ≈ 0,066 kg |
| RNA4902 | 20 | 28 | 13 | ≈ 0,02 kg |
| NA4904 | 20 | 37 | 17 | ≈ 0,077 kg |
| NA6904 | 20 | 37 | 30 | ≈ 0,14 kg |
| RNA4903 | 22 | 30 | 13 | ≈ 0,022 kg |
| RNA4904 | 25 | 37 | 17 | ≈ 0,051 kg |
| NA4905 | 25 | 42 | 17 | ≈ 0,091 kg |
| NA6905 | 25 | 42 | 30 | ≈ 0,16 kg |
| RNA4905 | 30 | 42 | 17 | ≈ 0,059 kg |
| NA4906 | 30 | 47 | 17 | ≈ 0,1 kg |
| NA6906 | 30 | 47 | 30 | ≈ 0,18 kg |
| RNA4906 | 35 | 47 | 17 | ≈ 0,067 kg |
| NA4907 | 35 | 55 | 20 | ≈ 0,17 kg |
| NA6907 | 35 | 55 | 36 | ≈ 0,3 kg |
| NA4908 | 40 | 62 | 22 | ≈ 0,23 kg |
| NA6908 | 40 | 62 | 40 | ≈ 0,42 kg |
| RNA4907 | 42 | 55 | 20 | ≈ 0,1 kg |
| NA4909 | 45 | 68 | 22 | ≈ 0,27 kg |
| NA6909 | 45 | 68 | 40 | ≈ 0,49 kg |
| RNA4908 | 48 | 62 | 22 | ≈ 0,14 kg |
| NA4910 | 50 | 72 | 22 | ≈ 0,28 kg |
| NA6910 | 50 | 72 | 40 | ≈ 0,5 kg |
| RNA4909 | 52 | 68 | 22 | ≈ 0,17 kg |
| NA4911 | 55 | 80 | 25 | ≈ 0,4 kg |
| NA6911 | 55 | 80 | 45 | ≈ 0,71 kg |
| RNA4910 | 58 | 72 | 22 | ≈ 0,16 kg |
| NA4912 | 60 | 85 | 25 | ≈ 0,42 kg |
| NA6912 | 60 | 85 | 45 | ≈ 0,76 kg |
| RNA4911 | 63 | 80 | 25 | ≈ 0,24 kg |
| NA4913 | 65 | 90 | 25 | ≈ 0,45 kg |
| NA6913 | 65 | 90 | 45 | ≈ 0,82 kg |
| RNA4912 | 68 | 85 | 25 | ≈ 0,26 kg |
| NA4914 | 70 | 100 | 30 | ≈ 0,72 kg |
| NA6914 | 70 | 100 | 54 | ≈ 1,3 kg |
| RNA4913 | 72 | 90 | 25 | ≈ 0,29 kg |
| NA4915 | 75 | 105 | 30 | ≈ 0,76 kg |
| NA6915 | 75 | 105 | 54 | ≈ 1,4 kg |
| RNA4914 | 80 | 100 | 30 | ≈ 0,43 kg |
| NA4916 | 80 | 110 | 30 | ≈ 0,8 kg |
| NA6916 | 80 | 110 | 54 | ≈ 1,4 kg |
| RNA4915 | 85 | 105 | 30 | ≈ 0,46 kg |
| NA4917 | 85 | 120 | 35 | ≈ 1,2 kg |
| NA6917 | 85 | 120 | 63 | ≈ 2,1 kg |
| RNA4916 | 90 | 110 | 30 | ≈ 0,48 kg |
| NA4918 | 90 | 125 | 35 | ≈ 1,2 kg |
| NA6918 | 90 | 125 | 63 | ≈ 2,2 kg |
| NA4919 | 95 | 130 | 35 | ≈ 1,3 kg |
| NA6919 | 95 | 130 | 63 | ≈ 2,3 kg |
| RNA4917 | 100 | 120 | 35 | ≈ 0,62 kg |
| NA4920 | 100 | 140 | 40 | ≈ 1,8 kg |
| RNA4918 | 105 | 125 | 35 | ≈ 0,65 kg |
| RNA4919 | 110 | 130 | 35 | ≈ 0,67 kg |
| NA4922 | 110 | 150 | 40 | ≈ 1,9 kg |
| RNA4920 | 115 | 140 | 40 | ≈ 1 kg |
| NA4924 | 120 | 165 | 45 | ≈ 2,7 kg |
| RNA4922 | 125 | 150 | 40 | ≈ 1,1 kg |
| NA4926 | 130 | 180 | 50 | ≈ 3,6 kg |
| RNA4924 | 135 | 165 | 45 | ≈ 1,6 kg |
| NA4928 | 140 | 190 | 50 | ≈ 3,9 kg |
| RNA4926 | 150 | 180 | 50 | ≈ 2 kg |
| NA4930 | 150 | 210 | 60 | ≈ 6,1 kg |
| RNA4928 | 160 | 190 | 50 | ≈ 2,1 kg |
| NA4932 | 160 | 220 | 60 | ≈ 6,4 kg |
| NA4934 | 170 | 230 | 60 | ≈ 6,7 kg |
| NA4936 | 180 | 250 | 69 | ≈ 9,7 kg |
| NA4938 | 190 | 260 | 69 | ≈ 10 kg |
| NA4940 | 200 | 280 | 80 | ≈ 14 kg |
| NA4944 | 220 | 300 | 80 | ≈ 16 kg |
| NA4948 | 240 | 320 | 80 | ≈ 17 kg |
| NA4952 | 260 | 360 | 100 | ≈ 29 kg |
| NA4956 | 280 | 380 | 100 | ≈ 31 kg |
| NA4960 | 300 | 420 | 118 | ≈ 48 kg |
| NA4964 | 320 | 440 | 118 | ≈ 50 kg |
Kein Treffer in dieser Tabelle. Im Lagerfinder suchen →
Bezeichnung nicht gefunden? Rufen Sie an oder schreiben Sie per WhatsApp – wir liefern alle Marken.
