Inch tapered roller bearing – size table
Combined radial and axial loads: wheel hubs, agricultural machinery, differentials.
| Number | d (mm) | D (mm) | T (mm) | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 11590/ | 15.875 | 42.863 | 14.288 | ≈ 0.1 kg |
| HM81649/ | 16 | 47 | 21 | ≈ 0.19 kg |
| LM11749/ | 17.462 | 39.878 | 13.843 | ≈ 0.081 kg |
| LM11949/ | 19.05 | 45.237 | 15.494 | ≈ 0.12 kg |
| LM12748/ | 21.43 | 45.237 | 15.494 | ≈ 0.11 kg |
| M12649/ | 21.43 | 50.005 | 17.526 | ≈ 0.16 kg |
| LM12749/ | 21.986 | 45.237 | 15.494 | ≈ 0.11 kg |
| L44643/ | 25.4 | 50.292 | 14.732 | ≈ 0.13 kg |
| L44649/ | 26.988 | 50.292 | 14.732 | ≈ 0.12 kg |
| L45449/ | 29 | 50.292 | 14.224 | ≈ 0.11 kg |
| M86649/ | 30.162 | 64.292 | 21.433 | ≈ 0.32 kg |
| LM67048/ | 31.75 | 59.131 | 15.875 | ≈ 0.18 kg |
| 15123/ | 31.75 | 62 | 18.161 | ≈ 0.23 kg |
| LM48548/ | 34.925 | 65.088 | 18.034 | ≈ 0.25 kg |
| HM88649/ | 34.925 | 72.233 | 25.4 | ≈ 0.46 kg |
| L68149/ | 34.988 | 59.974 | 15.875 | ≈ 0.17 kg |
| JL69349/ | 38 | 63 | 17 | ≈ 0.2 kg |
| LM29748/ | 38.1 | 65.088 | 18.034 | ≈ 0.23 kg |
| LM29749/ | 38.1 | 65.088 | 18.034 | ≈ 0.23 kg |
| 3386/ | 39.688 | 80.167 | 29.37 | ≈ 0.65 kg |
| LM300849/ | 40.988 | 67.975 | 17.5 | ≈ 0.23 kg |
| LM501349/ | 41.275 | 73.431 | 19.558 | ≈ 0.33 kg |
| 25580/ | 44.45 | 82.931 | 23.812 | ≈ 0.53 kg |
| 25580/ | 44.45 | 83.058 | 23.813 | ≈ 0.53 kg |
| LM102949/ | 45.242 | 73.431 | 19.558 | ≈ 0.3 kg |
| LM603049/ | 45.242 | 77.788 | 19.842 | ≈ 0.36 kg |
| LM503349/ | 45.987 | 74.976 | 18 | ≈ 0.29 kg |
| JLM104948/ | 50 | 82 | 21.5 | ≈ 0.41 kg |
| LM104949/ | 50.8 | 82.55 | 21.59 | ≈ 0.42 kg |
| 28580/ | 50.8 | 92.075 | 24.608 | ≈ 0.66 kg |
| 3780/ | 50.8 | 93.264 | 30.162 | ≈ 0.84 kg |
| 529/ | 50.8 | 101.6 | 34.925 | ≈ 1.2 kg |
| LM806649/ | 54.988 | 88.9 | 19.05 | ≈ 0.42 kg |
| JLM506849/ | 55 | 90 | 23 | ≈ 0.53 kg |
| 65225/ | 57.15 | 127 | 44.45 | ≈ 2.6 kg |
| 39581/ | 63.5 | 112.712 | 30.162 | ≈ 1.2 kg |
| JM511946/ | 65 | 110 | 28 | ≈ 1 kg |
| JLM714149/ | 75 | 115 | 25 | ≈ 0.87 kg |
| 47686/ | 82.55 | 133.35 | 33.338 | ≈ 1.7 kg |
| HM518445/ | 88.9 | 152.4 | 39.688 | ≈ 2.8 kg |
| HM218248/ | 89.974 | 146.975 | 40 | ≈ 2.5 kg |
| JM718149/ | 90 | 145 | 34 | ≈ 2 kg |
| 36691/ | 146.05 | 193.675 | 28.575 | ≈ 2.1 kg |
No match in this table. Search in the bearing finder →
Can't find your designation? Call us or send a WhatsApp message – we supply all brands.
