Insert bearing (UC) – size table
Conveyors, agricultural machinery, fans and light industrial shafts; set-screw locking for easy mounting.
| Number | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Weight |
|---|---|---|---|---|
| UC201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0.14 kg |
| UCF201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0.64 kg |
| UCFC201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0.64 kg |
| UCFL201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0.48 kg |
| UCP201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0.59 kg |
| UCPA201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0.52 kg |
| UCT201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0.73 kg |
| UC202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0.13 kg |
| UCF202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0.63 kg |
| UCFC202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0.63 kg |
| UCFL202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0.47 kg |
| UCP202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0.59 kg |
| UCPA202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0.52 kg |
| UCT202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0.72 kg |
| UC203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0.13 kg |
| UCF203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0.63 kg |
| UCFC203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0.63 kg |
| UCFL203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0.47 kg |
| UCP203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0.58 kg |
| UCPA203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0.51 kg |
| UCT203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0.72 kg |
| UC204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0.12 kg |
| UCF204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0.62 kg |
| UCFC204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0.62 kg |
| UCFL204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0.46 kg |
| UCP204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0.58 kg |
| UCPA204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0.51 kg |
| UCT204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0.71 kg |
| UC205 | 25 | 52 | 34.1 | ≈ 0.15 kg |
| UCF205 | 25 | 52 | 34.1 | ≈ 0.8 kg |
| UCFC205 | 25 | 52 | 34.1 | ≈ 0.8 kg |
| UCFL205 | 25 | 52 | 34.1 | ≈ 0.59 kg |
| UCP205 | 25 | 52 | 34.1 | ≈ 0.74 kg |
| UCPA205 | 25 | 52 | 34.1 | ≈ 0.65 kg |
| UCT205 | 25 | 52 | 34.1 | ≈ 0.91 kg |
| UC305 | 25 | 62 | 38 | ≈ 0.26 kg |
| UCF305 | 25 | 62 | 38 | ≈ 1.5 kg |
| UCP305 | 25 | 62 | 38 | ≈ 1.4 kg |
| UCT305 | 25 | 62 | 38 | ≈ 1.7 kg |
| UC206 | 30 | 62 | 38.1 | ≈ 0.24 kg |
| UCF206 | 30 | 62 | 38.1 | ≈ 1.2 kg |
| UCFC206 | 30 | 62 | 38.1 | ≈ 1.2 kg |
| UCFL206 | 30 | 62 | 38.1 | ≈ 0.92 kg |
| UCP206 | 30 | 62 | 38.1 | ≈ 1.2 kg |
| UCPA206 | 30 | 62 | 38.1 | ≈ 1 kg |
| UCT206 | 30 | 62 | 38.1 | ≈ 1.4 kg |
| UC306 | 30 | 72 | 43 | ≈ 0.4 kg |
| UCF306 | 30 | 72 | 43 | ≈ 2.2 kg |
| UCP306 | 30 | 72 | 43 | ≈ 2 kg |
| UCT306 | 30 | 72 | 43 | ≈ 2.5 kg |
| UC207 | 35 | 72 | 42.9 | ≈ 0.37 kg |
| UCF207 | 35 | 72 | 42.9 | ≈ 1.8 kg |
| UCFC207 | 35 | 72 | 42.9 | ≈ 1.8 kg |
| UCFL207 | 35 | 72 | 42.9 | ≈ 1.4 kg |
| UCP207 | 35 | 72 | 42.9 | ≈ 1.7 kg |
| UCPA207 | 35 | 72 | 42.9 | ≈ 1.5 kg |
| UCT207 | 35 | 72 | 42.9 | ≈ 2.1 kg |
| UC307 | 35 | 80 | 48 | ≈ 0.54 kg |
| UCF307 | 35 | 80 | 48 | ≈ 2.9 kg |
| UCP307 | 35 | 80 | 48 | ≈ 2.7 kg |
| UCT307 | 35 | 80 | 48 | ≈ 3.3 kg |
| UC208 | 40 | 80 | 49.2 | ≈ 0.51 kg |
| UCF208 | 40 | 80 | 49.2 | ≈ 2.4 kg |
| UCFC208 | 40 | 80 | 49.2 | ≈ 2.4 kg |
| UCFL208 | 40 | 80 | 49.2 | ≈ 1.8 kg |
| UCP208 | 40 | 80 | 49.2 | ≈ 2.2 kg |
| UCPA208 | 40 | 80 | 49.2 | ≈ 2 kg |
| UCT208 | 40 | 80 | 49.2 | ≈ 2.7 kg |
| UC308 | 40 | 90 | 52 | ≈ 0.73 kg |
| UCF308 | 40 | 90 | 52 | ≈ 3.9 kg |
| UCP308 | 40 | 90 | 52 | ≈ 3.6 kg |
| UCT308 | 40 | 90 | 52 | ≈ 4.5 kg |
| UC209 | 45 | 85 | 49.2 | ≈ 0.55 kg |
| UCF209 | 45 | 85 | 49.2 | ≈ 2.8 kg |
| UCFC209 | 45 | 85 | 49.2 | ≈ 2.8 kg |
| UCFL209 | 45 | 85 | 49.2 | ≈ 2.1 kg |
| UCP209 | 45 | 85 | 49.2 | ≈ 2.6 kg |
| UCPA209 | 45 | 85 | 49.2 | ≈ 2.3 kg |
| UCT209 | 45 | 85 | 49.2 | ≈ 3.1 kg |
| UC309 | 45 | 100 | 57 | ≈ 0.98 kg |
| UCF309 | 45 | 100 | 57 | ≈ 5.1 kg |
| UCP309 | 45 | 100 | 57 | ≈ 4.7 kg |
| UCT309 | 45 | 100 | 57 | ≈ 5.9 kg |
| UC210 | 50 | 90 | 51.6 | ≈ 0.62 kg |
| UCF210 | 50 | 90 | 51.6 | ≈ 3.2 kg |
| UCFC210 | 50 | 90 | 51.6 | ≈ 3.2 kg |
| UCFL210 | 50 | 90 | 51.6 | ≈ 2.4 kg |
| UCP210 | 50 | 90 | 51.6 | ≈ 2.9 kg |
| UCPA210 | 50 | 90 | 51.6 | ≈ 2.6 kg |
| UCT210 | 50 | 90 | 51.6 | ≈ 3.6 kg |
| UC310 | 50 | 110 | 61 | ≈ 1.3 kg |
| UCF310 | 50 | 110 | 61 | ≈ 6.5 kg |
| UCP310 | 50 | 110 | 61 | ≈ 6 kg |
| UCT310 | 50 | 110 | 61 | ≈ 7.5 kg |
| UC211 | 55 | 100 | 55.6 | ≈ 0.84 kg |
| UCF211 | 55 | 100 | 55.6 | ≈ 4.1 kg |
| UCFC211 | 55 | 100 | 55.6 | ≈ 4.1 kg |
| UCFL211 | 55 | 100 | 55.6 | ≈ 3.1 kg |
| UCP211 | 55 | 100 | 55.6 | ≈ 3.8 kg |
| UCPA211 | 55 | 100 | 55.6 | ≈ 3.4 kg |
| UCT211 | 55 | 100 | 55.6 | ≈ 4.7 kg |
| UC311 | 55 | 120 | 66 | ≈ 1.6 kg |
| UCF311 | 55 | 120 | 66 | ≈ 8.1 kg |
| UCP311 | 55 | 120 | 66 | ≈ 7.5 kg |
| UCT311 | 55 | 120 | 66 | ≈ 9.3 kg |
| UC212 | 60 | 110 | 65.1 | ≈ 1.2 kg |
| UCF212 | 60 | 110 | 65.1 | ≈ 5.4 kg |
| UCFC212 | 60 | 110 | 65.1 | ≈ 5.4 kg |
| UCFL212 | 60 | 110 | 65.1 | ≈ 4 kg |
| UCP212 | 60 | 110 | 65.1 | ≈ 5 kg |
| UCPA212 | 60 | 110 | 65.1 | ≈ 4.4 kg |
| UCT212 | 60 | 110 | 65.1 | ≈ 6.1 kg |
| UC312 | 60 | 130 | 71 | ≈ 2 kg |
| UCF312 | 60 | 130 | 71 | ≈ 10 kg |
| UCP312 | 60 | 130 | 71 | ≈ 9.3 kg |
| UCT312 | 60 | 130 | 71 | ≈ 11 kg |
| UC213 | 65 | 120 | 65.1 | ≈ 1.4 kg |
| UCF213 | 65 | 120 | 65.1 | ≈ 6.6 kg |
| UCFC213 | 65 | 120 | 65.1 | ≈ 6.6 kg |
| UCFL213 | 65 | 120 | 65.1 | ≈ 5 kg |
| UCP213 | 65 | 120 | 65.1 | ≈ 6.2 kg |
| UCPA213 | 65 | 120 | 65.1 | ≈ 5.5 kg |
| UCT213 | 65 | 120 | 65.1 | ≈ 7.6 kg |
| UC313 | 65 | 140 | 75 | ≈ 2.5 kg |
| UCF313 | 65 | 140 | 75 | ≈ 12 kg |
| UCP313 | 65 | 140 | 75 | ≈ 11 kg |
| UCT313 | 65 | 140 | 75 | ≈ 14 kg |
| UC214 | 70 | 125 | 74.6 | ≈ 1.7 kg |
| UCF214 | 70 | 125 | 74.6 | ≈ 7.5 kg |
| UCFC214 | 70 | 125 | 74.6 | ≈ 7.5 kg |
| UCFL214 | 70 | 125 | 74.6 | ≈ 5.7 kg |
| UCP214 | 70 | 125 | 74.6 | ≈ 7 kg |
| UCPA214 | 70 | 125 | 74.6 | ≈ 6.2 kg |
| UCT214 | 70 | 125 | 74.6 | ≈ 8.5 kg |
| UC314 | 70 | 150 | 78 | ≈ 3 kg |
| UCF314 | 70 | 150 | 78 | ≈ 14 kg |
| UCP314 | 70 | 150 | 78 | ≈ 13 kg |
| UCT314 | 70 | 150 | 78 | ≈ 16 kg |
| UC215 | 75 | 130 | 77.8 | ≈ 1.9 kg |
| UCF215 | 75 | 130 | 77.8 | ≈ 8.3 kg |
| UCFC215 | 75 | 130 | 77.8 | ≈ 8.3 kg |
| UCFL215 | 75 | 130 | 77.8 | ≈ 6.2 kg |
| UCP215 | 75 | 130 | 77.8 | ≈ 7.7 kg |
| UCPA215 | 75 | 130 | 77.8 | ≈ 6.8 kg |
| UCT215 | 75 | 130 | 77.8 | ≈ 9.4 kg |
| UC315 | 75 | 160 | 82 | ≈ 3.5 kg |
| UCF315 | 75 | 160 | 82 | ≈ 17 kg |
| UCP315 | 75 | 160 | 82 | ≈ 16 kg |
| UCT315 | 75 | 160 | 82 | ≈ 19 kg |
| UC216 | 80 | 140 | 82.6 | ≈ 2.4 kg |
| UCF216 | 80 | 140 | 82.6 | ≈ 10 kg |
| UCFC216 | 80 | 140 | 82.6 | ≈ 10 kg |
| UCFL216 | 80 | 140 | 82.6 | ≈ 7.6 kg |
| UCP216 | 80 | 140 | 82.6 | ≈ 9.3 kg |
| UCPA216 | 80 | 140 | 82.6 | ≈ 8.3 kg |
| UCT216 | 80 | 140 | 82.6 | ≈ 11 kg |
| UC316 | 80 | 170 | 86 | ≈ 4.2 kg |
| UCF316 | 80 | 170 | 86 | ≈ 20 kg |
| UCP316 | 80 | 170 | 86 | ≈ 18 kg |
| UCT316 | 80 | 170 | 86 | ≈ 23 kg |
| UC217 | 85 | 150 | 85.7 | ≈ 2.8 kg |
| UCF217 | 85 | 150 | 85.7 | ≈ 12 kg |
| UCFC217 | 85 | 150 | 85.7 | ≈ 12 kg |
| UCFL217 | 85 | 150 | 85.7 | ≈ 9 kg |
| UCP217 | 85 | 150 | 85.7 | ≈ 11 kg |
| UCPA217 | 85 | 150 | 85.7 | ≈ 9.9 kg |
| UCT217 | 85 | 150 | 85.7 | ≈ 14 kg |
| UC317 | 85 | 180 | 96 | ≈ 5.2 kg |
| UCF317 | 85 | 180 | 96 | ≈ 23 kg |
| UCP317 | 85 | 180 | 96 | ≈ 22 kg |
| UCT317 | 85 | 180 | 96 | ≈ 26 kg |
| UC218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 3.6 kg |
| UCF218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 14 kg |
| UCFC218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 14 kg |
| UCFL218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 11 kg |
| UCP218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 13 kg |
| UCPA218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 12 kg |
| UCT218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 16 kg |
| UC318 | 90 | 190 | 96 | ≈ 5.8 kg |
| UCF318 | 90 | 190 | 96 | ≈ 26 kg |
| UCP318 | 90 | 190 | 96 | ≈ 24 kg |
| UCT318 | 90 | 190 | 96 | ≈ 30 kg |
| UC319 | 95 | 200 | 103 | ≈ 6.9 kg |
| UCF319 | 95 | 200 | 103 | ≈ 30 kg |
| UCP319 | 95 | 200 | 103 | ≈ 28 kg |
| UCT319 | 95 | 200 | 103 | ≈ 34 kg |
| UC320 | 100 | 215 | 108 | ≈ 8.4 kg |
| UCF320 | 100 | 215 | 108 | ≈ 36 kg |
| UCP320 | 100 | 215 | 108 | ≈ 34 kg |
| UCT320 | 100 | 215 | 108 | ≈ 41 kg |
| UC322 | 110 | 240 | 117 | ≈ 11 kg |
| UCF322 | 110 | 240 | 117 | ≈ 48 kg |
| UCP322 | 110 | 240 | 117 | ≈ 45 kg |
| UCT322 | 110 | 240 | 117 | ≈ 55 kg |
| UC324 | 120 | 260 | 126 | ≈ 14 kg |
| UCF324 | 120 | 260 | 126 | ≈ 59 kg |
| UCP324 | 120 | 260 | 126 | ≈ 55 kg |
| UCT324 | 120 | 260 | 126 | ≈ 68 kg |
| UC326 | 130 | 280 | 135 | ≈ 18 kg |
| UCF326 | 130 | 280 | 135 | ≈ 72 kg |
| UCP326 | 130 | 280 | 135 | ≈ 67 kg |
| UCT326 | 130 | 280 | 135 | ≈ 82 kg |
| UC328 | 140 | 300 | 145 | ≈ 22 kg |
| UCF328 | 140 | 300 | 145 | ≈ 86 kg |
| UCP328 | 140 | 300 | 145 | ≈ 80 kg |
| UCT328 | 140 | 300 | 145 | ≈ 98 kg |
No match in this table. Search in the bearing finder →
Can't find your designation? Call us or send a WhatsApp message – we supply all brands.
