Корпусной подшипник (UC) – таблица размеров
Конвейеры, сельхозтехника, вентиляторы и валы лёгкой промышленности; крепление стопорными винтами, простой монтаж.
| Обозначение | d (мм) | D (мм) | B (мм) | Масса |
|---|---|---|---|---|
| UC201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0,19 кг |
| UCF201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0,58 кг |
| UCFC201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0,58 кг |
| UCFL201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0,49 кг |
| UCP201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0,62 кг |
| UCPA201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0,56 кг |
| UCT201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0,65 кг |
| UC202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0,18 кг |
| UCF202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0,57 кг |
| UCFC202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0,57 кг |
| UCFL202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0,49 кг |
| UCP202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0,61 кг |
| UCPA202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0,55 кг |
| UCT202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0,64 кг |
| UC203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0,17 кг |
| UCF203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0,56 кг |
| UCFC203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0,56 кг |
| UCFL203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0,48 кг |
| UCP203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0,61 кг |
| UCPA203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0,54 кг |
| UCT203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0,64 кг |
| UC204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0,16 кг |
| UCF204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0,55 кг |
| UCFC204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0,55 кг |
| UCFL204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0,47 кг |
| UCP204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0,6 кг |
| UCPA204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0,53 кг |
| UCT204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0,63 кг |
| UC205 | 25 | 52 | 34,1 | ≈ 0,21 кг |
| UCF205 | 25 | 52 | 34,1 | ≈ 0,7 кг |
| UCFC205 | 25 | 52 | 34,1 | ≈ 0,7 кг |
| UCFL205 | 25 | 52 | 34,1 | ≈ 0,6 кг |
| UCP205 | 25 | 52 | 34,1 | ≈ 0,76 кг |
| UCPA205 | 25 | 52 | 34,1 | ≈ 0,68 кг |
| UCT205 | 25 | 52 | 34,1 | ≈ 0,8 кг |
| UC305 | 25 | 62 | 38 | ≈ 0,35 кг |
| UCF305 | 25 | 62 | 38 | ≈ 1,3 кг |
| UCP305 | 25 | 62 | 38 | ≈ 1,4 кг |
| UCT305 | 25 | 62 | 38 | ≈ 1,5 кг |
| UC206 | 30 | 62 | 38,1 | ≈ 0,33 кг |
| UCF206 | 30 | 62 | 38,1 | ≈ 1,1 кг |
| UCFC206 | 30 | 62 | 38,1 | ≈ 1,1 кг |
| UCFL206 | 30 | 62 | 38,1 | ≈ 0,93 кг |
| UCP206 | 30 | 62 | 38,1 | ≈ 1,2 кг |
| UCPA206 | 30 | 62 | 38,1 | ≈ 1 кг |
| UCT206 | 30 | 62 | 38,1 | ≈ 1,2 кг |
| UC306 | 30 | 72 | 43 | ≈ 0,53 кг |
| UCF306 | 30 | 72 | 43 | ≈ 1,9 кг |
| UCP306 | 30 | 72 | 43 | ≈ 2 кг |
| UCT306 | 30 | 72 | 43 | ≈ 2,1 кг |
| UC207 | 35 | 72 | 42,9 | ≈ 0,49 кг |
| UCF207 | 35 | 72 | 42,9 | ≈ 1,6 кг |
| UCFC207 | 35 | 72 | 42,9 | ≈ 1,6 кг |
| UCFL207 | 35 | 72 | 42,9 | ≈ 1,4 кг |
| UCP207 | 35 | 72 | 42,9 | ≈ 1,7 кг |
| UCPA207 | 35 | 72 | 42,9 | ≈ 1,5 кг |
| UCT207 | 35 | 72 | 42,9 | ≈ 1,8 кг |
| UC307 | 35 | 80 | 48 | ≈ 0,72 кг |
| UCF307 | 35 | 80 | 48 | ≈ 2,4 кг |
| UCP307 | 35 | 80 | 48 | ≈ 2,6 кг |
| UCT307 | 35 | 80 | 48 | ≈ 2,8 кг |
| UC208 | 40 | 80 | 49,2 | ≈ 0,68 кг |
| UCF208 | 40 | 80 | 49,2 | ≈ 2,1 кг |
| UCFC208 | 40 | 80 | 49,2 | ≈ 2,1 кг |
| UCFL208 | 40 | 80 | 49,2 | ≈ 1,8 кг |
| UCP208 | 40 | 80 | 49,2 | ≈ 2,2 кг |
| UCPA208 | 40 | 80 | 49,2 | ≈ 2 кг |
| UCT208 | 40 | 80 | 49,2 | ≈ 2,3 кг |
| UC308 | 40 | 90 | 52 | ≈ 0,98 кг |
| UCF308 | 40 | 90 | 52 | ≈ 3,3 кг |
| UCP308 | 40 | 90 | 52 | ≈ 3,5 кг |
| UCT308 | 40 | 90 | 52 | ≈ 3,7 кг |
| UC209 | 45 | 85 | 49,2 | ≈ 0,74 кг |
| UCF209 | 45 | 85 | 49,2 | ≈ 2,4 кг |
| UCFC209 | 45 | 85 | 49,2 | ≈ 2,4 кг |
| UCFL209 | 45 | 85 | 49,2 | ≈ 2 кг |
| UCP209 | 45 | 85 | 49,2 | ≈ 2,5 кг |
| UCPA209 | 45 | 85 | 49,2 | ≈ 2,3 кг |
| UCT209 | 45 | 85 | 49,2 | ≈ 2,7 кг |
| UC309 | 45 | 100 | 57 | ≈ 1,3 кг |
| UCF309 | 45 | 100 | 57 | ≈ 4,3 кг |
| UCP309 | 45 | 100 | 57 | ≈ 4,6 кг |
| UCT309 | 45 | 100 | 57 | ≈ 4,8 кг |
| UC210 | 50 | 90 | 51,6 | ≈ 0,84 кг |
| UCF210 | 50 | 90 | 51,6 | ≈ 2,7 кг |
| UCFC210 | 50 | 90 | 51,6 | ≈ 2,7 кг |
| UCFL210 | 50 | 90 | 51,6 | ≈ 2,3 кг |
| UCP210 | 50 | 90 | 51,6 | ≈ 2,9 кг |
| UCPA210 | 50 | 90 | 51,6 | ≈ 2,6 кг |
| UCT210 | 50 | 90 | 51,6 | ≈ 3 кг |
| UC310 | 50 | 110 | 61 | ≈ 1,7 кг |
| UCF310 | 50 | 110 | 61 | ≈ 5,4 кг |
| UCP310 | 50 | 110 | 61 | ≈ 5,8 кг |
| UCT310 | 50 | 110 | 61 | ≈ 6,1 кг |
| UC211 | 55 | 100 | 55,6 | ≈ 1,1 кг |
| UCF211 | 55 | 100 | 55,6 | ≈ 3,5 кг |
| UCFC211 | 55 | 100 | 55,6 | ≈ 3,5 кг |
| UCFL211 | 55 | 100 | 55,6 | ≈ 3 кг |
| UCP211 | 55 | 100 | 55,6 | ≈ 3,8 кг |
| UCPA211 | 55 | 100 | 55,6 | ≈ 3,4 кг |
| UCT211 | 55 | 100 | 55,6 | ≈ 4 кг |
| UC311 | 55 | 120 | 66 | ≈ 2,2 кг |
| UCF311 | 55 | 120 | 66 | ≈ 6,7 кг |
| UCP311 | 55 | 120 | 66 | ≈ 7,2 кг |
| UCT311 | 55 | 120 | 66 | ≈ 7,6 кг |
| UC212 | 60 | 110 | 65,1 | ≈ 1,6 кг |
| UCF212 | 60 | 110 | 65,1 | ≈ 4,6 кг |
| UCFC212 | 60 | 110 | 65,1 | ≈ 4,6 кг |
| UCFL212 | 60 | 110 | 65,1 | ≈ 4 кг |
| UCP212 | 60 | 110 | 65,1 | ≈ 4,9 кг |
| UCPA212 | 60 | 110 | 65,1 | ≈ 4,5 кг |
| UCT212 | 60 | 110 | 65,1 | ≈ 5,2 кг |
| UC312 | 60 | 130 | 71 | ≈ 2,7 кг |
| UCF312 | 60 | 130 | 71 | ≈ 8,3 кг |
| UCP312 | 60 | 130 | 71 | ≈ 8,9 кг |
| UCT312 | 60 | 130 | 71 | ≈ 9,3 кг |
| UC213 | 65 | 120 | 65,1 | ≈ 1,9 кг |
| UCF213 | 65 | 120 | 65,1 | ≈ 5,6 кг |
| UCFC213 | 65 | 120 | 65,1 | ≈ 5,6 кг |
| UCFL213 | 65 | 120 | 65,1 | ≈ 4,9 кг |
| UCP213 | 65 | 120 | 65,1 | ≈ 6 кг |
| UCPA213 | 65 | 120 | 65,1 | ≈ 5,4 кг |
| UCT213 | 65 | 120 | 65,1 | ≈ 6,3 кг |
| UC313 | 65 | 140 | 75 | ≈ 3,3 кг |
| UCF313 | 65 | 140 | 75 | ≈ 10 кг |
| UCP313 | 65 | 140 | 75 | ≈ 11 кг |
| UCT313 | 65 | 140 | 75 | ≈ 11 кг |
| UC214 | 70 | 125 | 74,6 | ≈ 2,3 кг |
| UCF214 | 70 | 125 | 74,6 | ≈ 6,4 кг |
| UCFC214 | 70 | 125 | 74,6 | ≈ 6,4 кг |
| UCFL214 | 70 | 125 | 74,6 | ≈ 5,6 кг |
| UCP214 | 70 | 125 | 74,6 | ≈ 6,8 кг |
| UCPA214 | 70 | 125 | 74,6 | ≈ 6,2 кг |
| UCT214 | 70 | 125 | 74,6 | ≈ 7,2 кг |
| UC314 | 70 | 150 | 78 | ≈ 4 кг |
| UCF314 | 70 | 150 | 78 | ≈ 12 кг |
| UCP314 | 70 | 150 | 78 | ≈ 13 кг |
| UCT314 | 70 | 150 | 78 | ≈ 13 кг |
| UC215 | 75 | 130 | 77,8 | ≈ 2,5 кг |
| UCF215 | 75 | 130 | 77,8 | ≈ 7 кг |
| UCFC215 | 75 | 130 | 77,8 | ≈ 7 кг |
| UCFL215 | 75 | 130 | 77,8 | ≈ 6,1 кг |
| UCP215 | 75 | 130 | 77,8 | ≈ 7,5 кг |
| UCPA215 | 75 | 130 | 77,8 | ≈ 6,8 кг |
| UCT215 | 75 | 130 | 77,8 | ≈ 7,9 кг |
| UC315 | 75 | 160 | 82 | ≈ 4,7 кг |
| UCF315 | 75 | 160 | 82 | ≈ 14 кг |
| UCP315 | 75 | 160 | 82 | ≈ 15 кг |
| UCT315 | 75 | 160 | 82 | ≈ 16 кг |
| UC216 | 80 | 140 | 82,6 | ≈ 3,2 кг |
| UCF216 | 80 | 140 | 82,6 | ≈ 8,5 кг |
| UCFC216 | 80 | 140 | 82,6 | ≈ 8,5 кг |
| UCFL216 | 80 | 140 | 82,6 | ≈ 7,4 кг |
| UCP216 | 80 | 140 | 82,6 | ≈ 9,1 кг |
| UCPA216 | 80 | 140 | 82,6 | ≈ 8,3 кг |
| UCT216 | 80 | 140 | 82,6 | ≈ 9,5 кг |
| UC316 | 80 | 170 | 86 | ≈ 5,6 кг |
| UCF316 | 80 | 170 | 86 | ≈ 16 кг |
| UCP316 | 80 | 170 | 86 | ≈ 17 кг |
| UCT316 | 80 | 170 | 86 | ≈ 18 кг |
| UC217 | 85 | 150 | 85,7 | ≈ 3,8 кг |
| UCF217 | 85 | 150 | 85,7 | ≈ 10 кг |
| UCFC217 | 85 | 150 | 85,7 | ≈ 10 кг |
| UCFL217 | 85 | 150 | 85,7 | ≈ 8,8 кг |
| UCP217 | 85 | 150 | 85,7 | ≈ 11 кг |
| UCPA217 | 85 | 150 | 85,7 | ≈ 9,8 кг |
| UCT217 | 85 | 150 | 85,7 | ≈ 11 кг |
| UC317 | 85 | 180 | 96 | ≈ 7 кг |
| UCF317 | 85 | 180 | 96 | ≈ 19 кг |
| UCP317 | 85 | 180 | 96 | ≈ 20 кг |
| UCT317 | 85 | 180 | 96 | ≈ 21 кг |
| UC218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 4,9 кг |
| UCF218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 12 кг |
| UCFC218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 12 кг |
| UCFL218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 11 кг |
| UCP218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 13 кг |
| UCPA218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 12 кг |
| UCT218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 14 кг |
| UC318 | 90 | 190 | 96 | ≈ 7,8 кг |
| UCF318 | 90 | 190 | 96 | ≈ 22 кг |
| UCP318 | 90 | 190 | 96 | ≈ 23 кг |
| UCT318 | 90 | 190 | 96 | ≈ 24 кг |
| UC319 | 95 | 200 | 103 | ≈ 9,2 кг |
| UCF319 | 95 | 200 | 103 | ≈ 25 кг |
| UCP319 | 95 | 200 | 103 | ≈ 26 кг |
| UCT319 | 95 | 200 | 103 | ≈ 28 кг |
| UC320 | 100 | 215 | 108 | ≈ 11 кг |
| UCF320 | 100 | 215 | 108 | ≈ 30 кг |
| UCP320 | 100 | 215 | 108 | ≈ 32 кг |
| UCT320 | 100 | 215 | 108 | ≈ 33 кг |
| UC322 | 110 | 240 | 117 | ≈ 15 кг |
| UCF322 | 110 | 240 | 117 | ≈ 40 кг |
| UCP322 | 110 | 240 | 117 | ≈ 42 кг |
| UCT322 | 110 | 240 | 117 | ≈ 44 кг |
| UC324 | 120 | 260 | 126 | ≈ 19 кг |
| UCF324 | 120 | 260 | 126 | ≈ 49 кг |
| UCP324 | 120 | 260 | 126 | ≈ 52 кг |
| UCT324 | 120 | 260 | 126 | ≈ 54 кг |
| UC326 | 130 | 280 | 135 | ≈ 24 кг |
| UCF326 | 130 | 280 | 135 | ≈ 59 кг |
| UCP326 | 130 | 280 | 135 | ≈ 63 кг |
| UCT326 | 130 | 280 | 135 | ≈ 65 кг |
| UC328 | 140 | 300 | 145 | ≈ 30 кг |
| UCF328 | 140 | 300 | 145 | ≈ 71 кг |
| UCP328 | 140 | 300 | 145 | ≈ 75 кг |
| UCT328 | 140 | 300 | 145 | ≈ 78 кг |
В этой таблице совпадений нет. Искать в подборщике →
Не нашли нужное обозначение? Позвоните или напишите в WhatsApp — поставляем подшипники всех брендов.
