رولمان كريات دفعي – جدول المقاسات
أحمال محورية (دفع) فقط: الأعمدة الرأسية والرافعات اليدوية والطاولات الدوارة.
| الرقم | d (مم) | D (مم) | B (مم) | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| 51100 | 10 | 24 | 9 | ≈ 0.019 كغ |
| 51200 | 10 | 26 | 11 | ≈ 0.029 كغ |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | ≈ 0.022 كغ |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | ≈ 0.032 كغ |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | ≈ 0.023 كغ |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | ≈ 0.043 كغ |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | ≈ 0.025 كغ |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | ≈ 0.051 كغ |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | ≈ 0.037 كغ |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | ≈ 0.076 كغ |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | ≈ 0.056 كغ |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | ≈ 0.11 كغ |
| 51305 | 25 | 52 | 18 | ≈ 0.17 كغ |
| 51405 | 25 | 60 | 24 | ≈ 0.32 كغ |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | ≈ 0.065 كغ |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | ≈ 0.13 كغ |
| 51306 | 30 | 60 | 21 | ≈ 0.26 كغ |
| 51406 | 30 | 70 | 28 | ≈ 0.5 كغ |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | ≈ 0.08 كغ |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | ≈ 0.21 كغ |
| 51307 | 35 | 68 | 24 | ≈ 0.37 كغ |
| 51407 | 35 | 80 | 32 | ≈ 0.75 كغ |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | ≈ 0.12 كغ |
| 51208 | 40 | 68 | 19 | ≈ 0.26 كغ |
| 51308 | 40 | 78 | 26 | ≈ 0.52 كغ |
| 51408 | 40 | 90 | 36 | ≈ 1.1 كغ |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | ≈ 0.14 كغ |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | ≈ 0.3 كغ |
| 51309 | 45 | 85 | 28 | ≈ 0.66 كغ |
| 51409 | 45 | 100 | 39 | ≈ 1.4 كغ |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | ≈ 0.15 كغ |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | ≈ 0.35 كغ |
| 51310 | 50 | 95 | 31 | ≈ 0.91 كغ |
| 51410 | 50 | 110 | 43 | ≈ 1.9 كغ |
| 51111 | 55 | 78 | 16 | ≈ 0.22 كغ |
| 51211 | 55 | 90 | 25 | ≈ 0.57 كغ |
| 51311 | 55 | 105 | 35 | ≈ 1.3 كغ |
| 51411 | 55 | 120 | 48 | ≈ 2.5 كغ |
| 51112 | 60 | 85 | 17 | ≈ 0.28 كغ |
| 51212 | 60 | 95 | 26 | ≈ 0.63 كغ |
| 51312 | 60 | 110 | 35 | ≈ 1.3 كغ |
| 51412 | 60 | 130 | 51 | ≈ 3.1 كغ |
| 51113 | 65 | 90 | 18 | ≈ 0.31 كغ |
| 51213 | 65 | 100 | 27 | ≈ 0.7 كغ |
| 51313 | 65 | 115 | 36 | ≈ 1.5 كغ |
| 51413 | 65 | 140 | 56 | ≈ 3.9 كغ |
| 51114 | 70 | 95 | 18 | ≈ 0.33 كغ |
| 51214 | 70 | 105 | 27 | ≈ 0.74 كغ |
| 51314 | 70 | 125 | 40 | ≈ 1.9 كغ |
| 51414 | 70 | 150 | 60 | ≈ 4.8 كغ |
| 51115 | 75 | 100 | 19 | ≈ 0.37 كغ |
| 51215 | 75 | 110 | 27 | ≈ 0.79 كغ |
| 51315 | 75 | 135 | 44 | ≈ 2.5 كغ |
| 51415 | 75 | 160 | 65 | ≈ 5.8 كغ |
| 51116 | 80 | 105 | 19 | ≈ 0.4 كغ |
| 51216 | 80 | 115 | 28 | ≈ 0.86 كغ |
| 51316 | 80 | 140 | 44 | ≈ 2.6 كغ |
| 51416 | 80 | 170 | 68 | ≈ 6.9 كغ |
| 51117 | 85 | 110 | 19 | ≈ 0.42 كغ |
| 51217 | 85 | 125 | 31 | ≈ 1.2 كغ |
| 51317 | 85 | 150 | 49 | ≈ 3.4 كغ |
| 51417 | 85 | 180 | 72 | ≈ 8.2 كغ |
| 51118 | 90 | 120 | 22 | ≈ 0.62 كغ |
| 51218 | 90 | 135 | 35 | ≈ 1.6 كغ |
| 51318 | 90 | 155 | 50 | ≈ 3.6 كغ |
| 51418 | 90 | 190 | 77 | ≈ 9.7 كغ |
| 51120 | 100 | 135 | 25 | ≈ 0.93 كغ |
| 51220 | 100 | 150 | 38 | ≈ 2.1 كغ |
| 51320 | 100 | 170 | 55 | ≈ 4.7 كغ |
| 51420 | 100 | 210 | 85 | ≈ 13 كغ |
| 51122 | 110 | 145 | 25 | ≈ 1 كغ |
| 51222 | 110 | 160 | 38 | ≈ 2.3 كغ |
| 51322 | 110 | 190 | 63 | ≈ 6.8 كغ |
| 51422 | 110 | 230 | 95 | ≈ 17 كغ |
| 51124 | 120 | 155 | 25 | ≈ 1.1 كغ |
| 51224 | 120 | 170 | 39 | ≈ 2.5 كغ |
| 51324 | 120 | 210 | 70 | ≈ 9.4 كغ |
| 51424 | 120 | 250 | 102 | ≈ 22 كغ |
| 51126 | 130 | 170 | 30 | ≈ 1.6 كغ |
| 51226 | 130 | 190 | 45 | ≈ 3.9 كغ |
| 51326 | 130 | 225 | 75 | ≈ 11 كغ |
| 51426 | 130 | 270 | 110 | ≈ 28 كغ |
| 51128 | 140 | 180 | 31 | ≈ 1.8 كغ |
| 51228 | 140 | 200 | 46 | ≈ 4.2 كغ |
| 51328 | 140 | 240 | 80 | ≈ 14 كغ |
| 51428 | 140 | 280 | 112 | ≈ 30 كغ |
| 51130 | 150 | 190 | 31 | ≈ 1.9 كغ |
| 51230 | 150 | 215 | 50 | ≈ 5.3 كغ |
| 51330 | 150 | 250 | 80 | ≈ 14 كغ |
| 51430 | 150 | 300 | 120 | ≈ 36 كغ |
| 51132 | 160 | 200 | 31 | ≈ 2 كغ |
| 51232 | 160 | 225 | 51 | ≈ 5.7 كغ |
| 51332 | 160 | 270 | 87 | ≈ 19 كغ |
| 51134 | 170 | 215 | 34 | ≈ 2.7 كغ |
| 51234 | 170 | 240 | 55 | ≈ 7.1 كغ |
| 51334 | 170 | 280 | 87 | ≈ 19 كغ |
| 51136 | 180 | 225 | 34 | ≈ 2.8 كغ |
| 51236 | 180 | 250 | 56 | ≈ 7.6 كغ |
| 51336 | 180 | 300 | 95 | ≈ 25 كغ |
| 51138 | 190 | 240 | 37 | ≈ 3.6 كغ |
| 51238 | 190 | 270 | 62 | ≈ 10 كغ |
| 51338 | 190 | 320 | 105 | ≈ 31 كغ |
| 51140 | 200 | 250 | 37 | ≈ 3.7 كغ |
| 51240 | 200 | 280 | 62 | ≈ 11 كغ |
| 51340 | 200 | 340 | 110 | ≈ 37 كغ |
| 51144 | 220 | 270 | 37 | ≈ 4.1 كغ |
| 51244 | 220 | 300 | 63 | ≈ 12 كغ |
| 51148 | 240 | 300 | 45 | ≈ 6.6 كغ |
| 51248 | 240 | 340 | 78 | ≈ 20 كغ |
| 51152 | 260 | 320 | 45 | ≈ 7 كغ |
| 51252 | 260 | 360 | 79 | ≈ 22 كغ |
| 51156 | 280 | 350 | 53 | ≈ 11 كغ |
| 51256 | 280 | 380 | 80 | ≈ 24 كغ |
| 51160 | 300 | 380 | 62 | ≈ 15 كغ |
| 51260 | 300 | 420 | 95 | ≈ 37 كغ |
| 51164 | 320 | 400 | 63 | ≈ 16 كغ |
| 51168 | 340 | 420 | 64 | ≈ 18 كغ |
| 51172 | 360 | 440 | 65 | ≈ 19 كغ |
| 51176 | 380 | 460 | 65 | ≈ 20 كغ |
| 51180 | 400 | 480 | 65 | ≈ 21 كغ |
لا توجد نتيجة مطابقة في هذا الجدول. ابحث في أداة البحث ←
لم تجد الرمز الذي تبحث عنه؟ اتصل بنا أو راسلنا عبر واتساب، فنحن نوفر جميع الماركات.
