Упорный шарикоподшипник – таблица размеров
Только осевая нагрузка: вертикальные валы, домкраты, поворотные столы.
| Обозначение | d (мм) | D (мм) | B (мм) | Масса |
|---|---|---|---|---|
| 51100 | 10 | 24 | 9 | ≈ 0,019 кг |
| 51200 | 10 | 26 | 11 | ≈ 0,029 кг |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | ≈ 0,022 кг |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | ≈ 0,032 кг |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | ≈ 0,023 кг |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | ≈ 0,043 кг |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | ≈ 0,025 кг |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | ≈ 0,051 кг |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | ≈ 0,037 кг |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | ≈ 0,076 кг |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | ≈ 0,056 кг |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | ≈ 0,11 кг |
| 51305 | 25 | 52 | 18 | ≈ 0,17 кг |
| 51405 | 25 | 60 | 24 | ≈ 0,32 кг |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | ≈ 0,065 кг |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | ≈ 0,13 кг |
| 51306 | 30 | 60 | 21 | ≈ 0,26 кг |
| 51406 | 30 | 70 | 28 | ≈ 0,5 кг |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | ≈ 0,08 кг |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | ≈ 0,21 кг |
| 51307 | 35 | 68 | 24 | ≈ 0,37 кг |
| 51407 | 35 | 80 | 32 | ≈ 0,75 кг |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | ≈ 0,12 кг |
| 51208 | 40 | 68 | 19 | ≈ 0,26 кг |
| 51308 | 40 | 78 | 26 | ≈ 0,52 кг |
| 51408 | 40 | 90 | 36 | ≈ 1,1 кг |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | ≈ 0,14 кг |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | ≈ 0,3 кг |
| 51309 | 45 | 85 | 28 | ≈ 0,66 кг |
| 51409 | 45 | 100 | 39 | ≈ 1,4 кг |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | ≈ 0,15 кг |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | ≈ 0,35 кг |
| 51310 | 50 | 95 | 31 | ≈ 0,91 кг |
| 51410 | 50 | 110 | 43 | ≈ 1,9 кг |
| 51111 | 55 | 78 | 16 | ≈ 0,22 кг |
| 51211 | 55 | 90 | 25 | ≈ 0,57 кг |
| 51311 | 55 | 105 | 35 | ≈ 1,3 кг |
| 51411 | 55 | 120 | 48 | ≈ 2,5 кг |
| 51112 | 60 | 85 | 17 | ≈ 0,28 кг |
| 51212 | 60 | 95 | 26 | ≈ 0,63 кг |
| 51312 | 60 | 110 | 35 | ≈ 1,3 кг |
| 51412 | 60 | 130 | 51 | ≈ 3,1 кг |
| 51113 | 65 | 90 | 18 | ≈ 0,31 кг |
| 51213 | 65 | 100 | 27 | ≈ 0,7 кг |
| 51313 | 65 | 115 | 36 | ≈ 1,5 кг |
| 51413 | 65 | 140 | 56 | ≈ 3,9 кг |
| 51114 | 70 | 95 | 18 | ≈ 0,33 кг |
| 51214 | 70 | 105 | 27 | ≈ 0,74 кг |
| 51314 | 70 | 125 | 40 | ≈ 1,9 кг |
| 51414 | 70 | 150 | 60 | ≈ 4,8 кг |
| 51115 | 75 | 100 | 19 | ≈ 0,37 кг |
| 51215 | 75 | 110 | 27 | ≈ 0,79 кг |
| 51315 | 75 | 135 | 44 | ≈ 2,5 кг |
| 51415 | 75 | 160 | 65 | ≈ 5,8 кг |
| 51116 | 80 | 105 | 19 | ≈ 0,4 кг |
| 51216 | 80 | 115 | 28 | ≈ 0,86 кг |
| 51316 | 80 | 140 | 44 | ≈ 2,6 кг |
| 51416 | 80 | 170 | 68 | ≈ 6,9 кг |
| 51117 | 85 | 110 | 19 | ≈ 0,42 кг |
| 51217 | 85 | 125 | 31 | ≈ 1,2 кг |
| 51317 | 85 | 150 | 49 | ≈ 3,4 кг |
| 51417 | 85 | 180 | 72 | ≈ 8,2 кг |
| 51118 | 90 | 120 | 22 | ≈ 0,62 кг |
| 51218 | 90 | 135 | 35 | ≈ 1,6 кг |
| 51318 | 90 | 155 | 50 | ≈ 3,6 кг |
| 51418 | 90 | 190 | 77 | ≈ 9,7 кг |
| 51120 | 100 | 135 | 25 | ≈ 0,93 кг |
| 51220 | 100 | 150 | 38 | ≈ 2,1 кг |
| 51320 | 100 | 170 | 55 | ≈ 4,7 кг |
| 51420 | 100 | 210 | 85 | ≈ 13 кг |
| 51122 | 110 | 145 | 25 | ≈ 1 кг |
| 51222 | 110 | 160 | 38 | ≈ 2,3 кг |
| 51322 | 110 | 190 | 63 | ≈ 6,8 кг |
| 51422 | 110 | 230 | 95 | ≈ 17 кг |
| 51124 | 120 | 155 | 25 | ≈ 1,1 кг |
| 51224 | 120 | 170 | 39 | ≈ 2,5 кг |
| 51324 | 120 | 210 | 70 | ≈ 9,4 кг |
| 51424 | 120 | 250 | 102 | ≈ 22 кг |
| 51126 | 130 | 170 | 30 | ≈ 1,6 кг |
| 51226 | 130 | 190 | 45 | ≈ 3,9 кг |
| 51326 | 130 | 225 | 75 | ≈ 11 кг |
| 51426 | 130 | 270 | 110 | ≈ 28 кг |
| 51128 | 140 | 180 | 31 | ≈ 1,8 кг |
| 51228 | 140 | 200 | 46 | ≈ 4,2 кг |
| 51328 | 140 | 240 | 80 | ≈ 14 кг |
| 51428 | 140 | 280 | 112 | ≈ 30 кг |
| 51130 | 150 | 190 | 31 | ≈ 1,9 кг |
| 51230 | 150 | 215 | 50 | ≈ 5,3 кг |
| 51330 | 150 | 250 | 80 | ≈ 14 кг |
| 51430 | 150 | 300 | 120 | ≈ 36 кг |
| 51132 | 160 | 200 | 31 | ≈ 2 кг |
| 51232 | 160 | 225 | 51 | ≈ 5,7 кг |
| 51332 | 160 | 270 | 87 | ≈ 19 кг |
| 51134 | 170 | 215 | 34 | ≈ 2,7 кг |
| 51234 | 170 | 240 | 55 | ≈ 7,1 кг |
| 51334 | 170 | 280 | 87 | ≈ 19 кг |
| 51136 | 180 | 225 | 34 | ≈ 2,8 кг |
| 51236 | 180 | 250 | 56 | ≈ 7,6 кг |
| 51336 | 180 | 300 | 95 | ≈ 25 кг |
| 51138 | 190 | 240 | 37 | ≈ 3,6 кг |
| 51238 | 190 | 270 | 62 | ≈ 10 кг |
| 51338 | 190 | 320 | 105 | ≈ 31 кг |
| 51140 | 200 | 250 | 37 | ≈ 3,7 кг |
| 51240 | 200 | 280 | 62 | ≈ 11 кг |
| 51340 | 200 | 340 | 110 | ≈ 37 кг |
| 51144 | 220 | 270 | 37 | ≈ 4,1 кг |
| 51244 | 220 | 300 | 63 | ≈ 12 кг |
| 51148 | 240 | 300 | 45 | ≈ 6,6 кг |
| 51248 | 240 | 340 | 78 | ≈ 20 кг |
| 51152 | 260 | 320 | 45 | ≈ 7 кг |
| 51252 | 260 | 360 | 79 | ≈ 22 кг |
| 51156 | 280 | 350 | 53 | ≈ 11 кг |
| 51256 | 280 | 380 | 80 | ≈ 24 кг |
| 51160 | 300 | 380 | 62 | ≈ 15 кг |
| 51260 | 300 | 420 | 95 | ≈ 37 кг |
| 51164 | 320 | 400 | 63 | ≈ 16 кг |
| 51168 | 340 | 420 | 64 | ≈ 18 кг |
| 51172 | 360 | 440 | 65 | ≈ 19 кг |
| 51176 | 380 | 460 | 65 | ≈ 20 кг |
| 51180 | 400 | 480 | 65 | ≈ 21 кг |
В этой таблице совпадений нет. Искать в подборщике →
Не нашли нужное обозначение? Позвоните или напишите в WhatsApp — поставляем подшипники всех брендов.
