Eksenel bilyalı rulman – ölçü tablosu
Yalnızca eksenel (baskı) yük: düşey miller, krikolar, döner tablalar.
| Kod | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 51100 | 10 | 24 | 9 | ≈ 0,019 kg |
| 51200 | 10 | 26 | 11 | ≈ 0,029 kg |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | ≈ 0,022 kg |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | ≈ 0,032 kg |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | ≈ 0,023 kg |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | ≈ 0,043 kg |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | ≈ 0,025 kg |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | ≈ 0,051 kg |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | ≈ 0,037 kg |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | ≈ 0,076 kg |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | ≈ 0,056 kg |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | ≈ 0,11 kg |
| 51305 | 25 | 52 | 18 | ≈ 0,17 kg |
| 51405 | 25 | 60 | 24 | ≈ 0,32 kg |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | ≈ 0,065 kg |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | ≈ 0,13 kg |
| 51306 | 30 | 60 | 21 | ≈ 0,26 kg |
| 51406 | 30 | 70 | 28 | ≈ 0,5 kg |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | ≈ 0,08 kg |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | ≈ 0,21 kg |
| 51307 | 35 | 68 | 24 | ≈ 0,37 kg |
| 51407 | 35 | 80 | 32 | ≈ 0,75 kg |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | ≈ 0,12 kg |
| 51208 | 40 | 68 | 19 | ≈ 0,26 kg |
| 51308 | 40 | 78 | 26 | ≈ 0,52 kg |
| 51408 | 40 | 90 | 36 | ≈ 1,1 kg |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | ≈ 0,14 kg |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | ≈ 0,3 kg |
| 51309 | 45 | 85 | 28 | ≈ 0,66 kg |
| 51409 | 45 | 100 | 39 | ≈ 1,4 kg |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | ≈ 0,15 kg |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | ≈ 0,35 kg |
| 51310 | 50 | 95 | 31 | ≈ 0,91 kg |
| 51410 | 50 | 110 | 43 | ≈ 1,9 kg |
| 51111 | 55 | 78 | 16 | ≈ 0,22 kg |
| 51211 | 55 | 90 | 25 | ≈ 0,57 kg |
| 51311 | 55 | 105 | 35 | ≈ 1,3 kg |
| 51411 | 55 | 120 | 48 | ≈ 2,5 kg |
| 51112 | 60 | 85 | 17 | ≈ 0,28 kg |
| 51212 | 60 | 95 | 26 | ≈ 0,63 kg |
| 51312 | 60 | 110 | 35 | ≈ 1,3 kg |
| 51412 | 60 | 130 | 51 | ≈ 3,1 kg |
| 51113 | 65 | 90 | 18 | ≈ 0,31 kg |
| 51213 | 65 | 100 | 27 | ≈ 0,7 kg |
| 51313 | 65 | 115 | 36 | ≈ 1,5 kg |
| 51413 | 65 | 140 | 56 | ≈ 3,9 kg |
| 51114 | 70 | 95 | 18 | ≈ 0,33 kg |
| 51214 | 70 | 105 | 27 | ≈ 0,74 kg |
| 51314 | 70 | 125 | 40 | ≈ 1,9 kg |
| 51414 | 70 | 150 | 60 | ≈ 4,8 kg |
| 51115 | 75 | 100 | 19 | ≈ 0,37 kg |
| 51215 | 75 | 110 | 27 | ≈ 0,79 kg |
| 51315 | 75 | 135 | 44 | ≈ 2,5 kg |
| 51415 | 75 | 160 | 65 | ≈ 5,8 kg |
| 51116 | 80 | 105 | 19 | ≈ 0,4 kg |
| 51216 | 80 | 115 | 28 | ≈ 0,86 kg |
| 51316 | 80 | 140 | 44 | ≈ 2,6 kg |
| 51416 | 80 | 170 | 68 | ≈ 6,9 kg |
| 51117 | 85 | 110 | 19 | ≈ 0,42 kg |
| 51217 | 85 | 125 | 31 | ≈ 1,2 kg |
| 51317 | 85 | 150 | 49 | ≈ 3,4 kg |
| 51417 | 85 | 180 | 72 | ≈ 8,2 kg |
| 51118 | 90 | 120 | 22 | ≈ 0,62 kg |
| 51218 | 90 | 135 | 35 | ≈ 1,6 kg |
| 51318 | 90 | 155 | 50 | ≈ 3,6 kg |
| 51418 | 90 | 190 | 77 | ≈ 9,7 kg |
| 51120 | 100 | 135 | 25 | ≈ 0,93 kg |
| 51220 | 100 | 150 | 38 | ≈ 2,1 kg |
| 51320 | 100 | 170 | 55 | ≈ 4,7 kg |
| 51420 | 100 | 210 | 85 | ≈ 13 kg |
| 51122 | 110 | 145 | 25 | ≈ 1 kg |
| 51222 | 110 | 160 | 38 | ≈ 2,3 kg |
| 51322 | 110 | 190 | 63 | ≈ 6,8 kg |
| 51422 | 110 | 230 | 95 | ≈ 17 kg |
| 51124 | 120 | 155 | 25 | ≈ 1,1 kg |
| 51224 | 120 | 170 | 39 | ≈ 2,5 kg |
| 51324 | 120 | 210 | 70 | ≈ 9,4 kg |
| 51424 | 120 | 250 | 102 | ≈ 22 kg |
| 51126 | 130 | 170 | 30 | ≈ 1,6 kg |
| 51226 | 130 | 190 | 45 | ≈ 3,9 kg |
| 51326 | 130 | 225 | 75 | ≈ 11 kg |
| 51426 | 130 | 270 | 110 | ≈ 28 kg |
| 51128 | 140 | 180 | 31 | ≈ 1,8 kg |
| 51228 | 140 | 200 | 46 | ≈ 4,2 kg |
| 51328 | 140 | 240 | 80 | ≈ 14 kg |
| 51428 | 140 | 280 | 112 | ≈ 30 kg |
| 51130 | 150 | 190 | 31 | ≈ 1,9 kg |
| 51230 | 150 | 215 | 50 | ≈ 5,3 kg |
| 51330 | 150 | 250 | 80 | ≈ 14 kg |
| 51430 | 150 | 300 | 120 | ≈ 36 kg |
| 51132 | 160 | 200 | 31 | ≈ 2 kg |
| 51232 | 160 | 225 | 51 | ≈ 5,7 kg |
| 51332 | 160 | 270 | 87 | ≈ 19 kg |
| 51134 | 170 | 215 | 34 | ≈ 2,7 kg |
| 51234 | 170 | 240 | 55 | ≈ 7,1 kg |
| 51334 | 170 | 280 | 87 | ≈ 19 kg |
| 51136 | 180 | 225 | 34 | ≈ 2,8 kg |
| 51236 | 180 | 250 | 56 | ≈ 7,6 kg |
| 51336 | 180 | 300 | 95 | ≈ 25 kg |
| 51138 | 190 | 240 | 37 | ≈ 3,6 kg |
| 51238 | 190 | 270 | 62 | ≈ 10 kg |
| 51338 | 190 | 320 | 105 | ≈ 31 kg |
| 51140 | 200 | 250 | 37 | ≈ 3,7 kg |
| 51240 | 200 | 280 | 62 | ≈ 11 kg |
| 51340 | 200 | 340 | 110 | ≈ 37 kg |
| 51144 | 220 | 270 | 37 | ≈ 4,1 kg |
| 51244 | 220 | 300 | 63 | ≈ 12 kg |
| 51148 | 240 | 300 | 45 | ≈ 6,6 kg |
| 51248 | 240 | 340 | 78 | ≈ 20 kg |
| 51152 | 260 | 320 | 45 | ≈ 7 kg |
| 51252 | 260 | 360 | 79 | ≈ 22 kg |
| 51156 | 280 | 350 | 53 | ≈ 11 kg |
| 51256 | 280 | 380 | 80 | ≈ 24 kg |
| 51160 | 300 | 380 | 62 | ≈ 15 kg |
| 51260 | 300 | 420 | 95 | ≈ 37 kg |
| 51164 | 320 | 400 | 63 | ≈ 16 kg |
| 51168 | 340 | 420 | 64 | ≈ 18 kg |
| 51172 | 360 | 440 | 65 | ≈ 19 kg |
| 51176 | 380 | 460 | 65 | ≈ 20 kg |
| 51180 | 400 | 480 | 65 | ≈ 21 kg |
Bu tabloda eşleşen kod yok. Rulman bulucuda ara →
Aradığınız kodu bulamadınız mı? Arayın veya WhatsApp'tan yazın; tüm markalarda tedarik ediyoruz.
