Adapter vtulkası (H) – ölçü cədvəli
Konus deşikli (K) podşipniki pilləsiz silindrik vala bərkidir, quraşdırma və sökməni asanlaşdırır. Konveyer, ventilyator, kənd təsərrüfatı və ağır sənaye vallarında istifadə olunur.
| Kod | d1 (mm) | d (mm) | B1 (mm) | Çəki |
|---|---|---|---|---|
| H305 | 20 | 25 | 29 | ≈ 0,083 kq |
| H2305 | 20 | 25 | 35 | ≈ 0,093 kq |
| H306 | 25 | 30 | 31 | ≈ 0,11 kq |
| H2306 | 25 | 30 | 38 | ≈ 0,13 kq |
| H307 | 30 | 35 | 35 | ≈ 0,15 kq |
| H2307 | 30 | 35 | 43 | ≈ 0,17 kq |
| H308 | 35 | 40 | 36 | ≈ 0,19 kq |
| H2308 | 35 | 40 | 46 | ≈ 0,22 kq |
| H309 | 40 | 45 | 39 | ≈ 0,23 kq |
| H2309 | 40 | 45 | 50 | ≈ 0,27 kq |
| H310 | 45 | 50 | 42 | ≈ 0,29 kq |
| H2310 | 45 | 50 | 55 | ≈ 0,34 kq |
| H311 | 50 | 55 | 45 | ≈ 0,35 kq |
| H2311 | 50 | 55 | 59 | ≈ 0,41 kq |
| H312 | 55 | 60 | 47 | ≈ 0,41 kq |
| H2312 | 55 | 60 | 62 | ≈ 0,49 kq |
| H313 | 60 | 65 | 50 | ≈ 0,49 kq |
| H2313 | 60 | 65 | 65 | ≈ 0,57 kq |
| H314 | 60 | 70 | 52 | ≈ 0,75 kq |
| H2314 | 60 | 70 | 68 | ≈ 0,91 kq |
| H315 | 65 | 75 | 55 | ≈ 0,87 kq |
| H2315 | 65 | 75 | 73 | ≈ 1,1 kq |
| H316 | 70 | 80 | 59 | ≈ 1 kq |
| H2316 | 70 | 80 | 78 | ≈ 1,2 kq |
| H317 | 75 | 85 | 63 | ≈ 1,2 kq |
| H2317 | 75 | 85 | 82 | ≈ 1,4 kq |
| H318 | 80 | 90 | 65 | ≈ 1,3 kq |
| H2318 | 80 | 90 | 86 | ≈ 1,6 kq |
| H319 | 85 | 95 | 68 | ≈ 1,5 kq |
| H2319 | 85 | 95 | 90 | ≈ 1,8 kq |
| H320 | 90 | 100 | 71 | ≈ 1,6 kq |
| H3120 | 90 | 100 | 76 | ≈ 1,7 kq |
| H2320 | 90 | 100 | 97 | ≈ 2 kq |
| H321 | 95 | 105 | 74 | ≈ 1,8 kq |
| H2321 | 95 | 105 | 101 | ≈ 2,3 kq |
| H322 | 100 | 110 | 77 | ≈ 2 kq |
| H3122 | 100 | 110 | 81 | ≈ 2,1 kq |
| H2322 | 100 | 110 | 105 | ≈ 2,5 kq |
| H3024 | 110 | 120 | 72 | ≈ 1,8 kq |
| H3124 | 110 | 120 | 88 | ≈ 2,6 kq |
| H2324 | 110 | 120 | 112 | ≈ 3 kq |
| H3926 | 115 | 130 | 65 | ≈ 2,4 kq |
| H3026 | 115 | 130 | 80 | ≈ 2,8 kq |
| H3126 | 115 | 130 | 92 | ≈ 3,6 kq |
| H2326 | 115 | 130 | 121 | ≈ 4,5 kq |
| H3928 | 125 | 140 | 66 | ≈ 2,7 kq |
| H3028 | 125 | 140 | 82 | ≈ 3,1 kq |
| H3128 | 125 | 140 | 97 | ≈ 4,2 kq |
| H2328 | 125 | 140 | 131 | ≈ 5,3 kq |
| H3930 | 135 | 150 | 76 | ≈ 3,3 kq |
| H3030 | 135 | 150 | 87 | ≈ 3,6 kq |
| H3130 | 135 | 150 | 111 | ≈ 5,2 kq |
| H2330 | 135 | 150 | 139 | ≈ 6,2 kq |
| H3932 | 140 | 160 | 78 | ≈ 4,3 kq |
| H3032 | 140 | 160 | 93 | ≈ 5 kq |
| H3132 | 140 | 160 | 119 | ≈ 7,1 kq |
| H2332 | 140 | 160 | 147 | ≈ 8,4 kq |
| H3934 | 150 | 170 | 79 | ≈ 4,8 kq |
| H3034 | 150 | 170 | 101 | ≈ 5,8 kq |
| H3134 | 150 | 170 | 122 | ≈ 7,9 kq |
| H2334 | 150 | 170 | 154 | ≈ 9,5 kq |
| H3936 | 160 | 180 | 87 | ≈ 5,6 kq |
| H3036 | 160 | 180 | 109 | ≈ 6,7 kq |
| H3136 | 160 | 180 | 131 | ≈ 9,2 kq |
| H2336 | 160 | 180 | 161 | ≈ 11 kq |
| H3938 | 170 | 190 | 89 | ≈ 6,2 kq |
| H3038 | 170 | 190 | 112 | ≈ 7,4 kq |
| H3138 | 170 | 190 | 141 | ≈ 11 kq |
| H2338 | 170 | 190 | 169 | ≈ 12 kq |
| H3940 | 180 | 200 | 98 | ≈ 7,2 kq |
| H3040 | 180 | 200 | 120 | ≈ 8,5 kq |
| H3140 | 180 | 200 | 150 | ≈ 12 kq |
| H2340 | 180 | 200 | 176 | ≈ 14 kq |
| H3944 | 200 | 220 | 96 | ≈ 8,3 kq |
| H3044 | 200 | 220 | 126 | ≈ 10 kq |
| H3144 | 200 | 220 | 161 | ≈ 15 kq |
| H2344 | 200 | 220 | 186 | ≈ 17 kq |
| H3948 | 220 | 240 | 101 | ≈ 9,9 kq |
| H3048 | 220 | 240 | 133 | ≈ 12 kq |
| H3148 | 220 | 240 | 172 | ≈ 18 kq |
| H2348 | 220 | 240 | 199 | ≈ 20 kq |
| H3952 | 240 | 260 | 116 | ≈ 12 kq |
| H3052 | 240 | 260 | 145 | ≈ 15 kq |
| H3152 | 240 | 260 | 190 | ≈ 22 kq |
| H2352 | 240 | 260 | 211 | ≈ 24 kq |
| H3956 | 260 | 280 | 121 | ≈ 15 kq |
| H3056 | 260 | 280 | 152 | ≈ 17 kq |
| H3156 | 260 | 280 | 195 | ≈ 26 kq |
| H2356 | 260 | 280 | 224 | ≈ 29 kq |
| H3960 | 280 | 300 | 140 | ≈ 18 kq |
| H3060 | 280 | 300 | 168 | ≈ 21 kq |
| H3160 | 280 | 300 | 208 | ≈ 30 kq |
| H3260 | 280 | 300 | 240 | ≈ 34 kq |
| H3964 | 300 | 320 | 140 | ≈ 20 kq |
| H3064 | 300 | 320 | 171 | ≈ 23 kq |
| H3164 | 300 | 320 | 226 | ≈ 36 kq |
| H3264 | 300 | 320 | 258 | ≈ 40 kq |
| H3968 | 320 | 340 | 144 | ≈ 23 kq |
| H3068 | 320 | 340 | 187 | ≈ 27 kq |
| H3168 | 320 | 340 | 254 | ≈ 44 kq |
| H3268 | 320 | 340 | 288 | ≈ 48 kq |
| H3972 | 340 | 360 | 144 | ≈ 25 kq |
| H3072 | 340 | 360 | 188 | ≈ 30 kq |
| H3172 | 340 | 360 | 259 | ≈ 49 kq |
| H3272 | 340 | 360 | 299 | ≈ 54 kq |
| H3976 | 360 | 380 | 164 | ≈ 30 kq |
| H3076 | 360 | 380 | 193 | ≈ 34 kq |
| H3176 | 360 | 380 | 264 | ≈ 55 kq |
| H3276 | 360 | 380 | 310 | ≈ 61 kq |
| H3980 | 380 | 400 | 168 | ≈ 34 kq |
| H3080 | 380 | 400 | 210 | ≈ 39 kq |
| H3180 | 380 | 400 | 272 | ≈ 61 kq |
| H3280 | 380 | 400 | 328 | ≈ 70 kq |
| H3984 | 400 | 420 | 168 | ≈ 37 kq |
| H3084 | 400 | 420 | 212 | ≈ 43 kq |
| H3184 | 400 | 420 | 304 | ≈ 72 kq |
| H3284 | 400 | 420 | 352 | ≈ 80 kq |
| H3988 | 410 | 440 | 189 | ≈ 52 kq |
| H3088 | 410 | 440 | 228 | ≈ 60 kq |
| H3188 | 410 | 440 | 307 | ≈ 93 kq |
| H3288 | 410 | 440 | 361 | ≈ 106 kq |
| H3992 | 430 | 460 | 189 | ≈ 56 kq |
| H3192 | 430 | 460 | 326 | ≈ 105 kq |
| H3292 | 430 | 460 | 382 | ≈ 119 kq |
| H3996 | 450 | 480 | 200 | ≈ 63 kq |
| H3296 | 450 | 480 | 397 | ≈ 132 kq |
Bu cədvəldə uyğun kod yoxdur. Podşipnik axtarışında axtar →
Axtardığınız kodu tapmadınız? Zəng edin və ya WhatsApp-da yazın; bütün markaları təchiz edirik.
