İynəli podşipnik – ölçü cədvəli
Kiçik yuvada yüksək radial yük: sürətlər qutuları, nasoslar, kənd təsərrüfatı və tikinti maşınları.
| Kod | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Çəki |
|---|---|---|---|---|
| NA4900 | 10 | 22 | 13 | ≈ 0,023 kq |
| NA4901 | 12 | 24 | 13 | ≈ 0,026 kq |
| NA6901 | 12 | 24 | 22 | ≈ 0,045 kq |
| RNA4900 | 14 | 22 | 13 | ≈ 0,015 kq |
| NA4902 | 15 | 28 | 13 | ≈ 0,034 kq |
| NA6902 | 15 | 28 | 23 | ≈ 0,06 kq |
| RNA4901 | 16 | 24 | 13 | ≈ 0,017 kq |
| NA4903 | 17 | 30 | 13 | ≈ 0,037 kq |
| NA6903 | 17 | 30 | 23 | ≈ 0,066 kq |
| RNA4902 | 20 | 28 | 13 | ≈ 0,02 kq |
| NA4904 | 20 | 37 | 17 | ≈ 0,077 kq |
| NA6904 | 20 | 37 | 30 | ≈ 0,14 kq |
| RNA4903 | 22 | 30 | 13 | ≈ 0,022 kq |
| RNA4904 | 25 | 37 | 17 | ≈ 0,051 kq |
| NA4905 | 25 | 42 | 17 | ≈ 0,091 kq |
| NA6905 | 25 | 42 | 30 | ≈ 0,16 kq |
| RNA4905 | 30 | 42 | 17 | ≈ 0,059 kq |
| NA4906 | 30 | 47 | 17 | ≈ 0,1 kq |
| NA6906 | 30 | 47 | 30 | ≈ 0,18 kq |
| RNA4906 | 35 | 47 | 17 | ≈ 0,067 kq |
| NA4907 | 35 | 55 | 20 | ≈ 0,17 kq |
| NA6907 | 35 | 55 | 36 | ≈ 0,3 kq |
| NA4908 | 40 | 62 | 22 | ≈ 0,23 kq |
| NA6908 | 40 | 62 | 40 | ≈ 0,42 kq |
| RNA4907 | 42 | 55 | 20 | ≈ 0,1 kq |
| NA4909 | 45 | 68 | 22 | ≈ 0,27 kq |
| NA6909 | 45 | 68 | 40 | ≈ 0,49 kq |
| RNA4908 | 48 | 62 | 22 | ≈ 0,14 kq |
| NA4910 | 50 | 72 | 22 | ≈ 0,28 kq |
| NA6910 | 50 | 72 | 40 | ≈ 0,5 kq |
| RNA4909 | 52 | 68 | 22 | ≈ 0,17 kq |
| NA4911 | 55 | 80 | 25 | ≈ 0,4 kq |
| NA6911 | 55 | 80 | 45 | ≈ 0,71 kq |
| RNA4910 | 58 | 72 | 22 | ≈ 0,16 kq |
| NA4912 | 60 | 85 | 25 | ≈ 0,42 kq |
| NA6912 | 60 | 85 | 45 | ≈ 0,76 kq |
| RNA4911 | 63 | 80 | 25 | ≈ 0,24 kq |
| NA4913 | 65 | 90 | 25 | ≈ 0,45 kq |
| NA6913 | 65 | 90 | 45 | ≈ 0,82 kq |
| RNA4912 | 68 | 85 | 25 | ≈ 0,26 kq |
| NA4914 | 70 | 100 | 30 | ≈ 0,72 kq |
| NA6914 | 70 | 100 | 54 | ≈ 1,3 kq |
| RNA4913 | 72 | 90 | 25 | ≈ 0,29 kq |
| NA4915 | 75 | 105 | 30 | ≈ 0,76 kq |
| NA6915 | 75 | 105 | 54 | ≈ 1,4 kq |
| RNA4914 | 80 | 100 | 30 | ≈ 0,43 kq |
| NA4916 | 80 | 110 | 30 | ≈ 0,8 kq |
| NA6916 | 80 | 110 | 54 | ≈ 1,4 kq |
| RNA4915 | 85 | 105 | 30 | ≈ 0,46 kq |
| NA4917 | 85 | 120 | 35 | ≈ 1,2 kq |
| NA6917 | 85 | 120 | 63 | ≈ 2,1 kq |
| RNA4916 | 90 | 110 | 30 | ≈ 0,48 kq |
| NA4918 | 90 | 125 | 35 | ≈ 1,2 kq |
| NA6918 | 90 | 125 | 63 | ≈ 2,2 kq |
| NA4919 | 95 | 130 | 35 | ≈ 1,3 kq |
| NA6919 | 95 | 130 | 63 | ≈ 2,3 kq |
| RNA4917 | 100 | 120 | 35 | ≈ 0,62 kq |
| NA4920 | 100 | 140 | 40 | ≈ 1,8 kq |
| RNA4918 | 105 | 125 | 35 | ≈ 0,65 kq |
| RNA4919 | 110 | 130 | 35 | ≈ 0,67 kq |
| NA4922 | 110 | 150 | 40 | ≈ 1,9 kq |
| RNA4920 | 115 | 140 | 40 | ≈ 1 kq |
| NA4924 | 120 | 165 | 45 | ≈ 2,7 kq |
| RNA4922 | 125 | 150 | 40 | ≈ 1,1 kq |
| NA4926 | 130 | 180 | 50 | ≈ 3,6 kq |
| RNA4924 | 135 | 165 | 45 | ≈ 1,6 kq |
| NA4928 | 140 | 190 | 50 | ≈ 3,9 kq |
| RNA4926 | 150 | 180 | 50 | ≈ 2 kq |
| NA4930 | 150 | 210 | 60 | ≈ 6,1 kq |
| RNA4928 | 160 | 190 | 50 | ≈ 2,1 kq |
| NA4932 | 160 | 220 | 60 | ≈ 6,4 kq |
| NA4934 | 170 | 230 | 60 | ≈ 6,7 kq |
| NA4936 | 180 | 250 | 69 | ≈ 9,7 kq |
| NA4938 | 190 | 260 | 69 | ≈ 10 kq |
| NA4940 | 200 | 280 | 80 | ≈ 14 kq |
| NA4944 | 220 | 300 | 80 | ≈ 16 kq |
| NA4948 | 240 | 320 | 80 | ≈ 17 kq |
| NA4952 | 260 | 360 | 100 | ≈ 29 kq |
| NA4956 | 280 | 380 | 100 | ≈ 31 kq |
| NA4960 | 300 | 420 | 118 | ≈ 48 kq |
| NA4964 | 320 | 440 | 118 | ≈ 50 kq |
Bu cədvəldə uyğun kod yoxdur. Podşipnik axtarışında axtar →
Axtardığınız kodu tapmadınız? Zəng edin və ya WhatsApp-da yazın; bütün markaları təchiz edirik.
