Korpuslu podşipnik (UC) – ölçü cədvəli
Konveyerlər, kənd təsərrüfatı maşınları, ventilyatorlar və yüngül sənaye valları; vintlə bərkidilir, quraşdırılması asandır.
| Kod | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Çəki |
|---|---|---|---|---|
| UC201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0,19 kq |
| UCF201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0,58 kq |
| UCFC201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0,58 kq |
| UCFL201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0,49 kq |
| UCP201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0,62 kq |
| UCPA201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0,56 kq |
| UCT201 | 12 | 47 | 31 | ≈ 0,65 kq |
| UC202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0,18 kq |
| UCF202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0,57 kq |
| UCFC202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0,57 kq |
| UCFL202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0,49 kq |
| UCP202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0,61 kq |
| UCPA202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0,55 kq |
| UCT202 | 15 | 47 | 31 | ≈ 0,64 kq |
| UC203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0,17 kq |
| UCF203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0,56 kq |
| UCFC203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0,56 kq |
| UCFL203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0,48 kq |
| UCP203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0,61 kq |
| UCPA203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0,54 kq |
| UCT203 | 17 | 47 | 31 | ≈ 0,64 kq |
| UC204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0,16 kq |
| UCF204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0,55 kq |
| UCFC204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0,55 kq |
| UCFL204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0,47 kq |
| UCP204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0,6 kq |
| UCPA204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0,53 kq |
| UCT204 | 20 | 47 | 31 | ≈ 0,63 kq |
| UC205 | 25 | 52 | 34,1 | ≈ 0,21 kq |
| UCF205 | 25 | 52 | 34,1 | ≈ 0,7 kq |
| UCFC205 | 25 | 52 | 34,1 | ≈ 0,7 kq |
| UCFL205 | 25 | 52 | 34,1 | ≈ 0,6 kq |
| UCP205 | 25 | 52 | 34,1 | ≈ 0,76 kq |
| UCPA205 | 25 | 52 | 34,1 | ≈ 0,68 kq |
| UCT205 | 25 | 52 | 34,1 | ≈ 0,8 kq |
| UC305 | 25 | 62 | 38 | ≈ 0,35 kq |
| UCF305 | 25 | 62 | 38 | ≈ 1,3 kq |
| UCP305 | 25 | 62 | 38 | ≈ 1,4 kq |
| UCT305 | 25 | 62 | 38 | ≈ 1,5 kq |
| UC206 | 30 | 62 | 38,1 | ≈ 0,33 kq |
| UCF206 | 30 | 62 | 38,1 | ≈ 1,1 kq |
| UCFC206 | 30 | 62 | 38,1 | ≈ 1,1 kq |
| UCFL206 | 30 | 62 | 38,1 | ≈ 0,93 kq |
| UCP206 | 30 | 62 | 38,1 | ≈ 1,2 kq |
| UCPA206 | 30 | 62 | 38,1 | ≈ 1 kq |
| UCT206 | 30 | 62 | 38,1 | ≈ 1,2 kq |
| UC306 | 30 | 72 | 43 | ≈ 0,53 kq |
| UCF306 | 30 | 72 | 43 | ≈ 1,9 kq |
| UCP306 | 30 | 72 | 43 | ≈ 2 kq |
| UCT306 | 30 | 72 | 43 | ≈ 2,1 kq |
| UC207 | 35 | 72 | 42,9 | ≈ 0,49 kq |
| UCF207 | 35 | 72 | 42,9 | ≈ 1,6 kq |
| UCFC207 | 35 | 72 | 42,9 | ≈ 1,6 kq |
| UCFL207 | 35 | 72 | 42,9 | ≈ 1,4 kq |
| UCP207 | 35 | 72 | 42,9 | ≈ 1,7 kq |
| UCPA207 | 35 | 72 | 42,9 | ≈ 1,5 kq |
| UCT207 | 35 | 72 | 42,9 | ≈ 1,8 kq |
| UC307 | 35 | 80 | 48 | ≈ 0,72 kq |
| UCF307 | 35 | 80 | 48 | ≈ 2,4 kq |
| UCP307 | 35 | 80 | 48 | ≈ 2,6 kq |
| UCT307 | 35 | 80 | 48 | ≈ 2,8 kq |
| UC208 | 40 | 80 | 49,2 | ≈ 0,68 kq |
| UCF208 | 40 | 80 | 49,2 | ≈ 2,1 kq |
| UCFC208 | 40 | 80 | 49,2 | ≈ 2,1 kq |
| UCFL208 | 40 | 80 | 49,2 | ≈ 1,8 kq |
| UCP208 | 40 | 80 | 49,2 | ≈ 2,2 kq |
| UCPA208 | 40 | 80 | 49,2 | ≈ 2 kq |
| UCT208 | 40 | 80 | 49,2 | ≈ 2,3 kq |
| UC308 | 40 | 90 | 52 | ≈ 0,98 kq |
| UCF308 | 40 | 90 | 52 | ≈ 3,3 kq |
| UCP308 | 40 | 90 | 52 | ≈ 3,5 kq |
| UCT308 | 40 | 90 | 52 | ≈ 3,7 kq |
| UC209 | 45 | 85 | 49,2 | ≈ 0,74 kq |
| UCF209 | 45 | 85 | 49,2 | ≈ 2,4 kq |
| UCFC209 | 45 | 85 | 49,2 | ≈ 2,4 kq |
| UCFL209 | 45 | 85 | 49,2 | ≈ 2 kq |
| UCP209 | 45 | 85 | 49,2 | ≈ 2,5 kq |
| UCPA209 | 45 | 85 | 49,2 | ≈ 2,3 kq |
| UCT209 | 45 | 85 | 49,2 | ≈ 2,7 kq |
| UC309 | 45 | 100 | 57 | ≈ 1,3 kq |
| UCF309 | 45 | 100 | 57 | ≈ 4,3 kq |
| UCP309 | 45 | 100 | 57 | ≈ 4,6 kq |
| UCT309 | 45 | 100 | 57 | ≈ 4,8 kq |
| UC210 | 50 | 90 | 51,6 | ≈ 0,84 kq |
| UCF210 | 50 | 90 | 51,6 | ≈ 2,7 kq |
| UCFC210 | 50 | 90 | 51,6 | ≈ 2,7 kq |
| UCFL210 | 50 | 90 | 51,6 | ≈ 2,3 kq |
| UCP210 | 50 | 90 | 51,6 | ≈ 2,9 kq |
| UCPA210 | 50 | 90 | 51,6 | ≈ 2,6 kq |
| UCT210 | 50 | 90 | 51,6 | ≈ 3 kq |
| UC310 | 50 | 110 | 61 | ≈ 1,7 kq |
| UCF310 | 50 | 110 | 61 | ≈ 5,4 kq |
| UCP310 | 50 | 110 | 61 | ≈ 5,8 kq |
| UCT310 | 50 | 110 | 61 | ≈ 6,1 kq |
| UC211 | 55 | 100 | 55,6 | ≈ 1,1 kq |
| UCF211 | 55 | 100 | 55,6 | ≈ 3,5 kq |
| UCFC211 | 55 | 100 | 55,6 | ≈ 3,5 kq |
| UCFL211 | 55 | 100 | 55,6 | ≈ 3 kq |
| UCP211 | 55 | 100 | 55,6 | ≈ 3,8 kq |
| UCPA211 | 55 | 100 | 55,6 | ≈ 3,4 kq |
| UCT211 | 55 | 100 | 55,6 | ≈ 4 kq |
| UC311 | 55 | 120 | 66 | ≈ 2,2 kq |
| UCF311 | 55 | 120 | 66 | ≈ 6,7 kq |
| UCP311 | 55 | 120 | 66 | ≈ 7,2 kq |
| UCT311 | 55 | 120 | 66 | ≈ 7,6 kq |
| UC212 | 60 | 110 | 65,1 | ≈ 1,6 kq |
| UCF212 | 60 | 110 | 65,1 | ≈ 4,6 kq |
| UCFC212 | 60 | 110 | 65,1 | ≈ 4,6 kq |
| UCFL212 | 60 | 110 | 65,1 | ≈ 4 kq |
| UCP212 | 60 | 110 | 65,1 | ≈ 4,9 kq |
| UCPA212 | 60 | 110 | 65,1 | ≈ 4,5 kq |
| UCT212 | 60 | 110 | 65,1 | ≈ 5,2 kq |
| UC312 | 60 | 130 | 71 | ≈ 2,7 kq |
| UCF312 | 60 | 130 | 71 | ≈ 8,3 kq |
| UCP312 | 60 | 130 | 71 | ≈ 8,9 kq |
| UCT312 | 60 | 130 | 71 | ≈ 9,3 kq |
| UC213 | 65 | 120 | 65,1 | ≈ 1,9 kq |
| UCF213 | 65 | 120 | 65,1 | ≈ 5,6 kq |
| UCFC213 | 65 | 120 | 65,1 | ≈ 5,6 kq |
| UCFL213 | 65 | 120 | 65,1 | ≈ 4,9 kq |
| UCP213 | 65 | 120 | 65,1 | ≈ 6 kq |
| UCPA213 | 65 | 120 | 65,1 | ≈ 5,4 kq |
| UCT213 | 65 | 120 | 65,1 | ≈ 6,3 kq |
| UC313 | 65 | 140 | 75 | ≈ 3,3 kq |
| UCF313 | 65 | 140 | 75 | ≈ 10 kq |
| UCP313 | 65 | 140 | 75 | ≈ 11 kq |
| UCT313 | 65 | 140 | 75 | ≈ 11 kq |
| UC214 | 70 | 125 | 74,6 | ≈ 2,3 kq |
| UCF214 | 70 | 125 | 74,6 | ≈ 6,4 kq |
| UCFC214 | 70 | 125 | 74,6 | ≈ 6,4 kq |
| UCFL214 | 70 | 125 | 74,6 | ≈ 5,6 kq |
| UCP214 | 70 | 125 | 74,6 | ≈ 6,8 kq |
| UCPA214 | 70 | 125 | 74,6 | ≈ 6,2 kq |
| UCT214 | 70 | 125 | 74,6 | ≈ 7,2 kq |
| UC314 | 70 | 150 | 78 | ≈ 4 kq |
| UCF314 | 70 | 150 | 78 | ≈ 12 kq |
| UCP314 | 70 | 150 | 78 | ≈ 13 kq |
| UCT314 | 70 | 150 | 78 | ≈ 13 kq |
| UC215 | 75 | 130 | 77,8 | ≈ 2,5 kq |
| UCF215 | 75 | 130 | 77,8 | ≈ 7 kq |
| UCFC215 | 75 | 130 | 77,8 | ≈ 7 kq |
| UCFL215 | 75 | 130 | 77,8 | ≈ 6,1 kq |
| UCP215 | 75 | 130 | 77,8 | ≈ 7,5 kq |
| UCPA215 | 75 | 130 | 77,8 | ≈ 6,8 kq |
| UCT215 | 75 | 130 | 77,8 | ≈ 7,9 kq |
| UC315 | 75 | 160 | 82 | ≈ 4,7 kq |
| UCF315 | 75 | 160 | 82 | ≈ 14 kq |
| UCP315 | 75 | 160 | 82 | ≈ 15 kq |
| UCT315 | 75 | 160 | 82 | ≈ 16 kq |
| UC216 | 80 | 140 | 82,6 | ≈ 3,2 kq |
| UCF216 | 80 | 140 | 82,6 | ≈ 8,5 kq |
| UCFC216 | 80 | 140 | 82,6 | ≈ 8,5 kq |
| UCFL216 | 80 | 140 | 82,6 | ≈ 7,4 kq |
| UCP216 | 80 | 140 | 82,6 | ≈ 9,1 kq |
| UCPA216 | 80 | 140 | 82,6 | ≈ 8,3 kq |
| UCT216 | 80 | 140 | 82,6 | ≈ 9,5 kq |
| UC316 | 80 | 170 | 86 | ≈ 5,6 kq |
| UCF316 | 80 | 170 | 86 | ≈ 16 kq |
| UCP316 | 80 | 170 | 86 | ≈ 17 kq |
| UCT316 | 80 | 170 | 86 | ≈ 18 kq |
| UC217 | 85 | 150 | 85,7 | ≈ 3,8 kq |
| UCF217 | 85 | 150 | 85,7 | ≈ 10 kq |
| UCFC217 | 85 | 150 | 85,7 | ≈ 10 kq |
| UCFL217 | 85 | 150 | 85,7 | ≈ 8,8 kq |
| UCP217 | 85 | 150 | 85,7 | ≈ 11 kq |
| UCPA217 | 85 | 150 | 85,7 | ≈ 9,8 kq |
| UCT217 | 85 | 150 | 85,7 | ≈ 11 kq |
| UC317 | 85 | 180 | 96 | ≈ 7 kq |
| UCF317 | 85 | 180 | 96 | ≈ 19 kq |
| UCP317 | 85 | 180 | 96 | ≈ 20 kq |
| UCT317 | 85 | 180 | 96 | ≈ 21 kq |
| UC218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 4,9 kq |
| UCF218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 12 kq |
| UCFC218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 12 kq |
| UCFL218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 11 kq |
| UCP218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 13 kq |
| UCPA218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 12 kq |
| UCT218 | 90 | 160 | 96 | ≈ 14 kq |
| UC318 | 90 | 190 | 96 | ≈ 7,8 kq |
| UCF318 | 90 | 190 | 96 | ≈ 22 kq |
| UCP318 | 90 | 190 | 96 | ≈ 23 kq |
| UCT318 | 90 | 190 | 96 | ≈ 24 kq |
| UC319 | 95 | 200 | 103 | ≈ 9,2 kq |
| UCF319 | 95 | 200 | 103 | ≈ 25 kq |
| UCP319 | 95 | 200 | 103 | ≈ 26 kq |
| UCT319 | 95 | 200 | 103 | ≈ 28 kq |
| UC320 | 100 | 215 | 108 | ≈ 11 kq |
| UCF320 | 100 | 215 | 108 | ≈ 30 kq |
| UCP320 | 100 | 215 | 108 | ≈ 32 kq |
| UCT320 | 100 | 215 | 108 | ≈ 33 kq |
| UC322 | 110 | 240 | 117 | ≈ 15 kq |
| UCF322 | 110 | 240 | 117 | ≈ 40 kq |
| UCP322 | 110 | 240 | 117 | ≈ 42 kq |
| UCT322 | 110 | 240 | 117 | ≈ 44 kq |
| UC324 | 120 | 260 | 126 | ≈ 19 kq |
| UCF324 | 120 | 260 | 126 | ≈ 49 kq |
| UCP324 | 120 | 260 | 126 | ≈ 52 kq |
| UCT324 | 120 | 260 | 126 | ≈ 54 kq |
| UC326 | 130 | 280 | 135 | ≈ 24 kq |
| UCF326 | 130 | 280 | 135 | ≈ 59 kq |
| UCP326 | 130 | 280 | 135 | ≈ 63 kq |
| UCT326 | 130 | 280 | 135 | ≈ 65 kq |
| UC328 | 140 | 300 | 145 | ≈ 30 kq |
| UCF328 | 140 | 300 | 145 | ≈ 71 kq |
| UCP328 | 140 | 300 | 145 | ≈ 75 kq |
| UCT328 | 140 | 300 | 145 | ≈ 78 kq |
Bu cədvəldə uyğun kod yoxdur. Podşipnik axtarışında axtar →
Axtardığınız kodu tapmadınız? Zəng edin və ya WhatsApp-da yazın; bütün markaları təchiz edirik.
